日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
団長 | 金野 潤(日本大学) | 副団長 | 山田 利彦(了徳寺大学) |
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 増地 克之(筑波大学) |
男子コーチ | 山元 一歩(京都府警察) | 女子コーチ | 守安 由充(大阪府警察) |
古根川 実(大阪府警察) | 上野 順恵(三井住友海上火災保険㈱) | ||
福見 友子(JR東日本) | |||
ドクター | 佐々木英嗣(弘前大学) | 秋本 啓之(了徳寺大学) | |
トレーナー | 手塚 一義 (グローバルスポーツ医学研究所) |
トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 原沢 久喜(百五銀行) | 優勝 |
影浦 心(日本中央競馬会) | 3位 | ||
100kg級 | ウルフ アロン(㈻了徳寺大学職) | 2位 | |
90kg級 | 長澤 憲大(パーク24㈱) | 5位 | |
村尾三四郎(東海大学1年) | 7位 | ||
ベイカー 茉秋(日本中央競馬会) | 欠場 | ||
81kg級 | 藤原崇太郎(日本体育大学3年) | 2回戦敗退 | |
73kg級 | 橋本 壮市(パーク24㈱) | 優勝 | |
海老沼 匡(パーク24㈱) | 3位 | ||
60kg級 | 永山 竜樹(㈻了徳寺大学職) | 優勝 | |
女子 | 78kg級 | 濵田 尚里(自衛隊体育学校) | 欠場 |
梅木 真美(ALSOK) | 2回戦敗退 | ||
70kg級 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | |
新添 左季(自衛隊体育学校) | 2回戦敗退 | ||
大野 陽子(コマツ) | 1回戦敗退 | ||
63kg級 | 田代 未来(コマツ) | 3位 | |
鍋倉 那美(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | ||
土井 雅子(JR東日本) | 3位 | ||
57kg級 | 芳田 司(コマツ) | 5位 | |
玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱) | 2位 | ||
52kg級 | 志々目 愛(㈻了徳寺大学職) | 優勝 |
役員13名、選手21名 計34名
※12/6付 濵田選手 怪我の為欠場
※12/10付 ベイカー選手 怪我の為欠場
大会結果 男子
100kg超級 原沢 久喜 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | クリボボコフ | オルティボエフ | グロル | タソエフ | クレパレック |
国名 | ロシア | ウズベキスタン | オランダ | ロシア | チェコ |
決り技 | 反則勝 (指導3) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (GS・小内刈) |
棄権勝 |
100kg超級 影浦 心 3位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活 最終戦 |
3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | シェン | キム | クレパレック | メイヤー | タソエフ |
国名 | 中国 | 韓国 | チェコ | オランダ | ロシア |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (背負投) |
反則負 (GS・指導3)) |
一本勝 (GS・背負投) |
一本勝 (小外刈) |
100kg級 ウルフ アロン 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | フレイ | フォンセカ | アダミアン | イリアソフ | コレル |
国名 | ドイツ | ポルトガル | ロシア | ロシア | オランダ |
決り技 | 一本勝 (内股) |
反則勝 (指導3) |
優勢勝 (技有・大内刈) |
優勢勝 (技有・内股) |
優勢負 (GS・技有・背負投) |
90kg級 長澤 憲大 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | クラメルト | スミンク | シルバ |
国名 | チェコ | オランダ | キューバ |
決り技 | 優勢負(技有・内股) | 反則勝(GS・指導3) | 反則負(GS・指導3) |
準々決勝戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | マイドフ | ナバリ | オゼーラー |
国名 | セルビア | ウクライナ | トルコ |
決り技 | 優勢負(技有・内股) | 反則勝(GS・指導3) | 反則負(GS・指導3) |
90kg級 村尾三四郎 7位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ブラウン | クコル | ベカウリ | ウストピリオン |
国名 | アメリカ | セルビア | ジョージア | タジキスタン |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS・技有・大内刈) | 優勢負(技有・隅返) | 反則負(指導3) |
81kg級 藤原崇太郎 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | クベトソフ |
国名 | ロシア |
決り技 | 優勢負(技有・谷落) |
73kg級 橋本 壮市 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | スマグロフ | スクボルトフ | ジャコバ | ブトブル |
国名 | カザフスタン | UAE | コソボ | イスラエル |
決り技 | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 一本勝(一本背負投) | 棄権勝(GS) | 棄権勝 |
73kg級 海老沼 匡 3位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ワンディケ | ヘイダロフ | マルゲリドン | ブトブル | スクボルトフ |
国名 | ドイツ | アゼルバイジャン | カナダ | イスラエル | UAE |
決り技 | 優勢勝 (技有・内股) |
優勢勝 (技有・大内刈) |
反則勝 (GS・指導3) |
優勢負 (技有・小内巻込) |
一本勝 (GS・一本背負投) |
60kg級 永山 竜樹 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アブラゼ | リ | ルハグバジャムツ | ルトフィラエフ | ガリゴス |
国名 | ロシア | 韓国 | モンゴル | ウズベキスタン | スペイン |
決り技 | 一本勝 (一本背負投) |
一本勝 (大外刈) |
一本勝 (GS・内股透) |
一本勝 (一本背負投) |
一本勝 (内股透) |
大会結果 女子
78kg級 梅木 真美 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | ポスヴィテ |
国名 | フランス |
決り技 | 優勢負 |
70kg級 新井 千鶴 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ティモ | コーグラン | ガヒエ | ファンダイク | ポレレス |
国名 | ポルトガル | オーストラリア | フランス | オランダ | オーストリア |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 反則勝(指導3) | 優勢勝 | 優勢負 | 一本勝(縦四方固) |
70kg級 新添 左季 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | マトニヤゾバ |
国名 | ウズベキスタン |
決り技 | 優勢負 |
70kg級 大野 陽子 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | べランディ |
国名 | イタリア |
決り技 | 一本負(支釣込足) |
63kg級 田代 未来 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | グエンド | バンデンバーク | ピオベサナ | 鍋倉 那美 | タン・ジン |
国名 | イタリア | オランダ | イギリス | 日本 | 中国 |
決り技 | 一本勝 (肩固) |
一本勝 (崩上四方固) |
一本勝 (崩上四方固) |
一本負 (GS・内股透) |
一本勝 (合技) |
63kg級 鍋倉 那美 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | オズドバ | ブーチャミン | ティナ | 田代 未来 | アグベニューヌ |
国名 | ポーランド | カナダ | スロベニア | 日本 | フランス |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(GS・内股透) | 優勢勝(GS) |
63kg級 土井 雅子 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | トラジドス | ボルドー | タン・ジン | アグベニューヌ | ティナ |
国名 | ドイツ | モンゴル | 中国 | フランス | スロベニア |
決り技 | 一本勝(GS・内股) | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) | 優勢負(GS) | 一本勝(横四方固) |
57kg級 玉置 桃 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バーハゲン | ローパー | キム・ジス | 芳田 司 | キム・ジンア |
国名 | オランダ | パナマ | 韓国 | 日本 | 北朝鮮 |
決り技 | 優勢勝(GS) | 一本勝(片手絞) | 一本勝(腕挫十字固) | 優勢勝(GS) | 優勢負(GS) |
57kg級 芳田 司 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | メゼトカイヤ | ジャン・ウェン | モンテイロ | 玉置 桃 | クリムカイト |
国名 | ロシア | 中国 | ポルトガル | 日本 | カナダ |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 優勢負(GS) | 優勢負(GS) |
52kg級 志々目 愛 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | パク・ダソル | ネト | クズティナ | ブチャード |
国名 | 韓国 | フランス | ロシア | フランス |
決り技 | 一本勝(GS・横四方固) | 一本勝(内股) | 優勢勝 | 優勢勝(GS) |