ヨーロッパオープン・オディヴェーラス(女子)
開催国 | ポルトガル・オディヴェーラス |
---|---|
期 間 | 2020/2/1~2 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |
---|---|
監督 | 福見 友子 (JR東日本) |
コーチ | 坂本八瑠奈 (コマツ) |
トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
審判員 | 瀬尾 麻世 |
【 選 手 】 | ||
---|---|---|
78kg超級 | 秋場 麻優 (環太平洋大学4年) | 2位 |
78㎏級 | 佐藤 瑠香 (コマツ) | 欠場 |
70㎏級 | 宇野友紀子 (JR東日本) | 3位 |
63㎏級 | 山本 杏 (パーク24㈱) | 3位 |
57㎏級 | 鶴岡 来雪 (コマツ) | 優勝 |
柴田 理帆 (JR東日本) | 3位 | |
52㎏級 | 内尾 真子 (自衛隊体育学校) | 2位 |
立川 莉奈 (福岡県警察) | 優勝 |
役員4名 選手8名 合計12名
※1/24付 女子78kg級 佐藤選手 怪我のため欠場
大会結果
78kg超級 秋場 麻優 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ラビロネア | ピロゴバ | カラグレティ | ソウザ |
国名 | フランス | ロシア | イタリア | ブラジル |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 一本負(合技) |
70kg級 宇野友紀子 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | オリベイラ | パイッソニ | カマロヴァ | ペーターセン | シルヴェスティ |
国名 | ブラジル | イタリア | ロシア | イギリス | ドミニカ |
決り技 | 一本勝 (横四方固(GS)) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (隅落) |
一本負 (隅返(GS)) |
一本勝 (崩上四方固) |
63kg級 山本 杏 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | オリベイラ | プシェ | デケテー | カネルヴァ |
国名 | ブラジル | スペイン | フランス | フィンランド |
決り技 | 一本勝(袖釣込腰(GS)) | 一本勝(合技) | 優勢負 | 一本勝(合技) |
57kg級 鶴岡 来雪 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ベイシュミデ | エゼキュエル | ヴァン デ メベーグ |
ステファン | トップラク |
国名 | ドイツ | ポルトガル | オランダ | ルーマニア | イギリス |
決り技 | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(大外刈) | 反則勝(DH) | 優勢勝(GS) |
57kg級 柴田 理帆 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | コーネリス | モンテロ | ベナロチェ | マンデング | ステファン |
国名 | オランダ | スペイン | フランス | フランス | ルーマニア |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(小内巻込) | 優勢負(GS) | 反則勝(指導3) | 不戦勝 |
52kg級 内尾 真子 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バジョ | シルバ | メネゼス | ヴァン クレベル | 立川 |
国名 | スペイン | カーボベルデ | ブラジル | オランダ | 日本 |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(小外刈) | 反則勝(指導3) | 一本勝(払腰) | 反則負(指導3) |
52kg級 立川 莉奈 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ゴメス | ケミンク | ピメンタ | 内尾 |
国名 | スペイン | オランダ | ブラジル | 日本 |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) |