2020年ヨーロッパオープン・ブラチスラバ(女子)
開催国 | スロバキア・ブラチスラバ |
---|---|
期 間 | 2020/2/15 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |
---|---|
コーチ | 田村 昌大 (順天堂大学) |
岡 明日香 (桐蔭横浜大学) | |
トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
管理栄養士 | 上村香久子 |
【 選 手 】 | ||
---|---|---|
78kg超級 | 児玉ひかる (東海大学1年) | 3位 |
78㎏級 | 佐々木ちえ (東京学芸大学2年) | 優勝 |
70㎏級 | 杉山 歌嶺 (桐蔭横浜大学4年) | 2位 |
63㎏級 | 立川 桃 (東海大学1年) | 2位 |
52㎏級 | 武田 亮子 (龍谷大学3年) | 優勝 |
48㎏級 | 小倉 葵 (環太平洋大学4年) | 優勝 |
役員4名 選手6名 計10名
大会結果
78kg超級 児玉ひかる 3位
1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ボリバー | ザレチナ | アルテマン | ジゲトバリ |
国名 | ペルー | ポーランド | ブラジル | ハンガリー |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 反則負(指導3) | 一本勝(大外刈) |
78kg級 佐々木ちえ 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ロブニック | ベルガー | バクレバ | プロスドチモ | レイド |
国名 | スロベニア | ベルギー | ロシア | イタリア | イギリス |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
一本勝 (一本背負投) |
一本勝 (合技) |
GS棄権勝 | 一本勝 (大外刈) |
70kg級 杉山 歌嶺 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヌン | マエケルバーグ | ベテルリ | ポルテラ | ポガクニック |
国名 | イギリス | ドイツ | スイス | ブラジル | スロベニア |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
一本勝 (大内刈) |
優勢勝 (大外刈) |
反則勝 (GS指導3) |
優勢負 (背負投) |
63kg級 立川 桃 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | バンチッチ | カスティオス | クロプスカ | ラドビック | クアドロス |
国名 | セルビア | ブラジル | ポーランド | スロベニア | ブラジル |
決り技 | 一本勝 (背負投) |
一本勝 (背負落) |
優勢勝 (大内刈) |
反則勝 (GS指導3) |
一本負 (合技) |
52kg級 武田 亮子 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ステレ | リフエウ | バレンティム | コールマン |
国名 | ルーマニア | ベルギー | ブラジル | フランス |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(GS指導3) | 反則勝(GS指導3) | 一本勝(合技) |
48kg級 小倉 葵 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | マイチャー | ヘンリー | ブリジダ | チバナ | ガンバーター |
国名 | ポーランド | フランス | ブラジル | ブラジル | モンゴル |
決り技 | 一本勝 (大外刈) |
優勢勝 (GS大外刈) |
優勢勝 (小外刈) |
優勢勝 (GS大内刈) |
優勢勝 (大内刈) |