2025年グランプリ・アッパーオーストリア(リンツ)
開催国 | アッパーオーストリア・リンツ |
---|---|
期 間 | 2025/3/7-9 3月7日 M:-60kg,-66kg W:-48kg,-52kg,-57kg 3月8日 M:-73kg,-81kg W:-63kg,-70kg 3月9日 M:-90kg,-100kg,+100kg W:-78kg,+78 kg |
日本選手団名簿
【役員】 |
|||
男子監督 | 熊代 佑輔(国際武道大学) | 女子監督 | 大森 淳司(修徳高等学校) |
男子コーチ | 山田 祐太(株式会社HLBスポーツ) | 女子コーチ | 青木 和仁(佐久長聖中学・高等学校) |
黒瀬 遼(警視庁) | 米富 和郎(比叡山高等学校) | ||
男子トレーナー | 中嶋 将也(グローバルスポーツ医学研究所) |
【選手】 | |||
男子 | 100kg級 | 平見 陸(天理大学3年) | 3位 |
90㎏級 | 徳持 英隼(明治大学4年) | 3回戦敗退 | |
岡田 陸(国士舘大学4年) | 3位 | ||
81㎏級 | 東郷 丈児(東海大学3年) | 5位 | |
伊澤 直乙斗(明治大学2年) | 3位 | ||
73㎏級 | 竹市 裕亮(国士舘大学2年) | 3回戦敗退 | |
木原 慧登(東海大学1年) | 2回戦敗退 | ||
66㎏級 | 顕徳 海利(天理大学2年) | 3位 | |
福地 駿多朗(東京・修徳高校3年) | 2位 | ||
60kg級 | 足立 悠晟(天理大学2年) | 2位 | |
福田 大和(天理大学1年) | 1位 | ||
女子 | 78㎏超級 | 椋木 美希(環太平洋大学3年) | 3位 |
78㎏級 | 大多和 心(福岡・敬愛高校3年) | 2回戦敗退 | |
70㎏級 | 高橋 南乃(福岡・大牟田高校2年) | 3位 | |
63㎏級 | 森近 楓(龍谷大学1年) | 2位 | |
57㎏級 | 本田 里來(福岡・敬愛高校3年) | 5位 | |
52㎏級 | 大井 彩蓮(滋賀・比叡山高校2年) | 1位 | |
48㎏級 | 原田 瑞希(日本大学3年) | 2回戦敗退 | |
吉野 紗千代(帝京大学1年) | 2位 |
役員10名、選手16名 計26名
結果
【女子】
48㎏級 原田 瑞希(日本大学3年) 2回戦敗退 | ||
1回戦 | 2回戦 | |
相手名 | アニス | アブジャキノワ |
国 名 | フランス | カザフスタン |
内 容 | 〇一本 | △一本 |
決り技 | 小外掛 | 内股透 |
48㎏級 吉野 紗千代(帝京大学1年) 2位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ギリー | スクット | ハイダロヴァ | ラボルデ | アブジャキノワ |
国 名 | フランス | イタリア | ウズベキスタン | アメリカ | カザフスタン |
内 容 | 〇GS一本 | 〇有効 | 〇GS有効 | 〇有効 | △技あり |
決り技 | 反則負(指導3) | 小内刈 | 隅落 | 小内刈 | 隅落 |
52㎏級 大井 彩蓮(滋賀・比叡山高校2年) 1位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | クラウス・シュテルンウィーザー | ビシュレルト | ジェルティアス | ヴァンクレベル | クラスニキ |
国 名 | オーストリア | UAE | ハンガリー | オランダ | コソボ |
内 容 | 〇一本 | 〇有効 | ○有効 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 崩袈裟固 | 内股 | 内股 | 崩袈裟固 | 内股 |
57㎏級 本田 里來(福岡・敬愛高校3年) 5位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ンディアイ | エルマルーキー | ヒデン | バルハウス | エステベス |
国 名 | スイス | アメリカ | オーストリア | ドイツ | ギニア |
内 容 | 〇技あり | 〇一本 | 〇一本 | △技あり | △一本 |
決り技 | 内股 | 大内刈 | 横四方固 | 大外刈 | 小外掛 |
63㎏級 森近 楓(龍谷大学1年) 2位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | シルバ | デルトロカルバハル | ズアズナバール・トーレス | ファズリュー | カイザー |
国 名 | ブラジル | キューバ | ルーマニア | コソボ | スロベニア |
内 容 | 〇有効 | ○GS一本 | 〇GS有効 | 〇GS一本 | △GS一本 |
決り技 | 大内刈 | 反則負(指導3) | 大内刈 | 反則負(指導3) | 反則負(指導3) |
70㎏級 高橋 南乃(福岡・大牟田高校2年) 3位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | バイル | オルセン | コーフラン | チャイエブ | フォウオ |
国 名 | オーストリア | デンマーク | オーストラリア | レバノン | スイス |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | △一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 体落 | 崩袈裟固 | 崩縦四方固 | 袈裟固 | 合技 |
78㎏級 大多和 心(福岡・敬愛高校3年) 2回戦敗退 | ||
1回戦 | 2回戦 | |
相手名 | ブービエ | ヘルターホフ |
国 名 | フランス | ドイツ |
内 容 | 〇一本 | △一本 |
決り技 | 横四方固 | 巴投 |
78㎏超級 椋木 美希(環太平洋大学3年) 3位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ブイズガルヌ | キャンキャン | ホルワート | スワーズ |
国 名 | ドイツ | フランス | オーストリア | オランダ |
内 容 | 〇一本 | △有効 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 合技 | 支釣込足 | 反則負(指導3) | 合技 |
【男子】
60㎏級 足立 悠晟(天理大学2年) 2位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | FECZKO | ADAMYAN | ANGELO | AUGUSTOI | 福田大和 |
国 名 | ハンガリー | オーストリア | イタリア | ブラジル | 日本 |
内 容 | 〇有効 | 〇有効 | 〇一本 | 〇有効 | △一本 |
決り技 | 小外刈 | 大内刈 | 腕挫十字固 | 小内刈 | 反則負(指導3) |
60㎏級 福田 大和(天理大学1年) 1位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ROSEN | CHARON | YANG | 足立悠晟 |
国 名 | イスラエル | キューバ | アメリカ | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 大外返 | 背負投 | 縦四方固 | 反則負(指導3) |
66㎏級 顕徳 海利(天理大学2年) 3位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | NIETO CHINARRO | GOMBAS | MANZI | BARATOV | LIMA | KUNZE |
国 名 | スペイン | ハンガリー | イタリア | ウズベキスタン | ブラジル | ドイツ |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇有効 | 〇有効 | △一本 | 〇技あり |
決り技 | 腕緘 | 合技 | 大外落 | 大外刈 | 合技 | 小内刈 |
66㎏級 福地 駿多朗(東京・修徳高校3年) 2位 | |||||
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | BOUDA | CALIX | KUNZE | NOZADZE | LIMA |
国 名 | フランス | エルサルバドル | ドイツ | ジョージア | ブラジル |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇GS有効 | 〇一本 | △技あり |
決り技 | 反則負(指導3) | 腕挫手固 | 小内刈 | 体落 | 裏固 |
73㎏級 竹市 裕亮(国士舘大学2年) 3回戦敗退 | ||
2回戦 | 3回戦 | |
相手名 | HOJAK | DEMIREL |
国 名 | スロベニア | トルコ |
内 容 | 〇有効 | △一本 |
決り技 | 内股 | 肩車 |
73㎏級 木原 慧登(東海大学1年) 2回戦敗退 | |
2回戦 | |
相手名 | VIERU |
国 名 | モルドバ |
内 容 | △技あり |
決り技 | 小内刈 |
81㎏級 東郷 丈児(東海大学3年) 5位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | HERKOVIC | KOPECKY | PELIVAN | ESPOSITO | KOLOBOV | FACHING |
国 名 | スロベニア | チェコ | モルドバ | イタリア | ウクライナ | オーストリア |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇GS技あり | △有効 | 〇一本 | △一本 |
決り技 | 袖釣込腰 | 合技 | 背負投 | 小内刈 | 背負投 | 谷落 |
81㎏級 伊澤 直乙斗(明治大学2年) 3位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | WEITZBAUER | DAVIES | CASSE | YULDOSHEV | KUMISBAY | BONFERRONI |
国 名 | オーストリア | イギリス | ベルギー | ウズベキスタン | カザフスタン | スイス |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇GS一本 | △一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 袖釣込腰 | 横四方固 | 巴投 | 合技 | 横四方固 | 横四方固 |
90㎏級 徳持 英隼(明治大学4年) 3回戦敗退 | ||
2回戦 | 3回戦 | |
相手名 | SAERANY | GRIGALASHVILI |
国 名 | ハンガリー | ジョージア |
内 容 | 〇GS有効 | △一本 |
決り技 | 大外刈 | 反則負(指導3) |
90㎏級 岡田 陸(国士舘大学4年) 3位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | VOJNIKOVICH | KLAMMERT | MAXIM | JABNISHVILI | ZILKA | RADULJ |
国 名 | オーストリア | チェコ | カザフスタン | ジョージア | スロバキア | セルビア |
内 容 | 〇一本 | 〇GS一本 | 〇一本 | △一本 | 〇GS一本 | 〇技あり |
決り技 | 袖釣込腰 | 反則負(指導3) | 袈裟固 | 裏投 | 反則負(指導3) | 大内刈 |
100㎏級 平見 陸(天理大学3年) 3位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | ||
相手名 | ROZGA | GONCALVES | SIMIN | TOTH | DOSEN | |
国 名 | クロアチア | ブラジル | イスラエル | ハンガリー | セルビア | |
内 容 | 〇一本 | 〇GS一本 | 〇GS一本 | △GS一本 | 〇GS一本 | |
決り技 | 反則負(指導3) | 反則負(指導3) | 反則負(指導3) | 反則負(指導3) | 反則負(指導3) |
写真
- 女子1・2日目出場選手
- 男子1・2日目出場選手
- 女子1・2日目出場選手
- 男子1・2日目出場選手
- 男子3日目出場選手
- 女子3日目出場選手
- 女子48㎏級表彰
- 男子60㎏級表彰
- 女子52㎏級表彰
- 男子66㎏級表彰
- 女子63㎏級表彰
- 男子81㎏級表彰
- 女子70㎏級表彰
- 男子90㎏級表彰
- 男子100㎏級表彰
- 女子78㎏超級表彰