2025年グランドスラム・ウズベキスタン(タシケント)
開催国 | ウズベキスタン・タシケント |
---|---|
期 間 | 2025/2/28-3/2 2月28日 M:-60kg,-66kg W:-48kg,-52kg,-57kg 3月1日 M:-73kg,-81kg W:-63kg,-70kg 3月2日 M:-90kg,-100kg,+100kg W:-78kg,+78kg |
日本選手団名簿
【役員】 |
|||
男子監督 | 小野 卓志(平成帝京大学) | 女子監督 | 塚田 真希(東海大学) |
男子コーチ | 秋本 啓之(デジタル・スポーツ・ジャパン) | 女子コーチ | 武藤 力也(神奈川県警察) |
百瀬 優(旭化成㈱) | 宇髙 菜絵(ブイ・テクノロジー) | ||
早川 憲幸(JR東日本) | |||
女子総務コーチ | 岩永 憲門((公財)講道館) | ||
男子トレーナー | 須永 真彬(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 細江 智(グローバルスポーツ医学研究所) |
【選手】 | |||
男子 | 100kg級 | 三木 望夢(国士舘大学1年) | 5位 |
90㎏級 | 川端 倖明(国士舘大学1年) | 2位 | |
81㎏級 | 藤原 崇太郎(旭化成(株)) | 5位 | |
66㎏級 | 小野 日向(日本体育大学2年) | 1回戦敗退 | |
女子 | 78㎏超級 | 山口 千弘(敬愛クラブ) | 2位 |
78㎏級 | 濵田 尚里(自衛隊体育学校) | 2回戦敗退 | |
杉村 美寿希(東海大学3年) | 2回戦敗退 | ||
70㎏級 | 前田 凛(環太平洋大学1年) | 1位 | |
63㎏級 | 立川 桃(ALSOK) | 3位 | |
山口 葵良梨(パーク24㈱) | 1位 | ||
57㎏級 | 大野 萌亜(福岡大学3年) | 2位 | |
大森 朱莉(帝京大学4年) | 1位 | ||
52㎏級 | 竹内 鈴(パーク24㈱) | 3位 | |
坪根 菜々子(自衛隊体育学校) | 1位 | ||
48㎏級 | 吉岡 光(東海大学4年) | 2位 | |
宮木 果乃(日本大学2年) | 1位 |
役員10名、選手16名 計26名
結果
【女子】
48㎏級 吉岡 光(東海大学4年) 2位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | HAYDAROVA | FERREIRA | PERROT | HUI | 宮木果乃 |
国 名 | ウズベキスタン | ブラジル | フランス | 中国 | 日本 |
内 容 | 〇GS一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | △GS一本 |
決り技 | 反則負(指導3) | 横四方固 | 送襟絞 | 横四方固 | 反則負(指導3) |
48㎏級 宮木 果乃(日本大学2年) 1位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ALISHEROVA | COSTA | VOROBEVA | MUMINOVA | 吉岡光 |
国 名 | ウズベキスタン | ポルトガル | IJF | タジキスタン | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇技あり | 〇GS一本 |
決り技 | 横四方固 | 肩固 | 肩固 | 内股 | 反則負(指導3) |
52㎏級 竹内 鈴(パーク24㈱) 3位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | NUGAEVA | QURBONZODA | SANCHEZ | JAMALOVA | EFIMOVA |
国 名 | IJF | タジキスタン | スペイン | ウズベキスタン | IJF |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | △GS一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 大腰 | 崩袈裟固 | 反則負(指導3) | 隅落 | 隅落 |
52㎏級 坪根 菜々子(自衛隊体育学校) 1位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | GONZALEZ | ZHANG | EFIMOVA | SANCHEZ |
国 名 | フランス | 中国 | IJF | スペイン |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 反則負(指導3) | 小外刈 | 横四方固 | 隅落 |
57㎏級 大野 萌亜(福岡大学3年) 2位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | AMINOVA | ZUEVA | LIMA | 大森朱莉 |
国 名 | ウズベキスタン | IJF | ブラジル | 日本 |
内 容 | 〇GS有効 | 〇GS有効 | 〇GS一本 | △一本 |
決り技 | 内股 | 崩袈裟固 | 大外返 | 大外刈 |
57㎏級 大森 朱莉(帝京大学4年) 1位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | LIN | NELSON | MOKDAR | 大野萌亜 |
国 名 | 台湾 | イスラエル | フランス | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇技あり | 〇GS一本 | 〇一本 |
決り技 | 袖釣込腰 | 大外刈 | 反則負(指導3) | 大外刈 |
63㎏級 立川 桃(ALSOK) 3位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | SILVA | OBERAN | CARVAJAL | FERNANDEZ |
国 名 | ブラジル | クロアチア | キューバ | スペイン |
内 容 | 〇有効 | △一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 大外返 | 反則負(指導3) | 横四方固 | 合技 |
63㎏級 山口 葵良梨(パーク24㈱) 1位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | YULDASHEVA | CARVAJAL | OBERAN | SHEMESH |
国 名 | ウズベキスタン | キューバ | クロアチア | イスラエル |
内 容 | 〇有効 | 〇一本 | 〇GS有効 | 〇一本 |
決り技 | 大外落 | 合技 | 体落 | 横四方固 |
70㎏級 前田 凛(環太平洋大学1年) 1位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | KHOJIEVA | SCOCCHIMARRO | YLDOSHOVA | RAZZOKBERDIEVA |
国 名 | ウズベキスタン | ドイツ | ウズベキスタン | ウズベキスタン |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 背負投 | 大外返 | 横四方固 | 内股透 |
78㎏級 濵田 尚里(自衛隊体育学校) 2回戦敗退 | |
2回戦 | |
相手名 | GIMENES |
国 名 | ブラジル |
内 容 | △一本 |
決り技 | 反則負(指導3) |
78㎏級 杉村 美寿希(東海大学3年) 2回戦敗退 | ||
1回戦 | 2回戦 | |
相手名 | IBRAEVA | MA |
国 名 | ウズベキスタン | 中国 |
内 容 | 〇一本 | △一本 |
決り技 | 内股 | 反則負(指導3) |
78㎏超級 山口 千弘(敬愛クラブ) 2位 | ||||
1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | TUKHTAMISHEVA | TOLOFUA | AYIMAN | NIU |
国 名 | ウズベキスタン | フランス | 中国 | 中国 |
内 容 | 〇一本 | 〇技あり | 〇技あり | △不戦 |
決り技 | 大外刈 | 浮落 | 大内刈 | 不戦負 |
【男子】
66㎏級 小野 日向(日本体育大学2年) 1回戦敗退 | |
1回戦 | |
相手名 | ABDULAEV |
国 名 | IJF |
内 容 | △一本 |
決り技 | 内股 |
81㎏級 藤原 崇太郎(旭化成(株)) 5位 | ||||
2回戦 | 準々決勝 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | YOUXIU | SOBIROV | ARBUZOV | ZHUBANAZAR |
国 名 | 中国 | ウズベキスタン | IJF | カザフスタン |
内 容 | 〇GS有効 | 〇GS一本 | △一本 | △技あり |
決り技 | 隅落 | 小外掛 | 背負投 | 谷落 |
90㎏級 川端 倖明(国士舘大学1年) 2位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | PACARIZ | MALKIN | VARAPAYEU | SHARIPOV |
国 名 | ドイツ | IJF | IJF | ウズベキスタン |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇GS技あり | △有効 |
決り技 | 合技 | 崩袈裟固 | 背負投 | 肩車 |
100㎏級 三木 望夢(国士舘大学1年) 5位 | ||||
1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | SANSYZBEKOV | SHORAKHMATOV | SANGARIEV | SARSENBAEV |
国 名 | キルギスタン | ウズベキスタン | IJF | ウズベキスタン |
内 容 | 〇一本 | 〇GS一本 | △技あり | △GS有効 |
決り技 | 背負投 | 裏投 | 谷落 | 背負投 |
写真
- 女子1日目・2日目出場選手
- 男子1日目・2日目出場選手
- 女子3日目出場選手
- 男子3日目出場選手
- 女子48㎏級表彰
- 女子52㎏級表彰
- 女子57㎏級表彰
- 女子63㎏級表彰
- 女子70㎏級表彰
- 男子90㎏級表彰
- 女子78㎏超級表彰