試合日程
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 遠藤義安 | 女子監督 | 佐藤雅也 |
男子コーチ | 若林 清 | 女子コーチ | 坂下和子 |
藤野好正 | 磯﨑祐子 | ||
渡邊昌生 | |||
野田克海 | |||
チームドクター | 尾崎大也 |
【 選手 】 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 正木 健人 | 三菱オートリース株式会社 | 7位 |
100kg級 | 松本 義和 | オルソグループ | 7位 | |
90kg級 | 廣瀬 悠 | SMBC日興証券株式会社 | 7位 | |
81kg級 | 北薗 新光 | アルケア株式会社 | 欠場 | |
73kg級 | 永井 崇匡 | 学校法人学習院 | 7位 | |
66kg級 | 瀬戸 勇次郎 | 福岡教育大学 | 3位 | |
60kg級 | 平井 孝明 | 熊本県立盲学校 教諭 | 7位 | |
女子 | 70kg超級 | 土屋 美奈子 | 株式会社ギャラリー・ド・ポップ | 7位 |
70kg級 | 小川 和紗 | 株式会社オー・エル・エム | 3位 | |
63kg級 | 工藤 博子 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 7位 | |
57kg級 | 廣瀬 順子 | SMBC日興証券株式会社 | 5位 | |
52kg級 | 藤原 由衣 | モルガン・スタンレー・グループ株式会社 | 5位 | |
48kg級 | 半谷 静香 | トヨタループス株式会社 | 5位 |
役員9名、選手13名 計22名