TOPページ | 日本代表選手団 | 過去のオリンピック記録 | 出場枠・出場資格 | 大会・合宿・その他イベント | 大会結果
日本代表選手団役員名簿
団長 | 吉村 和郎 | ||
総務コーチ | 木村 昌彦(横浜国立大学) | ||
男子監督 | 篠原 信一(天理大学) | 女子監督 | 園田 隆二(警視庁) |
男子コーチ | 中村 兼三(旭化成) | 女子コーチ | 田辺 勝(日本体育大学女子短期大学部) |
男子コーチ | 井上 康生(東海大学) | 女子コーチ | 徳野 和彦(コマツ) |
男子コーチ | 窪田 和則(警視庁) | 女子コーチ | 曽我部晋哉(甲南大学) |
ドクター | 橋本 俊彦(了徳寺学園) | 女子コーチ | 貝山 仁美(三井住友海上火災保険) |
トレーナー | 畠中 卓也(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子コーチ | 薪谷 翠(ミキハウス) |
ドクター | 紙谷 武(東京厚生年金病院) | ||
トレーナー | 宇野 彰洋(グローバルスポーツ医学研究所) |
写真・プロフィール・戦績
男子60kg級 平岡拓晃(ひらおか・ひろあき) 4段/了徳寺学園職/出場回数:2回目 1985年2月6日/広島県出身/身長160cm 阿品台中→近大福山高→筑波大/出身道場:学武館 ◆主な戦歴 08年北京五輪出場。11年全日本選抜体重別選手権優勝、世界選手権2位、講道館杯3位、GS東京3位。 12年ワールドマスターズ3位、全日本選抜体重別選手権優勝 |
男子66kg級 海老沼匡(えびぬま・まさし) 3段/パーク24/出場回数:初出場 1990年2月15日/栃木県出身/身長170cm 弦巻中→世田谷学園高→明治大/出身道場:野木町スポーツ少年団 ◆主な戦歴 11年全日本選抜体重別選手権優勝、GSリオデジャネイロ3位、世界選手権優勝、GS東京3位。12年ワールドマスターズ3位、全日本選抜体重別選手権優勝 |
男子73kg級 中矢 力(なかや・りき) 3段/ALSOK/出場回数:初出場 1989年7月25日/愛媛県出身/身長168cm 松山西中→新田高→東海大/出身道場:伊予柔道会 ◆主な戦歴 11年アジア選手権2位、GSリオデジャネイロ優勝、世界選手権優勝、GS東京3位。12年ワールドマスターズ2位、全日本選抜体重別選手権優勝 |
男子81kg級 中井貴裕(なかい・たかひろ) 3段/流通経済大学/出場回数:初出場 1990年10月15日/愛知県出身/身長175cm 大成中→大成高/出身道場:大石道場 ◆主な戦歴 11年GPアブダビ優勝。12年ワールドマスターズ2位、全日本選抜体重別選手権優勝 |
男子90kg級 西山将士(にしやま・まさし) 4段/新日本製鐵/出場回数:初出場 1985年7月9日/山口県出身/身長179cm 守恒中→国士舘高→国士舘大/出身道場:彦島武道館柔道スポーツ少年団 ◆主な戦歴 11年東アジア選手権優勝、講道館杯優勝、GS東京優勝、GP青島優勝。12年ワールドマスターズ優勝、全日本選抜体重別選手権優勝 |
男子100kg級 穴井隆将(あない・たかまさ) 5段/天理大職/出場回数:初出場 1984年8月5日/大分県出身/身長187cm 碩田中→天理高→天理大/出身道場:秀鋭館道場 ◆主な戦歴 11年全日本選抜体重別選手権優勝、全日本選手権2位、GSリオデジャネイロ優勝、GS東京3位。12年ワールドマスターズ3位、全日本選抜体重別選手権優勝 |
男子100kg超級 上川大樹(かみかわ・だいき) 4段/京葉ガス/出場回数:初出場 1989年11月9日/山口県出身/身長185cm 鴻南中→崇徳高→明治大/出身道場:松美柔道スポーツ少年団 ◆主な戦歴 11年全日本選抜体重別選手権優勝、WCアルマティ3位。12年ワールドマスターズ2位、全日本選抜体重別選手権2位 |
女子48kg級 福見友子(ふくみ・ともこ) 4段/了徳寺学園職/出場回数:初出場 1985年6月26日/茨城県出身/身長157cm 土浦第六中→土浦日大高→筑波大→筑波大大学院/出身道場:小坂道場 ◆主な戦歴 11年全日本選抜体重別選手権3位、GSモスクワ優勝、世界選手権2位、GS東京2位。12年ワールドマスターズ優勝、GSパリ優勝、全日本選抜体重別選手権優勝 |
女子52kg級 中村美里(なかむら・みさと) 4段/三井住友海上火災保険/出場回数:2回目 1989年4月28日/東京都出身/157cm 相原中→渋谷教育学園渋谷高/出身道場:高尾警察・相武館吉田道場 ◆主な戦歴 08年北京五輪3位。11年全日本選抜体重別選手権優勝、世界選手権優勝。12年ワールドマスターズ2位、全日本選抜体重別選手権優勝 |
女子57kg級 松本 薫(まつもと・かおり) 4段/フォーリーフジャパン/出場回数:初出場 1987年9月11日/石川県出身/身長163cm 兼六中→金沢学院東高→帝京大/出身道場:岩井柔道塾 ◆主な戦歴 11年全日本選抜体重別選手権優勝、世界選手権3位、講道館杯2位、GS東京優勝。12年ワールドマスターズ優勝、GPデュッセルドルフ優勝、全日本選抜体重別選手権優勝 |
女子63kg級 上野順恵(うえの・よしえ) 4段/三井住友海上火災保険/出場回数:初出場 1983年7月1日/北海道出身/身長163cm 旭川六合中→旭川南高/出身道場:北柔会 ◆主な戦歴 11年アジア選手権3位、世界選手権2位、GS東京2位。12年ワールドマスターズ優勝、全日本選抜体重別選手権優勝 |
女子70kg級 田知本遥(たちもと・はるか) 3段/東海大学/出場回数:初出場 1990年8月3日/富山県出身/身長166cm 小杉中→小杉高/出身道場:小杉少年柔道クラブ ◆主な戦歴 11年アジア選手権2位、GSモスクワ2位、GPアブダビ優勝、講道館杯3位、GS東京3位。12年ワールドマスターズ3位、GSパリ優勝、全日本選抜体重別選手権優勝 |
女子78kg級 緒方亜香里(おがた・あかり) 2段/筑波大学/出場回数:初出場 1990年9月24日/熊本県出身/身長172cm 松橋中→阿蘇高 ◆主な戦歴 11年全日本選抜体重別選手権3位、GSモスクワ優勝、世界選手権2位、講道館杯2位、GS東京優勝。12年ワールドマスターズ3位、GSパリ3位、全日本選抜体重別選手権優勝 |
女子78kg超級 杉本美香(すぎもと・みか) 4段/コマツ/出場回数:初出場 1984年8月27日/兵庫県出身/身長165cm 弥刀中→汎愛高→筑波大/出身道場:伊丹土曜柔道教室 ◆主な戦歴 11年全日本選抜体重別選手権優勝、皇后盃優勝、世界選手権3位、世界無差別3位、GS東京優勝。12年ワールドマスターズ3位、全日本選抜体重別選手権優勝 |
過去のオリンピック記録
第18回 1964.10.20~23 日本・東京(日本武道館) 金3個・銀1個 計4個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
軽量 | 中谷雄英(日本) | エンニ(スイス) | ステパノフ(ソ連) | ボゴリューボフ(ソ連) | 中谷雄英(優勝) |
中量 | 岡野 功(日本) | ホフマン(西ドイツ) | 金義泰(韓国) | ブレグマン(アメリカ) | 岡野 功(優勝) |
重量 | 猪熊 功(日本) | ロジャース(カナダ) | チクビラーゼ(ソ連) | キクナーゼ(ソ連) | 猪熊 功(優勝) |
無差別 | ヘーシンク(オランダ) | 神永昭夫(日本) | グランーン(西ドイツ) | ボロノフスキ(オーストリア) | 神永昭夫(2位) |
第19回 メキシコ 柔道競技は実施されず |
---|
第20回 1972.8.31~9.5 旧西ドイツ・ミュンヘン 金3個・銅1個 計4個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
軽量 | 川口孝夫(日本) | ウイーダー(モンゴル)※失格 | キム(北朝鮮) | ムーニュ(フランス) | 川口孝夫(優勝) |
軽中量 | 野村豊和(日本) | ザイコフスキー(ポーランド) | ホットガー(東ドイツ) | ノビコフ(ソ連) | 野村豊和(優勝) |
中量 | 関根 忍(日本) | 呉勝立(韓国) | ジャックス(イギリス) | コーシュ(フランス) | 関根 忍(優勝) |
軽重量 | チョチョシビリ(ソ連) | スターブルック(イギリス) | イシイ(ブラジル) | バルト(西ドイツ) | 笹原富美雄(2回戦敗退) |
重量 | ルスカ(オランダ) | グラーン(西ドイツ) | 西村昌樹(日本) | オナシビリ(ソ連) | 西村昌樹(3位) |
無差別 | ルスカ(オランダ) | クズネツォフ(ソ連) | ブロンダニ(フランス) | パリジ(イギリス) | 篠巻政利(3回戦敗退) |
第21回 1976.7.26~31 カナダ・モントリオール 金3個・銀1個・銅1個 計5個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
軽量 | ロドリゲス(キューバ) | 張銀景(韓国) | マリアニ(イタリア) | トウンチック(ハンガリー) | 南 喜陽(2回戦敗退) |
軽中量 | ネフゾロフ(ソ連) | 蔵本孝二(日本) | ビアル(フランス) | タライ(ポーランド) | 蔵本孝二(2位) |
中量 | 園田 勇(日本) | ドボイニコフ(ソ連) | 朴英哲(韓国) | オバドフ(ユーゴスラビア) | 園田 勇(優勝) |
軽重量 | 二宮和弘(日本) | ハルシラーゼ(ソ連) | スターブルック(イギリス) | ロイトリスバーガー(スイス) | 二宮和弘(優勝) |
重量 | ノビコフ(ソ連) | ノイロイター(西ドイツ) | 遠藤純男(日本) | コージ(アメリカ) | 遠藤純男(3位) |
無差別 | 上村春樹(日本) | レムフリー(イギリス) | 趙在基(韓国) | チョチョシビリ(ソ連) | 上村春樹(優勝) |
第22回 1980.7.27~8.3 旧ソ連・モスクワ(日本は不参加) | |||||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
60kg級 | レイ(フランス) | ロドリゲス(キューバ) | キンチェシ(ハンガリー) | エミジ(ソ連) | |
65kg級 | ソロドービン(ソ連) | ダムディン(モンゴル) | ネドフコ(ブルガリア) | パブロフスキー(ポーランド) | |
71kg級 | ガンバ(イタリア) | アダムス(イギリス) | ダバーダライ(モンゴル) | レーマン(東ドイツ) | |
78kg級 | ハバレーリ(ソ連) | フェレール(キューバ) | チュルヤン(フランス) | ハインケ(東ドイツ) | |
86kg級 | ロイトリスバーガー(スイス) | アスクイ(キューバ) | ヤチケビッチ(ソ連) | ウルチ(東ドイツ) | |
95kg級 | バンドワール(ベルギー) | フブルーリ(ソ連) | ローレンツ(東ドイツ) | ニューマン(オランダ) | |
95kg超級 | パリジ(フランス) | ザブリアノフ(ブルガリア) | コツマン(チェコスロバキア) | コバセビッチ(ユーゴスラビア) | |
無差別 | ローレンツ(東ドイツ) | パリジ(フランス) | マップ(イギリス) | オジュワル(ハンガリー) |
第23回 1984.8.4~11 アメリカ・ロサンゼルス 金4個・銅1個 計5個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
60kg級 | 細川伸二(日本) | 金載燁(韓国) | リディ(アメリカ) | エッカーズリー(イギリス) | 細川伸二(優勝) |
65kg級 | 松岡義之(日本) | 黄正五(韓国) | ライター(オーストリア) | アレクサンドル(フランス) | 松岡義之(優勝) |
71kg級 | 安柄根(韓国) | ガンバ(イタリア) | オンムラ(ブラジル) | ブラウン(イギリス) | 中西英敏(5位) |
78kg級 | ウイニケ(西ドイツ) | アダムス(イギリス) | ノバック(フランス) | フラティカ(ルーマニア) | 高野裕光(5位) |
86kg級 | サイゼンバッハー(オーストリア) | バーランド(アメリカ) | 野瀬清喜(日本) | カルモナ(ブラジル) | 野瀬清喜(3位) |
95kg級 | 河亭柱(韓国) | ビエイラ(ブラジル) | フリドリクソン(アイスランド) | ノイロイター(西ドイツ) | 三原正人(2回戦敗退) |
95kg超級 | 斉藤 仁(日本) | パリジ(フランス) | 趙容徹(韓国) | バーガー(カナダ) | 斉藤 仁(優勝) |
無差別 | 山下泰裕(日本) | ラシュワン(エジプト) | シオク(ルーマニア) | シュナーベル(西ドイツ) | 山下泰裕(優勝) |
第24回 1988.9.25~10.1 韓国・ソウル 金1個・銅3個 計4個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
60kg級 | 金載燁(韓国) | アサノ(アメリカ) | 細川伸二(日本) | トチカシビリ(ソ連) | 細川伸二(3位) |
65kg級 | 季眼根(韓国) | パブロスキー(ポーランド) | 山本洋祐(日本) | カラベッタ(フランス) | 山本洋祐(3位) |
71kg級 | アレキサンドル(フランス) | ロール(東ドイツ) | テナーゼ(ソ連) | ブラウン(イギリス)※失格 | 古賀稔彦(3回戦敗退) |
78kg級 | レジェン(ポーランド) | ウイニケ(東ドイツ) | ブレコット(東ドイツ) | ワラエフ(ソ連) | 岡田弘隆(3回戦敗退) |
86kg級 | サイゼンバッハー(オーストリア) | シェスタコフ(ソ連) | 大迫明伸(日本) | スピーケルズ(オランダ) | 大迫明伸(3位) |
95kg級 | ミゲール(ブラジル) | マイリング(西ドイツ) | バンドワール(ベルギー) | スチュワート(イギリス) | 須貝 等(2回戦敗退) |
95kg超級 | 斉藤 仁(日本) | ストール(東ドイツ) | 趙容徹(韓国) | ベリチェフ(ソ連) | 斉藤 仁(優勝) |
女子公開競技 | |||||
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
48kg級 | 季忠雲(中国) | 江崎史子(日本) | 曺敏仙(韓国) | リードン(オーストリラリア) | 江崎史子(2位) |
52kg級 | レンドル(イギリス) | ブラン(フランス) | 山口 香(日本) | ジュンジ(イタリア) | 山口 香(3位) |
56kg級 | ウイリアムス(オーストラリア) | 劉桂珠(中国) | アルノー(フランス) | フィリップ(西ドイツ) | |
61kg級 | ベル(イギリス) | ロースキ(アメリカ) | 持田典子(日本) | オレフノビッチ(ポーランド) | 持田典子(3位) |
66kg級 | 佐々木光(日本) | ディディエ(フランス) | 朴志暎(韓国) | ハートル(オーストリア) | 佐々木光(優勝) |
72kg級 | ベルグマンス(ベルギー) | 裵美貞(韓国) | 田辺陽子(日本) | クラッセン(西ドイツ) | 田辺陽子(3位) |
72kg超級 | ゼリーゼ(オランダ) | 高鳳蓮(中国) | カストロ(アメリカ) | ジグムント(西ドイツ) |
第25回 1992.7.27~8.2 スペイン・バルセロナ 金2個・銀4個・銅4個 計10個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
60kg級 | グゼイノフ(アゼルバイジャン) | 尹鉉(韓国) | 越野忠則(日本) | トラウトマン(ドイツ) | 越野忠則(3位) |
65kg級 | サンパイオ(ブラジル) | チャック(ハンガリー) | クベルマンツ(ドイツ) | エルナンデス(キューバ) | 丸山顕志(7位) |
71kg級 | 古賀稔彦(日本) | ハイトス(ハンガリー) | 鄭勲(韓国) | スマドガ(イスラエル) | 古賀稔彦(優勝) |
78kg級 | 吉田秀彦(日本) | モリス(アメリカ) | 金柄周(韓国) | ダムサン(フランス) | 吉田秀彦(優勝) |
86kg級 | レジェン(ポーランド) | タイヨ(フランス) | 岡田弘隆(日本) | ギル(カナダ) | 岡田弘隆(3位) |
95kg級 | コバッチ(ハンガリー) | スティーブンス(イギリス) | メイヤー(オランダ) | セルゲイエフ(ロシア) | 甲斐康浩(7位) |
95kg超級 | ハハレイシビリ(グルジア) | 小川直也(日本) | ドゥイエ(フランス) | チョス(ハンガリー) | 小川直也(2位) |
48kg級 | ノバック(フランス) | 田村亮子(日本) | サボン(キューバ) | センユート(トルコ) | 田村亮子(2位) |
52kg級 | ムニョス(スペイン) | 溝口紀子(日本) | レンドル(イギリス) | 季忠雲(中国) | 溝口紀子(2位) |
56kg級 | ブラスコ(スペイン) | フェアブラザー(イギリス) | 立野千代里(日本) | ゴンザレス(キューバ) | 立野千代里(3位) |
61kg級 | フローリ(フランス) | アラッド(イスラエル) | 張迪(中国) | ペトロワ(ロシア) | 小林貴子(1回戦敗退) |
66kg級 | レベ(キューバ) | ピエラントッチ(イタリア) | ホーウェイ(イギリス) | ラケルス(ベルギー) | 藤本涼子(1回戦敗退) |
72kg級 | 金美延(韓国) | 田辺陽子(日本) | メイニャン(フランス) | ドゥコック(オランダ) | 田辺陽子(2位) |
72kg超級 | 荘暁岩(中国) | ロドリゲス(キューバ) | 坂上洋子(日本) | ルピノ(フランス) | 坂上洋子(3位) |
第26回 1996.7.20~26 アメリカ・アトランタ 金3個・銀4個・銅1個 計8個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
60kg級 | 野村忠宏(日本) | ジョビナッツオ(イタリア) | トラウトマン(ドイツ) | ナルマンダク(モンゴル) | 野村忠宏(優勝) |
65kg級 | ケルマルツ(ドイツ) | 中村行成(日本) | エルナンデス(キューバ) | ギマラエス(ベルギー) | 中村行成(2位) |
71kg級 | 中村兼三(日本) | 郭大成(韓国) | ペドロ(アメリカ) | ガグリアーノ(フランス) | 中村兼三(優勝) |
78kg級 | ブーラ(フランス) | 古賀稔彦(日本) | リパルテラニ(グルジア) | 趙麟徹(韓国) | 古賀稔彦(2位) |
86kg級 | チョン(韓国) | バグダサロフ(ウズベキスタン) | スピットカ(ドイツ) | イジンガー(オランダ) | 吉田秀彦(5位) |
95kg級 | ナツラ(ポーランド) | キム・ミン・ツー(韓国) | ミゲル・エルナンデス(ブラジル) | トレノー(フランス) | 中村佳央(7位) |
95kg超級 | ドゥイエ(フランス) | ペレス(スペイン) | モラー(ドイツ) | バンバルヌベルド(ベルギー) | 小川直也(5位) |
48kg級 | ケー・スンヒ(北朝鮮) | 田村亮子(日本) | ソレル(スペイン) | サボン(キューバ) | 田村亮子(2位) |
52kg級 | レストー(フランス) | 玄淑姫(韓国) | 菅原教子(日本) | ベルデシア(キューバ) | 菅原教子(3位) |
56kg級 | ゴンザレス(キューバ) | 鄭善溶(韓国) | ロンバ(ベルギー) | エルナンデス(スペイン) | 溝口紀子(敗復2回戦敗退) |
61kg級 | 恵本裕子(日本) | バンデカベイ(ベルギー) | ガル(オランダ) | 鄭成淑(韓国) | 恵本裕子(優勝) |
66kg級 | チョー・ミン・スン(韓国) | シュツバンスカ(ポーランド) | ワン(中国) | ズワイヤー(オランダ) | 一見理沙(2回戦敗退) |
72kg級 | ウエルブルック(ベルギー) | 田辺陽子(日本) | スカビン(イタリア) | ルナ(キューバ) | 田辺陽子(2位) |
72kg超級 | サン(中国) | ロドリゲス(キューバ) | シコ(フランス) | ハーグン(ドイツ) | 阿武教子(1回戦敗退) |
第27回 2000.9.16~22 オーストラリア・シドニー 金4個・銀2個・銅2個 計8個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
60kg級 | 野村忠宏(日本) | 鄭富競(韓国) | ポウロ(キューバ) | スマグロフ(キルギス) | 野村忠宏(優勝) |
66kg級 | オズカン(トルコ) | ベンブダウ(フランス) | ジョビナツォ(イタリア) | ワザガシビリ(グルジア) | 中村行成(7位) |
73kg級 | マッダロニ(イタリア) | カミロ(ブラジル) | ラリュソフ(ベラルーシ) | ゼロニイ(ラトビア) | 中村兼三(敗復回戦敗退) |
81kg級 | 瀧本 誠(日本) | 趙麟徹(韓国) | デルガド(ポルトガル) | ブドリン(エストニア) | 瀧本 誠(優勝) |
90kg級 | ハイジンハ(オランダ) | オノラト(ブラジル) | デモンフォコン(フランス) | マシュレンコ(ウクライナ) | 吉田秀彦(敗復回戦敗退) |
100kg級 | 井上康生(日本) | ギル(カナダ) | ステプキン(ロシア) | トレノー(フランス) | 井上康生(優勝) |
100kg超級 | ドゥイエ(フランス) | 篠原信一(日本) | ペルテルソン(エストニア) | トメノフ(ロシア) | 篠原信一(優勝) |
48kg級 | 田村亮子(日本) | ブロレトワ(ロシア) | グラダンテ(ドイツ) | シモンス(ベルギー) | 田村亮子(優勝) |
52kg級 | ベルデシア(キューバ) | 楢崎教子(日本) | ケー・スンヒ(北朝鮮) | 劉玉香(中国) | 楢崎教子(2位) |
57kg級 | フェルナンデス(スペイン) | ゴンザレス(キューバ) | 日下部基栄(日本) | ペクリ(オーストラリア) | 日下部基栄(3位) |
63kg級 | バンデネンド(フランス) | 季淑芳(中国) | バンデカバイエ(ベルギー) | 鄭成淑(中国) | 前田桂子(2回戦敗退) |
70kg級 | ベラネス(キューバ) | ホーウェイ(イギリス) | 曺敏仙(韓国) | スカピン(イタリア) | 上野雅恵(敗復回戦敗退) |
78kg級 | 唐琳(中国) | ルブラン(フランス) | ルヒテル(ルーマニア) | ピエラントッツイ(イタリア) | 阿武教子(1回戦敗退) |
78kg超級 | 袁華(中国) | ベルトラン(キューバ) | 金善永(韓国) | 山下まゆみ(日本) | 山下まゆみ(3位) |
第28回 2004.8.14~20 ギリシャ・アテネ 金8個・銀2個 計10個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
60kg級 | 野村忠宏(日本) | ベルギアニ(グルジア) | 崔敏浩(韓国) | ツァガンバータル(モンゴル) | 野村忠宏(優勝) |
66kg級 | 内柴正人(日本) | クランツ(スロバキア) | ゲオルキエフ(ブルガリア) | アレンシビア(キューバ) | 内柴正人(優勝) |
73kg級 | 季?熹(韓国) | マカロフ(ロシア) | ギルヘイロ(ブラジル) | ペドロ(アメリカ) | 高松正裕(1回戦敗退) |
81kg級 | イリアディス(ギリシャ) | ゴンチュク(ウクライナ) | ノソフ(ロシア) | カント(ブラジル) | 塘内将彦(1回戦敗退、敗復1回戦敗退) |
90kg級 | スビャタウリ(グルジア) | 泉 浩(日本) | タオフ(ロシア) | ハイジンハ(オランダ) | 泉 浩(2位) |
100kg級 | マカラウ(ベラルーシ) | 蒋盛皓(韓国) | ゼービ―(イスラエル) | ユラク(ドイツ) | 井上康生(4回戦敗退、敗復2回戦敗退) |
100kg超級 | 鈴木桂治(日本) | トメノフ(ロシア) | ファンテルヘースト(オランダ) | ヘルテルソン(エストニア) | 鈴木桂治(優勝) |
48kg級 | 谷 亮子(日本) | ジョシネ(フランス) | マティヤス(ドイツ) | 高峰(中国) | 谷 亮子(優勝) |
52kg級 | ?東妹(中国) | 横澤由貴(日本) | サボン(キューバ) | へレイン(ベルギー) | 横澤由貴(2位) |
57kg級 | ベニシュ(ドイツ) | ケー・スンヒ(北朝鮮) | グラベンステイン(オランダ) | ルペティ(キューバ) | 日下部基栄(9位) |
63kg級 | 谷本歩実(日本) | ハイル(オーストリア) | ジョルニル(スロベニア) | ゴンザレス(キューバ) | 谷本歩実(優勝) |
70kg級 | 上野雅恵(日本) | ボス(オランダ) | 泰東亜(中国) | ベーム(ドイツ) | 上野雅恵(優勝) |
78kg級 | 阿部教子(日本) | 劉霞(中国) | モリコ(イタリア) | ラボルデ(キューバ) | 阿部教子(優勝) |
78kg超級 | 塚田真希(日本) | ベルトラン(キューバ) | ドングザシビリ(ロシア) | 孫福明(中国) | 塚田真希(優勝) |
第29回 2008.8.9~15 中国・北京 金4個・銀1個・銅2個 計7個 | |||||
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 日本人結果 | |
60kg級 | 崔敏浩(韓国) | パイシャー(オーストリア) | ソビロフ(ウズベキスタン) | フーケス(オランダ) | 平岡拓晃(1回戦敗退) |
66kg級 | 内柴正人(日本) | ダルベレ(フランス) | アレンシビア(キューバ) | パク・チョルミン(北朝鮮) | 内柴正人(優勝) |
73kg級 | ママドリ(アゼルバイジャン) | 王己春(韓国) | ボキエフ(タジキスタン) | ギルヘイロ(ブラジル) | 金丸雄介(1回戦敗退) |
81kg級 | ビショフ(ドイツ) | 金宰範(韓国) | カミロ(ブラジル) | ゴンチュク(ウクライナ) | 小野卓志(1回戦敗退) |
90kg級 | チレキーゼ(グルジア) | ベニクレフ(アルジェリア) | メスバア(エジプト) | アシュバンデン(スイス) | 泉 浩(2回戦敗退) |
100kg級 | ツブンシバヤル(モンゴル) | ジトキエフ(カザフスタン) | ミラリエフ(アゼルバイジャン) | グロル(オランダ) | 鈴木桂治(1回戦敗退) |
100kg超級 | 石井 慧(日本) | タングリエフ(ウズベキスタン) | ブライソン(キューバ) | リネール(フランス) | 石井 慧(優勝) |
48kg級 | ドゥミトル(ルーマニア) | ベルモイ(キューバ) | パレト(アルジェリア) | 谷 亮子(日本) | 谷 亮子(3位) |
52kg級 | ?東妹(中国) | アン・クムイー(北朝鮮) | ハダト(アルジェリア) | 中村美里(日本) | 中村美里(3位) |
57kg級 | クインタバレ(イタリア) | グラベンステイン(オランダ) | クアドロス(ブラジル) | 許岩(中国) | 佐藤愛子(5位) |
63kg級 | 谷本歩実(日本) | ドコス(フランス) | ウイスブーゼ(オランダ) | ウオン・オクイム(北朝鮮) | 谷本歩実(優勝) |
70kg級 | 上野雅恵(日本) | ヘルナンデス(キューバ) | ラウジー(アメリカ) | ボス(オランダ) | 上野雅恵(優勝) |
78kg級 | 楊秀麗(中国) | カスティーロ(キューバ) | 鄭敬美(韓国) | ポサマ(フランス) | 中澤さえ(1回戦敗退) |
78kg超級 | ?文(中国) | 塚田真希(日本) | ポラウデル(スロベニア) | オルティス(キューバ) | 塚田真希(2位) |
出場枠・出場資格
ロンドンオリンピック出場枠および出場資格について(主要点抜粋)
●ロンドンオリンピック出場枠
ロンドン大会では、男女合わせて合計386枠が柔道に与えられる。出場枠は、各国、各階級で最大1名までとする。
ロンドン大会では、男女合わせて合計386枠が柔道に与えられる。出場枠は、各国、各階級で最大1名までとする。
●オリンピックの選手出場資格
(1)国際柔道連盟(IJF)に加盟している連盟(NF)に登録していること
(2)最低初段であり、15歳以上であること
(3)オリンピック前の2年間で、世界選手権もしくは大陸のシニア選手権に少なくとも一度の出場経験があること、または、最低2つのIJFオリンピック資格対象大会に出場経験があること
(1)国際柔道連盟(IJF)に加盟している連盟(NF)に登録していること
(2)最低初段であり、15歳以上であること
(3)オリンピック前の2年間で、世界選手権もしくは大陸のシニア選手権に少なくとも一度の出場経験があること、または、最低2つのIJFオリンピック資格対象大会に出場経験があること
●柔道の386枠は次のように振り分けられる。
(1)開催国(イギリス)に14枠(男女7階級)
(2)招待国に20枠
(3)残りの352枠は、2012年5月1日時点のIJF世界ランキングリストを基に決定する。
※資格獲得期間
2010年5月1日から2012年4月30日までの2年間が有効で、各年、各人が獲得したポイントの上位5大会をカウントし、2年間で最大10大会までのポイントが加算される。
ポイントは2010年5月1日~2011年4月30日までの5大会が獲得点数の50%、2011年5月1日~2012年4月30日までの5大会は獲得点数100%でカウントされる。
(1)開催国(イギリス)に14枠(男女7階級)
(2)招待国に20枠
(3)残りの352枠は、2012年5月1日時点のIJF世界ランキングリストを基に決定する。
※資格獲得期間
2010年5月1日から2012年4月30日までの2年間が有効で、各年、各人が獲得したポイントの上位5大会をカウントし、2年間で最大10大会までのポイントが加算される。
ポイントは2010年5月1日~2011年4月30日までの5大会が獲得点数の50%、2011年5月1日~2012年4月30日までの5大会は獲得点数100%でカウントされる。
●352枠の選出方法。
1.IJFランキングによる出場資格枠(252枠)
(1)男子:IJFランキングリストより、各階級上位22名(22ヵ国、22名)を直接選出する。(22名×7階級=154枠)
(2)女子:IJFランキングリストより、各階級上位14名(14ヵ国、14名)を直接選出する。(14名×7階級=98枠)
※各階級ともに、上位から異なる22ヵ国(女子は14ヵ国)までの選手を特定。
※1つの国から1名の選手のみが順位に入っている場合、国ではなくその選手が資格獲得。
※1つの国から複数の選手が順位に入っている場合、国ではなく順位に入っている選手の中から選出する。選手の選出はNFが決定する。
2.大陸の出場資格枠(100枠)表1.大陸の出場資格枠
1の資格枠に加えて、それに続くランキング上位選手が対象となる。この出場枠の採用方法は次の通り。
(1)ランキングリストより、各大陸のランキングリストを作成。男女共に全ての階級において高得点の選手を選出していく。
(2)ランキングリストより、大陸枠が埋まるまで、ランキングリストの上から順番に出場枠を振り分けていく。
それには、以下2つのルールが満たされていることが条件となる。
①男女ともに全ての階級において、各国から最大1名の選手が大陸の出場枠を獲得することができる。
②大陸枠による出場資格を獲得することができるのは、各階級(各大陸から)2名までとする。
上記より選定を行ったうえで、大陸の出場枠を使いきれない場合は、残りの出場枠はIJFに返却され、ランキングリストに基づいてIJFがその枠の割り当てを行う。
1.IJFランキングによる出場資格枠(252枠)
