男子B強化
2024年11月05日現在
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
100kg超 | 王子谷 剛志 | 六 | 旭化成(株) | 1992年6月9日 | 2023年5月31日 |
影浦 心 | 五 | 日本中央競馬会 | 1995年12月6日 | 2024年2月14日 | |
木元 拓人 | 三 | 日本製鉄(株) | 1997年7月27日 | 2023年11月6日 | |
太田 彪雅 | 四 | 旭化成(株) | 1997年12月9日 | 2016年11月13日 | |
中野 寛太 | 五 | 旭化成(株) | 2000年9月30日 | 2020年11月2日 | |
髙橋 翼 | 四 | 旭化成(株) | 2001年10月13日 | 2022年10月30日 | |
中村 雄太 | 四 | 東海大学4年 | 2002年7月12日 | 2022年4月3日 | |
佐藤 和哉 | 三 | 日本製鉄(株) | 1995年4月6日 | 2024年11月5日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
100kg | 増山 香補 | 三 | パーク24(株) | 1999年3月9日 | 2023年11月6日 |
植岡 虎太郎 | 四 | 日本製鉄(株) | 2000年6月11日 | 2021年12月3日 | |
熊坂 光貴 | 四 | センコー(株) | 2000年9月27日 | 2022年5月9日 | |
グリーン カラニ海斗 | 四 | パーク24(株) | 2002年1月29日 | 2022年5月9日 | |
平見 陸 | 二 | 天理大学3年 | 2003年4月2日 | 2024年11月5日 | |
新井 道大 | 三 | 東海大学2年 | 2005年1月29日 | 2023年4月3日 | |
三木 望夢 | 二 | 国士舘大学1年 | 2006年3月13日 | 2024年11月5日 | |
畠山 竜弥 | 三 | 京葉ガス(株) | 2000年2月3日 | 2024年11月5日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
90kg | 田嶋 剛希 | 四 | パーク24(株) | 1997年7月27日 | 2017年11月12日 |
森 健心 | 四 | パーク24(株) | 2001年10月12日 | 2023年11月6日 | |
海堀 陽弥 | 三 | 日本体育大学4年 | 2002年9月10日 | 2022年10月30日 | |
中村 俊太 | 三 | 國學院大学4年 | 2003年1月15日 | 2024年4月8日 | |
川端 倖明 | 三 | 国士舘大学1年 | 2005年11月5日 | 2023年11月6日 | |
岡田 陸 | 三 | 国士舘大学4年 | 2002年5月26日 | 2024年11月5日 | |
徳持 英隼 | 四 | 明治大学4年 | 2002年8月11日 | 2024年11月5日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
81kg | 藤原 崇太郎 | 四 | 旭化成(株) | 1998年4月27日 | 2022年12月25日 |
賀持 喜道 | 三 | 日本中央競馬会 | 2000年7月18日 | 2024年11月5日 | |
老野 祐平 | 三 | 旭化成(株) | 2001年6月6日 | 2022年4月3日 | |
北條 嘉人 | 三 | パーク24(株) | 2001年12月9日 | 2021年12月3日 | |
竹市 大祐 | 四 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2002年2月2日 | 2024年4月8日 | |
天野 開斗 | 二 | 東海大学3年 | 2003年4月22日 | 2022年5月9日 | |
東郷 丈児 | 三 | 東海大学3年 | 2003年6月28日 | 2023年11月6日 | |
伊澤 直乙斗 | 二 | 明治大学2年 | 2004年9月24日 | 2023年11月6日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
73kg | 吉田 優平 | 三 | 自衛隊体育学校 | 1996年6月6日 | 2022年5月9日 |
大吉 賢 | 四 | SBC湘南美容クリニック | 1998年11月26日 | 2020年11月2日 | |
内村 秀資 | 三 | 自衛隊体育学校 | 2000年4月6日 | 2021年12月3日 | |
石原 樹 | 三 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2001年6月26日 | 2023年4月3日 | |
田中 裕大 | 四 | パーク24(株) | 2001年12月29日 | 2022年10月30日 | |
小田桐 美生 | 三 | 国士舘大学4年 | 2003年2月12日 | 2024年11月5日 | |
田中 龍雅 | 三 | 筑波大学2年 | 2004年6月17日 | 2022年9月12日 | |
竹市 裕亮 | 二 | 国士舘大学2年 | 2004年10月7日 | 2023年11月6日 | |
木原 慧登 | 二 | 東海大学1年 | 2005年5月11日 | 2024年11月5日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
66kg | 丸山 城志郎 | 五 | (株)ミキハウス | 1993年8月11日 | 2024年2月14日 |
藤阪 泰恒 | 四 | パーク24(株) | 1996年6月22日 | 2018年11月4日 | |
内村 光暉 | 三 | 自衛隊体育学校 | 1997年8月26日 | 2019年11月3日 | |
小西 誠志郎 | 四 | 自衛隊体育学校 | 1998年12月21日 | 2024年11月5日 | |
武岡 毅 | 四 | パーク24(株) | 1999年6月5日 | 2019年11月3日 | |
田中 龍馬 | 四 | SBC湘南美容クリニック | 2001年12月28日 | 2021年4月4日 | |
光岡 岳人 | 三 | 明治大学4年 | 2002年6月19日 | 2022年10月30日 | |
中島 瑞貴 | 二 | 早稲田大学4年 | 2002年8月25日 | 2023年11月6日 | |
羽田野 啓太 | 三 | 國學院大學4年 | 2003年1月29日 | 2023年11月6日 | |
福田 大和 | 三 | 東海大学3年 | 2004年2月12日 | 2023年11月6日 | |
顕徳 海利 | 初 | 天理大学2年 | 2004年4月13日 | 2024年11月5日 | |
小野 日向 | 三 | 日本体育大学2年 | 2004年5月10日 | 2024年11月5日 | |
服部 辰成 | 二 | 東海大学2年 | 2004年5月13日 | 2022年10月30日 | |
福地 駿多朗 | 初 | 東京・修徳高校3年 | 2006年7月18日 | 2024年11月5日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
60kg | 髙藤 直寿 | 五 | パーク24(株) | 1993年5月30日 | 2024年2月14日 |
樋口 裕大 | 四 | 大阪府警察 | 1997年4月22日 | 2023年11月6日 | |
福田 大悟 | 四 | 日本エースサポート(株) | 1999年8月11日 | 2024年11月5日 | |
近藤 隼斗 | 四 | パーク24(株) | 2001年5月15日 | 2022年4月3日 | |
中村 太樹 | 三 | 国士舘大学4年 | 2002年7月14日 | 2022年4月3日 | |
関本 賢太 | 三 | 明治大学4年 | 2002年9月10日 | 2024年11月5日 | |
白金 宏都 | 二 | 筑波大学3年 | 2004年1月2日 | 2023年11月6日 | |
松永 烈 | 初 | 国士舘大学2年 | 2005年1月9日 | 2024年11月5日 | |
足立 悠晟 | 二 | 天理大学2年 | 2005年3月23日 | 2023年11月6日 | |
福田 大和 | 二 | 天理大学1年 | 2006年1月27日 | 2022年10月30日 |
女子B強化
2024年11月05日現在
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
78kg超 | 冨田 若春 | 五 | コマツ | 1997年4月9日 | 2022年12月25日 |
瀨川 麻優 | 五 | ALSOK | 1997年9月11日 | 2022年10月29日 | |
児玉 ひかる | 三 | SBC湘南美容クリニック | 1998年5月25日 | 2017年11月12日 | |
髙橋 瑠璃 | 五 | SBC湘南美容クリニック | 2000年7月13日 | 2019年11月3日 | |
米川 明穂 | 三 | コマツ | 2001年11月12日 | 2023年11月6日 | |
新井 万央 | 三 | 日本体育大学3年 | 2003年5月23日 | 2022年9月12日 | |
椋木 美希 | 三 | 環太平洋大学3年 | 2003年6月8日 | 2022年5月9日 | |
山口 千弘 | 初 | 福岡・敬愛高校2年 | 2007年8月20日 | 2024年11月5日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
78kg | 濵田 尚里 | 五 | 自衛隊体育学校 | 1990年9月25日 | 2023年12月7日 |
梅木 真美 | 五 | ALSOK | 1994年12月6日 | 2018年4月22日 | |
泉 真生 | 四 | コマツ | 1996年11月1日 | 2015年11月8日 | |
池田 紅 | 三 | 東海大学4年 | 2002年11月17日 | 2022年10月29日 | |
杉村 美寿希 | 四 | 東海大学3年 | 2003年11月20日 | 2022年5月9日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
70kg | 池 絵梨菜 | 三 | 国士舘大学柔道クラブ | 1995年5月2日 | 2023年11月6日 |
田中 志歩 | 四 | JR東日本 | 1998年6月29日 | 2022年12月25日 | |
西願寺 里保 | 四 | コマツ | 1998年11月16日 | 2022年5月9日 | |
寺田 宇多菜 | 四 | JR東日本 | 1999年3月10日 | 2023年11月6日 | |
本田 万結 | 二 | 東海大学2年 | 2004年10月7日 | 2023年9月11日 | |
前田 凛 | 二 | 環太平洋大学1年 | 2005年9月8日 | 2024年11月5日 | |
髙橋 南乃 | 初 | 福岡・大牟田高校2年 | 2007年8月30日 | 2024年11月5日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
63kg | 堀川 恵 | 五 | パーク24(株) | 1995年10月18日 | 2023年12月7日 |
鍋倉 那美 | 四 | SBC湘南美容クリニック | 1997年4月11日 | 2015年11月8日 | |
渡邉 聖子 | 三 | 警視庁 | 1999年7月29日 | 2020年11月2日 | |
青野 南美 | 三 | 福岡県警察 | 2000年6月3日 | 2023年11月6日 | |
立川 桃 | 四 | ALSOK | 2001年1月6日 | 2019年10月8日 | |
山口 葵良梨 | 四 | パーク24(株) | 2001年8月11日 | 2022年4月2日 | |
髙木 水月 | 三 | 明治国際医療大学3年 | 2003年5月20日 | 2023年12月3日 | |
嘉重 春樺 | 三 | (株)ブイ・テクノロジー | 2000年2月26日 | 2024年11月5日 | |
檀野 芽紅 | 三 | コマツ | 2001年3月7日 | 2024年11月5日 | |
谷岡 成美 | 三 | 筑波大学4年 | 2002年11月8日 | 2024年11月5日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
57kg | 玉置 桃 | 四 | 三井住友海上火災保険(株) | 1994年9月16日 | 2014年11月9日 |
髙野 綺海 | 四 | 日本エースサポート(株) | 1997年6月18日 | 2022年10月29日 | |
大森 朱莉 | 三 | 帝京大学4年 | 2002年9月3日 | 2022年10月29日 | |
渕田 萌生 | 四 | 自衛隊体育学校 | 2000年7月7日 | 2024年11月5日 | |
足達 実佳 | 三 | 大阪府警察 | 2000年8月12日 | 2024年11月5日 | |
大和久 友佳 | 四 | ヤックス | 1996年5月17日 | 2024年11月5日 | |
大野 萌亜 | 初 | 福岡大学3年 | 2004年3月6日 | 2024年11月5日 | |
白金 未桜 | 三 | 筑波大学1年 | 2005年11月23日 | 2024年11月5日 | |
本田 里來 | 初 | 福岡・敬愛高校3年 | 2006年4月3日 | 2024年11月5日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
52kg | 坪根 菜々子 | 三 | 自衛隊体育学校 | 1999年10月16日 | 2019年11月3日 |
大森 生純 | 四 | JR東日本 | 2000年11月28日 | 2022年5月9日 | |
白石 響 | 三 | コマツ | 2001年5月31日 | 2021年12月20日 | |
藤城 心 | 三 | 三井住友海上火災保険(株) | 2001年6月27日 | 2022年9月12日 | |
竹内 鈴 | 四 | パーク24(株) | 1997年8月22日 | 2024年11月5日 | |
吉田 優奈 | 二 | 桐蔭横浜大学3年 | 2003年5月2日 | 2024年11月5日 | |
福永 葉子 | 初 | 筑波大学1年 | 2005年8月20日 | 2024年11月5日 | |
大井 彩蓮 | 二 | 滋賀・比叡山高校2年 | 2007年5月5日 | 2024年11月5日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
48kg | 古賀 若菜 | 三 | JR東日本 | 2001年6月28日 | 2023年12月7日 |
稲垣 若菜 | 二 | 桐蔭横浜大学4年 | 2002年5月31日 | 2023年11月6日 | |
吉岡 光 | 四 | 東海大学4年 | 2002年9月21日 | 2022年4月2日 | |
原田 瑞希 | 三 | 日本大学3年 | 2003年10月3日 | 2023年11月6日 | |
近藤 美月 | 三 | 東海大学2年 | 2004年11月28日 | 2023年11月6日 | |
宮木 果乃 | 三 | 日本大学2年 | 2005年3月13日 | 2022年10月29日 |