2007世界柔道選手権大会日本代表選手
男子
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60kg級 | 江種 辰明 | EGUSA, Tatsuaki | 五 | 警視庁 | |||||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66kg級 | 秋本 啓之 | AKIMOTO, Hiroyuki | 参 | 筑波大学4年 | |||||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73kg | 金丸 雄介 | KANAMARU,Yusuke | 四 | 了徳寺学園 | |||||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81kg | 塘内 将彦 | TOMOUCHI,Masahiko | 参 | 旭化成(株) | |||||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90kg | 泉 浩 | IZUMI, Hiroshi | 四 | 旭化成(株) | |||||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100kg | 鈴木 桂治 | SUZUKI, Keiji | 五 | 平成管財(株) | |||||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100kg超 | 井上 康生 | INOUE, Kosei | 五 | 綜合警備保障(株) | ||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無差別 | 棟田 康幸 | MUNETA, Yasuyuki | 四 | 警視庁 | |||||||||||||||||
|
女子
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48kg | 谷 亮子 | TANI, Ryoko | 四 | トヨタ自動車(株) | ||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52kg | 西田 優香 | NISHIDA,Yuka | 弐 | 淑徳大学4年 | |||||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57kg | 佐藤 愛子 | SATO,Aiko | 弐 | 了徳寺学園 | |||||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63kg | 谷本 歩実 | TANIMOTO, Ayumi | 参 | コマツ | |||||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70kg | 岡 明日香 | OKA,Asuka | 参 | コマツ | ||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78kg | 中澤 さえ | NAKAZAWA, Sae | 弐 | 綜合警備保障(株) | |||||||||||||||||
|
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 記者発表あいさつ(動画) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78kg超 | 塚田 真希 | TSUKADA, Maki | 四 | 綜合警備保障(株) | |||||||||||||||||
|