ポーランドカデ国際柔道大会結果(2008.5.26)
2008年5月24日~25日にワルシャワにて開催されたポーランドカデ国際柔道大会の日本代表選手団の結果は下記の通り。
監 督 | 中村 兼三(旭化成株式会社) | |
---|---|---|
コーチ | 中田 善久(セコム株式会社) | |
90kg級 勝ち上がり表 |
丸山 剛毅 (神奈川・桐蔭学園高校1年) |
3位 |
81kg級 勝ち上がり表 |
阿部 雄太 (福岡・嘉穂高校1年) |
2回戦、敗復3回戦敗退 |
73kg級 勝ち上がり表 |
本原 勇人 (栃木・白鴎大学足利高校1年) |
5位 |
66kg級 勝ち上がり表 |
江藤 康太 (熊本・東海大第二高校1年) |
3位 |
菊地 秀 (神奈川・桐蔭学園高校1年) |
1回戦、敗復2回戦敗退 | |
60kg級 勝ち上がり表 |
堀内 隆作 (三重・四日市中央工業高校1年) |
7位 |
鈴木 崇嗣 (広島・近大福山高校1年) |
7位 |
順位 | 55kg級 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 90kg超級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | シリンリ | カハンコフ | ベイクロフ | ベタノフ | レスンスキー | マゴメドフ | ディグイダ |
AZE | RUS | RUS | RUS | UKR | RUS | ITA | |
2位 | ロドニツスキー | ズママルディノフ | ピンハス | カローロ | ヴァバンナッフェル | グロックナー | コドツカエフ |
UKR | RUS | ISR | ITA | BEL | GER | RUS | |
3位 | サイゾン | カバーディノフ | 江藤 | モロネンコ | ガズグリーグ | 丸山 | マミズトバロス |
FRA | UKR | JPN | UKR | RUS | JPN | ISR | |
アダバイ | ミエノグル | ハジアクハリ | ヘイム | アクサゴフ | バウアー | ナティア | |
TUR | AZE | AZE | HUN | RUS | GER | ROM | |
5位 | アカイー | アリエフ | ムレック | 本原 | ネイジー | ビルカンス | モクホンコ |
TUR | AZE | SLO | JPN | HUN | LAT | UKR | |
ブラウリン | リポグログ | ハジエフ | ジチョウ | ペーラ | バー | コンバー | |
ITA | UKR | AZE | SVK | FRA | HUN | HUN |
90kg級 丸山 剛毅(神奈川・桐蔭学園高校1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ザゼンスキー | マゴメドフ | ブクハリン | ザゼンスキー | ビルカンス |
国 名 | POL | RUS | UKR | POL | LAT |
内 容 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 小外刈 | 小外刈 | 送襟絞 | GS効果(縦四方固) | 内股 |
81kg級 阿部 雄太(福岡・嘉穂高校1年) 2回戦、敗復3回戦敗退
2回戦 | 敗復2回戦 | 敗復3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ガズグリー | スモルカ | コブツノフ |
国 名 | RUS | POL | UKR |
内 容 | △ | ○ | △ |
決り技 | 合技 | 袖釣込腰 | 一本背負投 |
73kg級 本原 勇人(栃木・白鴎大学足利高校1年) 5位
1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 敗復3回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ガイ | ベタノフ | スミギルスキス | ガルヤエフ | チュビス | セイファート | ミョロネンコ |
国 名 | FRA | RUS | LIT | UKR | ISR | GER | UKR |
内 容 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
決り技 | 有効(内股) | 内股透/td> | 指導1 | 技有(内股) | 裏投 | 有効(送足払) | 有効(隅返) |
66kg級 江藤 康太(熊本・東海大第二高校1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ナナシディス | ヘリンガー | ハジアクハリ | デゥマン | ピンハス | ハジエフ |
国 名 | GRE | GER | AZE | TUR | ISR | AZE |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
決り技 | 送襟絞 | 技有(送足払) | GS有効(一本背負投) | 小内刈 | 肩車 | 背負投 |
66kg級 菊地 秀(神奈川・桐蔭学園高校1年) 1回戦、敗復2回戦敗退
1回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ベイクロフイ | パルンボ | レウス |
国 名 | RUS | ITA | UKR |
内 容 | △ | ○ | △ |
決り技 | 腕挫十字固 | 小外刈 |
60kg級 堀内 隆作(三重・四日市中央工業高校1年) 7位
1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 敗復3回戦 | 敗復最終戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | コペルスキー | カハンコフ | カネス | アインティンディス | ディスレム | カバーディノフ |
国 名 | POL | RUS | BEL | GRE | SUI | UKR |
内 容 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
決り技 | 内股透 | 技有(背負投) | 腕挫十字固 | 送襟絞 | 内股 | 袖釣込腰 |
60kg級 鈴木 崇嗣(広島・近大福山高校1年) 7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | パラッティー | アーノルド | リポグロフ | カーネック | エミノグル |
国 名 | ITA | GER | UKR | CZE | AZE |
内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
決り技 | 効果(朽木倒) | GS有効(背負投) | 大内刈 | GS有効(双手刈) | 肩車 |
【日程表】
5月20日(火) | 成田集合 |
5月21日(水) | 成田発 ワルシャワ着 |
5月22日(木)~23日(金) | 調整練習 |
5月24日(土) | ポーランドカデ国際柔道大会1日目(Sports Hall COS Szczyrk Plazowa 8) 【男子】 -50,-55,-60,-66 |
5月25日(日) | ポーランドカデ国際柔道大会2日目 【男子】 -73,-81,-90,+90 |
5月26日(月)~29日(木) | 国際合宿 |
5月30日(金) | リヨン発 |
5月31日(土) | 成田着 |