2008世界ジュニア柔道選手権大会結果(タイ)
2008年10月23~26日にタイで行われた世界ジュニア柔道選手権大会の結果は52kg級で加賀谷千保、63kg級菊川優希、70kg級田知本遥、78kg超級田知本愛の4名が優勝した。詳細は下記の通り。
【選手団名簿】
団長 | 吉村 和郎(警視庁) | ||||
---|---|---|---|---|---|
副団長 | 日蔭 暢年(ミキハウス) | ||||
斉藤 仁(国士舘大学) | |||||
男子 | 女子 | ||||
監督 | 吉鷹 幸春(桐蔭横浜大学) | 監督 | 出口 達也(広島大学) | ||
コーチ | 中村 兼三(旭化成) | コーチ | 田辺 勝(日本体育大学) | ||
中田 善久(セコム) | 徳野 和彦(コマツ) | ||||
窪田 和則(警視庁) | 阿武 教子(警視庁) | ||||
トレーナー | 竹内 博昭 (グローバルスポーツ医学研究所) |
トレーナー | 齋藤 雅 (グローバルスポーツ医学研究所) |
||
100kg超級 | 百瀬 優(国士舘大学1年) | 2位 | 78kg超級 | 田知本 愛(東海大学2年) | 優勝 |
100kg級 | 寺島 克興(国士舘大学1年) | 5位 | 78kg級 | 佐藤 瑠香(福岡・八幡工業高等学校2年) | 3位 |
90kg級 | 吉田 優也(東海大学1年) | 3回戦敗退 | 70kg級 | 田知本 遥(富山・小杉高校3年) | 優勝 |
81kg級 | 海老 泰博(東海大学2年) | 3位 | 63kg級 | 菊川 優希(宮崎・宮崎商業高等学校3年) | 優勝 |
73kg級 | 中矢 力(東海大学1年) | 3位 | 57kg級 | 大友真貴子(東海大学1年) | 3回戦敗退 |
66kg級 | 海老沼 匡(明治大学1年) | 3位 | 52kg級 | 加賀谷千保(静岡・藤枝順心高等学校3年) | 優勝 |
60kg級 | 山本 浩史(日本体育大学1年) | 3位 | 48kg級 | 浅香 夕海(東海大学1年) | 3位 |
男子
順位 | 60kg級 勝上り表 |
66kg級 勝上り表 |
73kg級 勝上り表 |
81kg級 勝上り表 |
90kg級 勝上り表 |
100kg級 勝上り表 |
100kg超級 勝上り表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ガルスチャン | レグランド | キムワンジュン | バシカエフ | リパルテアニ | クレパルク | リネール |
ロシア | フランス | 韓国 | ロシア | グルジア | チェコ | フランス | |
2位 | ダバドール | ゴルジャナッツ | ノータン | バシレンコ | デラクロス | ヒュスマン | 百瀬 |
モンゴル | ハンガリー | オランダ | ウクライナ | オランダ | オランダ | 日本 | |
3位 | 山本 | 海老沼 | 中矢 | 海老 | テイラー | マツレビッチ | ナズムディノフ |
日本 | 日本 | 日本 | 日本 | イギリス | ベラルーシ | ロシア | |
エジンベトフ | アーマドフ | オリヴェイラ | ガーバノフ | ナイマン | テムーレン | ワン・ハー | |
ウズベキスタン | アゼルバイジャン | ブラジル | アゼルバイジャン | スウェーデン | モンゴル | 中国 | |
5位 | キタダイ | キリザン | ランバート | チャバンヌ | ドマンスキー | 寺島 | ボルドプレフ |
ブラジル | セルビア | ドイツ | スイス | ポーランド | 日本 | モンゴル | |
ブラツーレスク | ダルマッツ | ツオポイディス | キリザン | リーキューヲン | カームクオエフ | ブリノフ | |
ルーマニア | トルコ | ギリシア | ハンガリー | 韓国 | ロシア | ウクライナ | |
日本選手 | 山本 | 海老沼 | 海老 | 中矢 | 吉田 | 寺島 | 百瀬 |
結 果 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3回戦敗退 | 5位 | 2位 |
60kg級 山本 浩史(日本体育大学1年) 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ワン | マノサリディス | ガルスチャン | ベルバラート | ブラツレスク |
国 名 | 中国 | ギリシア | ロシア | イタリア | ルーマニア |
内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
決り技 | 合技 | 横四方固 | 背負投 | 内股 | 技有(内股) |
66kg級 海老沼 匡(明治大学1年) 3位
1階戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | アパキーゼ | シュナイダー | セイクサス | アーマドフ | リゲット | クリザン |
国 名 | グルジア | ドイツ | ブラジル | アゼルバイジャン | アメリカ | セルビア |
内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
決り技 | 横四方固 | 大内刈 | 内股 | 内股返 | 背負投 | 肩車 |
73kg級 中矢 力(東海大学1年) 3位
1階戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | フェルナンデス | ガンバーター | マクグランドル | レジン | キムワンジュン | ランバート |
国 名 | ポルトガル | モンゴル | カナダ | イタリア | 韓国 | ドイツ |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
決り技 | 横四方固 | 指導2 | 有効(大腰) | 背負投 | 隅落 | 横四方固 |
81kg級 海老 泰博(東海大学2年) 3位
1階戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | アブディマナプ | ペレズ | ミレンバーグ | ツマートゴオ | バシレンコ | キリザン |
国 名 | キリギスタン | グアム | ラトビア | モンゴル | ウクライナ | ハンガリー |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
決り技 | 背負投 | 背負投 | 背負投 | 背負投 | 指導2 | 背負投 |
90kg級 吉田 優也(東海大学1年) 3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | バー | リーキューヲン |
国 名 | ハンガリー | 韓国 |
内 容 | ○ | △ |
決り技 | 合技 | GS有効(背負投) |
100kg級 寺島 克興(国士舘大学1年) 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | プレトリウス | シゾフ | ムクバニ | クレパルク | マルツレビッチ |
国 名 | 南アフリカ | ウクライナ | グルジア | チェコ | ベラルーシ |
内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
決り技 | 肩固 | GS有効(背負投) | 指導3 | 指導2 | 隅返 |
100kg超級 百瀬 優(国士舘大学1年) 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | シュチャールシュミット | モティエ | ワンハー | ナズムディノフ | リネール |
国 名 | ドイツ | エジプト | 中国 | ロシア | フランス |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
決り技 | 内股 | 足車 | 体落 | 内股 | 合技 |
女子
順位 | 48kg級 勝上り表 |
52kg級 勝上り表 |
57kg級 勝上り表 |
63kg級 勝上り表 |
70kg級 勝上り表 |
78kg級 勝上り表 |
78kg超級 勝上り表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | MENEZES | 加賀谷 | SILVA | 菊川 | 田知本 | HARRISON | 田知本 |
ブラジル | 日本 | ブラジル | 日本 | 日本 | アメリカ | 日本 | |
2位 | CIBIR | LEVY | PAVIA | HENNINK | SILVA | TCHEUMEO | FLEMING |
トルコ | イスラエル | フランス | オランダ | ブラジル | フランス | イギリス | |
3位 | 浅香 | MAROS | HOWELL | MINAKAWA | SORDIYA | CAMPESTRIN | IAROMKA |
日本 | ハンガリー | イギリス | ブラジル | ロシア | スイス | ウクライナ | |
ROJOT | ZIMMERMANN | TRSTENJAK | GASPAR | JOO | 佐藤 | KIM | |
オランダ | ドイツ | スロベニア | ハンガリー | ハンガリー | 日本 | 韓国 | |
5位 | PODRYADOBA | CLARK | JELASSI | JOUNG | JU | ODZELASHVILI | HEINY |
カザフスタン | イギリス | チュニジア | 韓国 | 韓国 | グルジア | ドイツ | |
DUMITRU | KUBAN | MARCHENKO | KULUSASHVILI | LISEWSKI | MALZAHN | QUINTIN | |
ルーマニア | ポーランド | ウクライナ | グルジア | ドイツ | ドイツ | フランス | |
日本選手 | 浅香 | 加賀谷 | 大友 | 菊川 | 田知本 | 佐藤 | 田知本 |
結 果 | 3位 | 優勝 | 3回戦敗退 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 |
48kg級 浅香 夕海(東海大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | YE | VONG | HAN | ROJOT | MENEZES | PODRYADOBA |
国 名 | 中国 | マカオ | 韓国 | オランダ | ブラジル | カザフスタン |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
決り技 | 技有 (崩上四方固) |
出足払 | 上四方固 | 崩上四方固 | GS技有 (払腰) |
効果(小外掛) |
52kg級 加賀谷 千保(藤枝順心高等学校3年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | HEVONDIAN | KUZYUTINA | INCHANA | MAROS | LEVY |
国 名 | ウクライナ | ロシア | タイ | ハンガリー | イスラエル |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 内股 | 技有(大内刈) | 合技 | 払腰 | 指導2 |
57kg級 大友真貴子(東海大学1年) 3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ZELTNER | SILVA |
国 名 | オーストリア | ブラジル |
内 容 | ○ | △ |
決り技 | 合技 | 送襟絞 |
63kg級 菊川 優希(宮崎商業高等学校3年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | PRINSLOO | MARA | VALDIVIA | LOSELEIN | GASPAR | HENNINK |
国 名 | 南アフリカ | ルーマニア | フランス | ドイツ | ハンガリー | オランダ |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 上四方固 | 小外掛 | 崩袈裟固 | 内股 | 隅落 | 小外掛 |
70kg級 田知本 遥(小杉高校3年) 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ZUPANCIC | POLLING | SORDIYA | SILVA |
国 名 | カナダ | オランダ | ロシア | ブラジル |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 大外刈 | 袈裟固 | 合技 | GS指導2 |
78kg級 佐藤 瑠香(八幡工業高等学校2年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | MURKO | ASLANIDOU | MAKUKHA | HARRISON | MALZAHN |
国 名 | スロベニア | ギリシャ | ウクライナ | アメリカ | ドイツ |
内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
決り技 | 縦四方固 | 反則勝ち | 合技 | 有効(大内刈) | 横四方固 |
78kg超級 田知本 愛(東海大学2年) 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | GORBUNOVA | PFEIFER | KIM | FLEMING |
国 名 | ロシア | オーストリア | 韓国 | イギリス |
内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ |
決り技 | 大内刈 | 内股 | 合技 | 技有(隅落) |