2021年世界柔道選手権大会
開催国 | ハンガリー(ブダペスト) |
---|---|
期 間 | 2021年6月6~13日 |
2021世界柔道選手権大会関連サイト
国内放映・配信情報
▶フジテレビ
6月13日(日)各階級ダイジェスト 午後16:05-
男女混合団体戦中継 午前24:30-
▶ジェイスポーツ【JSPORTS2】
6月6日(日) 午後10:30 – 深夜2:00 男子60kg級/女子48kg級
6月8日(火) 午後10:00 – 深夜2:00 男子66kg級/女子52kg級【ハイライト】、男子73kg級/女子57kg級
6月10日(木) 午後10:30 – 深夜2:00 男子81kg級/女子63kg級【ハイライト】、男子90kg級/女子70kg級
6月11日(金) 午後10:30 – 深夜2:00 男子100kg級/女子78kg級
6月12日(土) 午後10:30 – 深夜2:00 男子100kg超級/女子78kg超級
6月13日(日) 午後10:00 – 深夜2:30 男女混合団体戦
※JSPORTS様の方では、通常は会員のみの視聴となっていますが、無料放送をしていただけることになりましたので、テレビでもBSをお持ちの方はご覧いただくことができます。またJSPORTSオンデマンドでも同様に無料視聴が可能です。
※IJFの公式Youtubeチャンネルと、上記プラットフォームにて、予選〜決勝(団体戦の決勝のみジオブロック予定)がご覧いただけます。
日本選手団名簿
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
副団長 |
中村 兼三 (旭化成㈱) |
副団長 |
渡辺 涼子 (金沢学院大学) |
男子監督 |
井上 康生 (東海大学) |
女子監督 |
増地 克之 (筑波大学)
|
男子コーチ |
塘内 将彦 (旭化成㈱) | 女子コーチ | 守安 由充 (大阪府警察) |
各務 耕司 (愛知県警察) | |||
金岡 真司 (警視庁) | 女子総務コーチ | 田村 昌大 (帝京科学大学) | |
平野 幸秀 (兵庫県警察) | |||
男子トレーナー | 廣瀨 和将 (グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 深井 美帆 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 影浦 心 (日本中央競馬会) | 優勝 |
100kg級 | 飯田 健太郎 (旭化成㈱) | 3回戦敗退 | |
90kg級 | 長澤 憲大 (パーク24㈱) | 5位 | |
村尾 三四郎 (東海大学3年) | 2回戦敗退 | ||
81㎏級 | 藤原 崇太郎 (旭化成㈱) | 5位 | |
73㎏級 | 橋本 壮市 (パーク24㈱) | 3位 | |
66kg級 | 丸山 城志郎 (㈱ミキハウス) | 優勝 | |
60㎏級 | 永山 竜樹 (㈻了德寺大学職) | 3回戦敗退 | |
古賀 玄暉 (旭化成㈱) | 2回戦敗退 | ||
女子 | 78kg超級 | 朝比奈 沙羅 (ビッグツリー) | 優勝 |
冨田 若春 (コマツ) | 2位 | ||
78㎏級 | 梅木 真美 (ALSOK) | 3位 | |
70㎏級 | 大野 陽子 (コマツ) | 2位 | |
63㎏級 | 鍋倉 那美 | 2回戦敗退 | |
57㎏級 | 玉置 桃 (三井住友海上火災保険㈱) | 2位 | |
52㎏級 | 志々目 愛 (㈻了德寺大学職) | 優勝 | |
48㎏級 | 角田 夏実 (㈻了德寺大学職) | 優勝 | |
古賀 若菜 (山梨学院大学2年) | 2位 | ||
団体戦 | 90㎏超級 | 佐藤 和哉 (日本製鉄㈱) | 優勝 |
90㎏級 | 増山 香補 (パーク24㈱) | ||
73kg級 | 原田 健士 (ALSOK) | ||
70㎏超級 | 秋場 麻優 (ALSOK) | ||
70㎏級 | 新添 左季 ( 自衛隊体育学校) | ||
57㎏級 | 舟久保 遥香 (三井住友海上火災保険㈱) |
大会結果 男子
60kg級 永山竜樹 3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ヌリラエフ | フセイノフ |
国 名 | ウズベキスタン | アゼルバイジャン |
決り技 | 背負投 | 逆背負投 |
60kg級 古賀 玄暉 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | ココラエフ |
国 名 | イスラエル |
決り技 | 体落 |
66kg級 丸山城志朗 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ボウシタ | フリッカー | ヨンドンペレレイ | サファロフ | ロンバルド |
国名 | モロッコ | イスラエル | モンゴル | アゼルバイジャン | イタリア |
決り技 | 内股 | 内股 | GS反則勝(指導3) | GS内股 | 巴投 |
73kg級 橋本壮市 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | カンデミル | スツンプ | カセス | マシアス | ヘイダロフ |
国名 | トルコ | スイス | スペイン | スウェーデン | アゼルバイジャン |
決り技 | 合技 | GS体落 | GS反則勝(指導3) | GS隅返 | GS大外落 |
81kg級 藤原崇太郎 5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ウェイゼルザック | リスパノリ | ラピナゴフ |
国名 | ドイツ | セルビア | ロシア |
決り技 | GS反則勝(指導3) | 肩固 | GS肩固 |
準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | カッセ | モラエイ | デウィット |
国名 | モンゴル | オランダ | |
決り技 | GS反則負(指導3) | 一本背負投 | GS反則負(指導3) |
90kg級 長澤憲大 5位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ステワート | ムンガイ | フェウイレット | シェラザディシビリ | ニーマン |
国名 | イギリス | イタリア | モーリシャス | スペイン | スウェーデン |
決り技 | 横四方固 | 内股 | 大外刈 | 大腰 | 隅返 |
90kg級 村尾三四郎 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | モカヌ | ボボノフ |
国 名 | モルドバ | ウズベキスタン |
決り技 | 小外刈 | 反則負(指導3) |
100kg級 飯田 健太郎 3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ウォン | リパルテリアニ |
国 名 | 韓国 | ジョージア |
決り技 | 内股 | 抱分 |
100kg超級 影浦 心 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | マーチン | スピジカーズ | プウマライネン | シルバ | バシャエフ |
国 名 | アメリカ | オランダ | フィンランド | ブラジル | ロシア |
決り技 | 縦四方固 | GS腕挫十字固 | 小内刈 | 反則勝(指導3) | 背負投 |
大会結果 女子
48kg級 角田夏実 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ニコリック | クレモン | ペレファン | クラスニキ | 古賀若菜 |
国名 | セルビア | フランス | アルゼンチン | コソボ | 日本 |
決り技 | 腕挫十字固 | 腕挫十字固 | 腕挫十字固 | 合技 | 合技 |
48kg級 古賀若菜 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | カルチェバ | スタンガー | ミラーニ |
国名 | タジキスタン | スロベニア | イタリア |
決り技 | 崩袈裟固 | 指導3 | 送襟絞 |
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ムンフバット | フィゲロア | 角田夏実 |
国名 | モンゴル | スペイン | 日本 |
決り技 | 大外刈 | 優勢勝(大外刈) | 合技 |
52kg級 志々目愛 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | イラオウイ | プップ | ラモス | ケルディヨロバ | ペレス |
国名 | モロッコ | ハンガリー | ポルトガル | ウズベキスタン | スペイン |
決り技 | 崩袈裟固 | 優勢勝(内股) | GS優勢勝(小外刈) | 袈裟固 | 合技 |
57kg級 玉置桃 2位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ダボーネ | リパルテリアニ | モンテイロ | デグチ・クリスタ | クリムカイト |
国名 | コートジボワール共和国 | ジョージア | ポルトガル | カナダ | カナダ |
決り技 | 腕挫十字固 | 合技 | GS指導3 | GS優勢勝(大外巻込) | GS優勢負(小内刈) |
63kg級 鍋倉奈美 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | バリオス |
国 名 | ベネズエラ |
決り技 | GS指導3 |
70kg級 大野陽子 2位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | チスティヤコヴァ | ハウエル | ポルテラ | ファンダイク | マティッチ |
国名 | ウクライナ | イギリス | ブラジル | オランダ | クロアチア |
決り技 | 横四方固 | GS内股 | 送襟絞 | GS横四方固 | 谷落 |
78kg級 梅木真美 3位
1回戦 | 2 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | スタンゲルリン | マゾウズ | マルザン | ワグナー | チューチン |
国 名 | イタリア | ガボン | ドイツ | ドイツ | ウクライナ |
決り技 | 合せ技 | 大車 | 崩上四方固 | 谷落 | 合せ技 |
78kg超級 朝比奈 沙羅 優勝
2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | イルマトワ | ヴァレンセク | モジカ | オルティス | 冨田 若春 |
国 名 | ウズベキスタン | スロベニア | プエルトリコ | キューバ | 日本 |
決り技 | 合せ技 | 合せ技 | 大外刈 | GS隅落 | GS指導3 |
78kg超級 冨田 若春 2位
1回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヤブロンスキー | ヌネス | コロ | アルテマン | ソウザ | 朝比奈 沙羅 |
国 名 | リトアニア | ポルトガル | トーゴ | ブラジル | ブラジル | 日本 |
決り技 | 指導3 | 隅落 | 合せ技 | 体落 | GS袖釣込腰 | GS指導3 |