平成21年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会(埼玉県立武道館)
大会結果
2009年9月12日(土)・13日(日)、埼玉県立武道館(上尾市)において、次世代の日本柔道を背負う若き選手たちが熱戦を繰り広げた。
今大会は、「立技において相手の帯より下に、腕または手で直接攻撃する事を反則とする。1回目は、指導、2回目は反則負け」という新ルール(試行)で行われた。
【男子】
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 決勝戦動画 |
---|---|---|---|---|---|
60kg級 | 山本 浩史(日本体育大学2年) | 木戸 慎二(日本体育大学1年) | 松木 武志(国士舘大学1年) | 西尾 亨祐(天理大学1年) | 山本 VS 木戸 |
66kg級 | 小寺 将史(筑波大学1年) | 森下 純平(筑波大学1年) | 六郷 雄平(大成高校3年) | 吉田 惟人(東海大学2年) | 小寺 VS 森下 |
73kg級 | 西山 雄希(桐蔭学園高校3年) | 石川 純平(近大福山高校3年) | 中村 剛教(山梨学院大学1年) | 三宅 隆洋(東海大山形高校3年) | 石川 VS 西山 |
81kg級 | 川上 智弘(國學院大学2年) | 中井 貴裕(流通経済大学1年) | 大辻 康太(埼玉大学1年) | 清水 大樹(大成高校3年) | 川上 VS 中井 |
90kg級 | 西山 大希(筑波大学1年) | 春山 友紀(国士館大学1年) | 穴井 航史(東海大学1年) | 阿部 大治(豊栄高校3年) | 西山 VS 春山 |
100kg級 | 高木 海帆(東海大学1年) | 羽賀龍之介(東海大相模高校3年) | 高橋 良介(大成高校3年) | 村岡 大潤(天理大学1年) | 高木 VS 羽賀 |
100kg超級 | 豊田 竜太(東海大学1年) | 上杉 亮太(国士館大学1年) | 武山 大代(日本大学1年) | 奥村 達郎(東海大仰星高校3年) | 豊田 VS 上杉 |
【女子】
階級 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 決勝戦動画 |
---|---|---|---|---|---|
48kg級 | 遠藤 宏美(比叡山高校2年) | 十田 美里(近畿大学1年) | 塚原 唯有(環太平洋大学1年) | 黒江 優希(山梨学院大学2年) | 遠藤 VS 十田 |
52kg級 | 加賀谷千保(山梨学院大学1年) | 山本 杏(六角橋中学校3年) | 田中 千尋(帝京高校3年) | 楠 智恵(奈良育英高校1年) | 加賀谷 VS 山本 |
57kg級 | 金子 瑛美(淑徳高校3年) | 瓜生 愛子(帝京大学1年) | 秋山日向子(広島大学1年) | 鳥居 加奈(南筑高校3年) | 金子 VS 瓜生 |
63kg級 | 山本小百合(筑波大学1年) | 田代 未来(相原中学校3年) | 太田 晴奈(淑徳高校2年) | 安松 春香(国東高校3年) | 田代 VS 山本 |
70kg級 | 馬場菜津美(埼玉栄高校3年) | 前田奈恵子(埼玉栄高校3年) | 松尾 千香(松山東雲女子大学1年) | 川戸 郁香(淑徳高校3年) | 前田 VS 馬場 |
78kg級 | 緒方亜香里(筑波大学1年) | 佐藤 瑠香(八幡工業高校3年) | 濵田 尚里(山梨学院大学1年) | 下田美紗季(淑徳大学1年) | 佐藤 VS 緒方 |
78kg超級 | 山部 佳苗(山梨学院大学1年) | 土屋 文香(東海大学1年) | 山本 恭奈(桜丘高校3年) | 町 純香(西京高校3年) | 山部 VS 土屋 |
戦評
<初日>
9月12日(土)は、60kg級、66kg級、73kg級、48kg級、52kg級、57kg級、63kg級の男女7階級が行われた。
60kg級の決勝は、昨年の世界ジュニア3位の山本と木戸の日本体育大学の先輩後輩の争いとなった。序盤、組み手争いが続いたが、山本の内股が鮮やかに決まり「一本」となった。
昨年度の覇者、松木(国士館大)は連覇ならず3位に終わった。
66kg級の決勝は、小寺と森下の筑波大学の同級生対決となった。両者は、高校から同じで手の内を知り尽くしているだけに技が決まらない。勝敗は、2分間の延長戦の末、判定にもつれこみ、3-0で小寺がタイトルを手にした。
注目されていた、今年のユニバーシアードで優勝した海老沼(明治大)は2回戦で吉田(東海大)に「指導2」で敗れた。
73kg級の決勝は、昨年本大会2位の西山(桐蔭学園高)と石川(近大福山高)の高校生同士の顔合わせとなった。1分過ぎ、西山がかけた小外刈に石川は大きく背中をつき「一本」となり、昨年の悔しさを晴らした。
48kg級の決勝は、今年のインターハイチャンピオンの遠藤(比叡山高)と十田(近畿大)で争われた。序盤は、技が決まらなかったが、3分過ぎに遠藤がうまく小外刈をかけると、十田は背中から落ちて「一本」となった。
52kg級の決勝は、昨年の世界ジュニアで優勝した加賀谷(山梨学院大)と中学生の山本(六角橋中)との対戦となった。1分40秒、攻め がない山本に「指導」が与えられる。その後、両者に攻めがなく3分10秒、両者に「指導」が与えられる。終盤、山本が攻めこむがあと一歩及ばず、加賀谷の 「優勢勝ち」となった。
57kg級の決勝は、金子(淑徳高)と瓜生(帝京大)の戦いとなった。 開始40秒、攻めのない瓜生に「指導」が与えられる。さらに、2分40秒またも瓜生に「指導」が与えられる。金子がうまく試合を進め、優勝を決めた。
63kg級の決勝は、昨年と今年の全国中学校大会を2連覇した田代(相原中)と山本(筑波大)の争いとなった。序盤、山本が何度も内股で 田代を浮かすが得点にはならない。1分過ぎ、消極的な田代に「指導」が与えられる。さらに、2分過ぎ田代に「指導」が与えられる。その後、前に出てきた田 代に対して山本はうまく一本背負投に合わせて、「一本」となった。
<最終日>
9月13日(日)は、81kg級、90kg級、100kg級、100kg超級、70kg級、78kg級、78kg超級の男女7階級が行われた。
81kg級の決勝は、昨年の全日本学生体重別を制した川上(国学院大)と昨年本大会2位の中井(流通経済大)の顔合わせとなった。開始早々、両者組み合ったところに川上がうまく小外刈に入ると、中井は背中から落ちて「一本」となった。
90kg級の決勝は、今年のドイツジュニア1位の西山(筑波大)と昨年の本大会覇者である春山(国士館大)の対戦となった。両者引き手が取れず組み合わない時間が続いたが、西山が一瞬引き手を持ったところに内股に入ると、春山はこらえきれず背中から落ちて「一本」となった。
100kg級の決勝は、今年のドイツジュニア1位の高木(東海大)と羽賀(東海大相模高)の東海大相模高校の先輩後輩で争われた。2分過 ぎ、攻めのない羽賀に対して「指導」が与えられる。今度は3分過ぎに高木に「指導」が与えられる。両者なかなか技が決まらず、2分間の延長戦へと進む。試 合終了間際、羽賀が高木を大内刈で浮かす場面が見られたが、ラスト10秒高木が内股を入ると羽賀が宙を舞い、「一本」となった。
100kg超級の決勝は、今年のブレーメン国際で優勝した豊田(東海大)と上杉(国士館大)の戦いとなった。1分10秒、攻めのない上杉に「指導」が与えられる。さらに2分20秒、上杉に「指導」が与えられる。試合終了間際、豊田が上杉の払腰を返して「技あり」となり試合終了となった。
70kg級の決勝は、緒戦で昨年の世界ジュニアを制した田知本(東海大)を破った前田と馬場の埼玉栄高同士の対決となった。組み手争いが続き、両者に技が出なかったが、開始40秒前田に「指導」が与えられる。その後、2分過ぎ両者に「指導」与えられ、馬場の「優勢勝ち」となった。
78kg級の決勝は、昨年同様、佐藤(八幡工業高)と緒方(筑波大)の争いとなった。開始30秒、緒方の内股が「技あり」となる。その後、前に出てくる佐藤に対して2分過ぎ、緒方が小外刈を掛けると、佐藤は抵抗できず背中から倒れ「技あり」となり、合せ技で2連覇を達成した。
78kg超級の決勝は、昨年の本大会で優勝した山部(山梨学院大)と土屋(東海大)の顔合わせとなった。1分20秒、攻めのない土屋に 「指導」が与えられる。さらに3分過ぎ、土屋に「指導」が与えられる。試合終了間際に山部にも「指導」が与えられるが、「指導2」で優勢勝ちとなり、2連 覇となった。
本大会の最優秀選手に贈られるJOCジュニアオリンピックカップは、73kg級西山選手(桐蔭学園高)と78kg級緒方選手(筑波大学)が受賞した。
日時 | 平成21年9月12日(土) 開会9:30(開場8:30) 平成21年9月13日(日) 試合開始9:30(開場8:30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 埼玉県立武道館(上尾市日の出4-1877 ℡048-777-2400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | (財)全日本柔道連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | 埼玉県柔道連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 | (財)日本オリンピック委員会、(財)講道館、朝日新聞社、上尾市、上尾市教育委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 12日(土):男子3階級 -60kg、-66kg、-73kg/女子4階級 -48kg、-52kg、-57kg、-63kg 13日(日):男子4階級 -81kg、-90kg、-100kg、+100kg/女子3階級 -70kg、-78kg、+78kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組み合わせ | 【選手変更】 63kg級 1 菊川優希→小林桃子(日本大学) 90㎏級 5 宇都宮光樹→田尻翔大(徳山大学) 100kg級 10 寺島克興→浅沼拓海(国士舘高校) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場資格 | (1)日本国籍を有し、本連盟に登録をしている者 (2)平成2(1990)年1月1日以降の出生者。また、女子は中学1年生以上の者 (3)各地区の選出数は下記の通りとし、登録を行なった県からのみ予選に出場できる (4)昨年度の優勝者は、同階級に出場する場合に限り推薦出場できる。但し、前年度優勝者が年齢により出場しない場合は、前年度の参加地区(登録した地区)から補充できる (5)地区選出数が定数に満たない場合は、開催地(関東)から補充できる (6)全日本柔道連盟強化委員会から選出された者が推薦出場できる 地区選出数〔女子〕
地区選出数〔男子〕
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合方法 | (1)国際柔道連盟試合審判規定で行い、試合時間は男女とも4分間。ゴールデンスコアは2分間 (2)優勢勝ちの判定基準は、「有効」または「指導2」以上。両試合者に得点差がない場合は、延長戦(ゴールデンスコア)を行い、勝敗を決する (3)試合はトーナメント戦で行い、敗者復活戦はベスト8以上の選手が対象となる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装 | (1)柔道衣は白色のみを使用し、背部に下記の要領でゼッケンを各自で縫い付けること ①布地は白色(晒太綾)で、サイズは横30cm~35㎝、縦25cm~30㎝ ②苗字を上部2/3、所属を下部1/3にゴシック又は楷書で男子は黒字、女子は朱字で記載する ③縫い付けの場所は、後ろ襟から5~10㎝下部とし、対角線にも強い糸で縫い付ける ※広告の入った柔道衣及びゼッケンの使用は不可 (2)女子の黒帯は、白線入りのものを使用すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | (1)皮膚真菌症(トンズランス感染症)については、発症の有無を各所属の責任において必ず確認すこと。感染が疑わしい、もしくは感染が判明した 選手については、迅速に医療機関において、的確な治療を行なうこと。もし、選手に皮膚真菌症の感染が発覚した場合は、大会への出場ができない場合もある (2)アンチドーピング検査については、世界アンチドーピング機構が定める禁止薬物を用いていないかを国際柔道連盟の規則に則り検査する (3)傷害保険については、出場選手の傷害保険は、主催者が加入しその費用を負担する |