ワールドカップ トビリシ(グルジア)
日 程 | 2010年1月30日(土)~31日(日) |
---|---|
派遣先名 | グルジア・トビリシ |
会 場 | Sports Palace |
階級 順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
1位 |
アスムバニ | カルダバ | コドゾコフ | チクラウリ | ボダベリ | マゴメドフ | 百瀬 優 |
グルジア | グルジア | ロシア | グルジア | グルジア | ロシア | 日本 | |
2位 |
シュクヴァニ | ダダシザデ | アルゲ | クチシビリ | マゴメドフ | チコイゼ | オクロアシビリ |
グルジア | アゼルバイジャン | フランス | グルジア | ロシア | グルジア | グルジア | |
3位 |
パピナシビリ | 森下純平 | 齋藤涼 | カルバラシビリ | 春山友紀 | ロリアシビリ | カンジャリシビリ |
グルジア | 日本 | 日本 | グルジア | 日本 | グルジア | グルジア | |
松木武志 | ピリエフ | ケデラシビリ | ツェラウリ | ポタポフ | メトレベリ | サイドフ | |
日本 | ウクライナ | グルジア | グルジア | ウクライナ | グルジア | ロシア | |
5位 |
メレバシビリ | トノヤン | チャパリャン | ラザザデ | コカン | バンベバ | 上川大樹 |
グルジア | アルメニア | アルメニア | アゼルバイジャン | トルコ | フランス | 日本 | |
コロチュン | カンシエフ | シェレトフ | ツォコウリ | ベレザンイ | アラケリアン | タヒロフ | |
ウクライナ | アゼルバイジャン | ウクラウイナ | ギリシャ | ウクライナ | アルメニア | アゼルバイジャン | |
日本選手結果 |
- | - | - | 海老泰博 | - | - | - |
- | - | - | 1回戦敗退 | - | - | - |
日本選手対戦結果
100kg超級 百瀬 優(国士舘大学2年) 優勝
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | カンジャrチアシビリ | サイドフ | オクロアシビリ |
国 名 | グルジア | ロシア | グルジア |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(肩固) | 一本勝(内股) |
100kg超級 上川 大樹(明治大学2年) 5位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バッグヒロフ | ベジム | オクロアシビリ | カンジャリアシビリ |
国 名 | アゼルバイジャン | ウクライナ | グルジア | グルジア |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(払腰) | 優勢負(指導2) | 一本負(払巻込) |
90kg級 春山 友紀(国士舘大学1年) 3位
1回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | グルリ | ボダベリ | コカン |
国 名 | グルジア | グルジア | トルコ |
決り技 | 一本勝(大外落) | 優勢負(指導2) | 一本勝(背負投) |
81kg級 海老 泰博(東海大学3年) 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ツェラウリ |
国 名 | グルジア |
決り技 | 一本負(大内刈) |
73kg級 齋藤 涼(天理大学4年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ウルバンソック | バンリオグル | コドゾコフ | チャパリャン |
国 名 | ハンガリー | トルコ | ロシア | アルメニア |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 優勢負(指導3) | 優勢勝(有効・大内刈) |
66kg級 森下 純平(筑波大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | コミズリ | カンシエフ | カルダバ | トノヤン |
国 名 | グルジア | アゼルバイジャン | グルジア | アルメニア |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(肩固) | 優勢負(技有・小外刈) | 一本勝(内股) |
60kg級 松木 武志(国士舘大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ムシャキエフ | パピナシビリ | アスムバニ | コロチュン |
国 名 | アゼルバイジャン | グルジア | グルジア | ウクライナ |
決り技 | 一本勝(後袈裟固) | 反則勝(指導4) | 優勢負(指導2) | 優勢勝(指導2) |