2010年ベルギー国際大会(ビゼ及びアーロン)
男子
日 程 | 2010年1月30日(土)~31日(日) |
---|---|
派遣先名 | ベルギー・ビゼ |
会 場 | HALL OMNISPORTS DE VISE |
階級 順位 |
60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
1位 | ジェミー | ロイク | マダロニ | フランシスコ | アレキサン | エルコ | モハメド |
フランス | フランス | イタリア | イタリア | カナダ | ベルギー | ドイツ | |
2位 | アチャフ | ピエレ | ギラウン | トラビス | リエス | ネディ | ジャレル |
フランス | フランス | フランス | アメリカ | アルジェリア | フランス | フランス | |
3位 | アシュリー | コリン | エグロ | ジョシム | マテル | ジョナサン | セドリック |
イギリス | イギリス | ロシア | ベルギー | イギリス | フランス | フランス | |
ユン | ケン | クリストン | アレン | ハレブ | ネール | マテアス | |
ベルギー | ベルギー | フランス | フランス | フランス | フランス | ドイツ | |
5位 | ナトン | アテム | エマニエル | シリル | アンドリュウ | リチャード | ヴェンジャミン |
イギリス | ベルギー | イギリス | チェコ | イギリス | ドイツ | オランダ | |
ミコス | マルコ | 六郷雄平 | ビンセント | ルドヴィック | フレデリック | メディー | |
オランダ | イタリア | 日本 | フランス | フランス | デンマーク | フランス | |
日本選手結果 | 島達人 | 横山広伸 | - | 清水大樹 | 門脇直生 | 高橋良介 | 水田良一 |
2回戦敗退 | 2回戦敗退 | - | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 準々決勝戦敗退 |
日本選手対戦結果
100kg超級 水田 良一(福岡大大濠高校3年) 準々決勝戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活1回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | トーマス | マテウ | ヤレル | ウィリー |
国 名 | ドイツ | フランス | フランス | オランダ |
決り技 | 一本勝(払腰) | 優勢勝(指導2) | 一本負(隅返) | 一本負(横四方固) |
100kg級 髙橋 良介(大成高校3年) 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ジャン | リチャード |
国 名 | オランダ | ドイツ |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 優勢負(GS) |
90kg級 門脇 直生(松江北高校3年) 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | マーク | ジェイムス |
国 名 | オランダ | イギリス |
決り技 | 優勢勝(指導3) | 一本負(小外刈) |
81kg級 清水 大樹(大成高校3年) 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ジミィ | ウサマ |
国 名 | ベルギー | アルジェリア |
決り技 | 一本勝(体落) | 一本負(帯取返) |
73kg級 六郷 雄平(大成高校3年) 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | デニス | アクセル | アレキサンドラ | リンス | グラウン | ベンジャミン | マーティン | イゴー |
国 名 | オランダ | ノルウェ- | フランス | イギリス | フランス | ドイツ | ノルウェ- | ロシア |
決り技 | 一本勝(出足払) | 一本勝(内股) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(有効) | 一本負(隅返) | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 一本負(合技) |
66kg級 横山 広伸(天理高校3年) 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ニコラス | ロイク |
国 名 | ドイツ | フランス |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本負(内股) |
60kg級 島 達人(京都学園高校3年) 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ダニエル | シモン |
国 名 | スペイン | ドイツ |
決り技 | 優勢勝(指導3) | 反則負 |
女子
日 程 | 2010年1月30日(土)~31日(日) |
---|---|
派遣先名 | ベルギー・アーロン |
会 場 | Centre sportif de l’hydrion |
【20歳以上】
階級 順位 |
48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
1位 | ロセーヌ | 谷本和 | マロー | ヘニン | コルテ | ポッサマエ | オルティズ |
ベルギー | 日本 | アメリカ | オランダ | キューバ | フランス | キューバ | |
2位 | レナウド | ムーサ | フベール | ニアング | ポリング | ヘンズ | フレミング |
フランス | アルジェリア | フランス | フランス | オランダ | ドイツ | イギリス | |
3位 | 十田美里 | ジネト | フランセン | ドレクサー | ボエルス | ウルリッチ | 山本恭奈 |
日本 | フランス | オランダ | オーストリア | オランダ | フランス | 日本 | |
メストレ | ハダード | ガルマデール | マデリックス | 馬場菜津美 | クイクイペール | キンジェルシカ | |
キューバ | アルジェリア | ドイツ | フランス | 日本 | オランダ | ウクライナ | |
5位 | ムノズ | ベルモイ | 金子瑛美 | ホフマン | 前田奈恵子 | レメン | アセラ |
フランス | キューバ | 日本 | ドイツ | 日本 | オランダ | アルジェリア | |
サルミエント | デグロテ | ラントイネ | ラコシエ | ベルガー | マクハ | テマール | |
スペイン | ベルギー | フランス | フランス | フランス | ウクライナ | アルジェリア | |
日本選手結果 | - | - | - | 太田晴奈 | - | 下田美紗季 | - |
- | - | - | トーナメント 2回戦敗退 |
- | トーナメント 2回戦敗退 |
- |
日本選手対戦結果
78kg超級 山本 恭奈(桜丘高校3年) 3位
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 1回戦 | 2回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | アエルト | レイセンバーグ | レフリエック | ポスピテ | アルク | ベルガー |
国 名 | ベルギー | ドイツ | フランス | フランス | ベルギー | フランス |
決り技 | 優勢負(技有・払巻込) | 優勢勝(有効・谷落) | 優勢勝(有効・大外巻込) | 反則勝(指導4) | 優勢負(指導3) | 優勢勝(GS指導4) |
78kg級 下田美紗季(淑徳大学1年) トーナメント2回戦敗退
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アエルト | レフリエック | ポスピテ | アルク | ベルガー |
国 名 | ベルギー | ドイツ | フランス | ベルギー | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 一本負(大外返) | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢負(有効・袖釣込腰) |
70kg級 馬場菜津美(埼玉栄高校3年) 3位
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | アエルト | レイセンバーグ | レフリエック | ポスピテ | アルク | コルテ | ぺルボム | ベルガー |
国 名 | ベルギー | ドイツ | フランス | フランス | ベルギー | キューバ | オランダ | フランス |
決り技 | 優勢勝(指導2) | 一本勝(払腰) | 優勢勝(送襟絞) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(GS有効・内股) | 一本負(背負投) | 優勢勝(GS判定) | 優勢勝(技有・小内刈) |
70kg級 前田奈恵子(埼玉栄高校3年) 5位
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ベルジェル | ストルテンバーグ | フレッシャー | デバエール | フィジンガ | ポリング | デビレス | ボエルス |
国 名 | フランス | ドイツ | イギリス | フランス | オランダ | オランダ | カナダ | オランダ |
決り技 | 一本勝(内股返) | 不戦勝(横四方固) | 優勢勝(GS判定) | 優勢勝(GS有効・払腰) | 一本勝(合技) | 一本負(合技) | 一本勝(小外刈) | 一本負(十字固) |
63kg級 太田 晴奈(淑徳高校2年) トーナメント2回戦敗退
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ポッター | バルディヴィア | ディシンティオ | ズーク | ドレクサー |
国 名 | イギリス | フランス | フランス | フランス | オーストリア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・小外刈) | 優勢勝(有効・大内刈) | 優勢負(指導3) |
57kg級 金子 瑛美(淑徳高校3年) 5位
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | エルレバッチ | ワルシュ | プラス | デュモラ | カズレール | マロー | ニセール | フランセン |
国 名 | スイス | イギリス | フランス | フランス | ドイツ | アメリカ | ドイツ | オランダ |
決り技 | 優勢勝(有効・払腰) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(内股透) | 優勢勝(有効・内股) | 優勢負(有効・袖釣込腰) | 反則勝 | 一本負(十字固) |
52kg級 谷本 和(南筑高校3年) 優勝
予選リーグ | 予選リーグ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ラフォント | ヒックマン | リソン | ジネト | レナウド | ベルモイ | ムーサ |
国 名 | フランス | イギリス | ドイツ | フランス | フランス | キューバ | アルジェリア |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(内股透) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(谷落) | 優勢勝(GS判定) | 一本勝(大内刈) |
48kg級 十田 美里(近畿大学1年) 3位
予選リーグ | 予選リーグ | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ロトフ | ステガル | ベンセマイン | ボラバス | レナウド | モノズ |
国 名 | ドイツ | イギリス | フランス | アルジェリア | フランス | フランス |
決り技 | 優勢勝(指導3) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導3) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(GS指導2) | 優勢勝(指導3) |
【20歳未満】
階級 順位 |
48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
1位 | 饒平名知子 | 山本杏 | レセボー | 田代未来 | ポリング | ベルガー | キンドゼルスカ |
日本 | 日本 | フランス | 日本 | オランダ | ドイツ | ウクライナ | |
2位 | エドワード | フレイ | 武村綾華 | レオノラ | 長内香月 | デルプッポ | クルブス |
イギリス | スイス | 日本 | オランダ | 日本 | フランス | ドイツ | |
3位 | プリンス | ミラオ | ストルーブ | ベノワ | シェルバース | マクハ | ブソー |
オランダ | フランス | ドイツ | カナダ | ドイツ | ウクライナ | ドイツ | |
ガブリエリー | レナウド | ルイズ | ジンク | リッツ | マロンガ | プロートネル | |
フランス | フランス | フランス | スイス | ドイツ | フランス | ドイツ | |
5位 | フットゥメヤー | クラーク | ボンヘイデン | ムレン | アルベルト | - | プロブスト |
ドイツ | イギリス | ドイツ | イギリス | オランダ | - | ドイツ | |
クニッツ | レトロアデック | ヘルマン | ルーシェ | マンソール | - | ブロック | |
ドイツ | フランス | ドイツ | フランス | ベルギー | - | ドイツ | |
日本選手結果 | - | - | - | - | - | - | 橋本朱美 |
- | - | - | - | - | - | 予選敗退 |
日本選手対戦結果
78kg超級 橋本 朱未(淑徳中学3年) 予選敗退
予選リーグ | |
---|---|
相手名 | キンドゼスカ |
国 名 | ウクライナ |
決り技 | 一本負(合技) |
70kg級 長内 香月(芳野中学3年) 2位
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | トレダル | シュミッツ | ジャコブセン | ゴデル | マンソール | リッツ | ポリング |
国 名 | デンマーク | ドイツ | ノルウェー | フランス | ベルギー | ドイツ | オランダ |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(指導3) | 一本負(一本背負投) |
63kg級 田代 未来(相原中学3年) 優勝
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | レビトスカ | ハンセン | エスピノサ | ルーシェ | ベルネ | ジンク | レオノラ |
国 名 | ウクライナ | オランダ | キューバ | フランス | フランス | スイス | オランダ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 優勢勝(有効・大外返) | 一本勝(腕がらみ) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導2) |
57kg級 武村 綾華(埼玉栄高校2年) 2位
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ゼロウフ | ジメルマン | ヴァンシー | ロンバード | オシンキナ | ストルーブ | ヴォンヘイデン | レセボー |
国 名 | アルジェリア | ドイツ | ベルギー | フランス | ドイツ | ドイツ | ドイツ | フランス |
決り技 | 反則負 | 一本勝(内股) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(上四方固) | 一本負(内股) |
52kg級 山本 杏(六角橋中学3年) 優勝
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ムレー | ハオラ | マーティン | ミラオ | ブランド | クラーク | フレイ |
国 名 | ルクセンブルク | アルジェリア | ベルギー | フランス | ドイツ | イギリス | スイス |
決り技 | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(技有・小内巻込) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(一本背負投) | 棄権勝 | 反則勝 | 一本勝(背負投) |
48kg級 饒平名知子(沖縄尚学高校2年) 優勝
予選リーグ | 予選リーグ | 予選リーグ | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ルディ | グブレール | ムノズ | フットゥメヤー | クレメント | ベンセッティー | エドワード |
国 名 | アメリカ | スイス | フランス | ドイツ | フランス | フランス | イギリス |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 反則勝(指導4) | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(GS有効・払腰) |