2011年ワールドマスターズ バクー(アゼルバイジャン)
日本選手団名簿
団長 | 吉村 和郎((財)全日本柔道連盟) | 副団長 | 斉藤 仁(国士舘大学) | ||
---|---|---|---|---|---|
男子監督 | 篠原 信一(天理大学) | 女子監督 | 園田 隆二(警視庁) | ||
男子コーチ | 中村 兼三(旭化成) | 女子コーチ | 田辺 勝(日本体育大学) | ||
男子総務コーチ | 窪田 和則(警視庁) | 徳野 和彦(コマツ) | |||
男子トレーナー | 畠中 卓也(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 宇野 彰洋(グローバルスポーツ医学研究所) | ||
VTR | 久保田 潤(国立科学スポーツセンター) | VTR | 小林 雄志(国立科学スポーツセンター) | ||
中山 勇樹(国立科学スポーツセンター) | 情報戦略 | 野口 順子(国立科学スポーツセンター) | |||
男子 | 女子 | ||||
100kg超級 | 鈴木 桂治(国士舘大学教) | 3位 | 78kg超級 | 田知本 愛(東海大学4年) | 優勝 |
上川 大樹(明治大学3年) | 5位 | 杉本 美香(コマツ) | 2位 | ||
100kg級 | 穴井 隆将((学)天理大学職) | 1回戦敗退 | 78kg級 | 緒方 亜香里(筑波大学2年) | 3位 |
90kg級 | 小野 卓志((学)了徳寺学園職) | 3位 | 70kg級 | 國原 頼子(自衛隊体育学校) | 3位 |
西山 将士(新日本製鐵) | 5位 | 田知本 遥(東海大学2年) | 5位 | ||
西山 大希(筑波大学2年) | 1回戦敗退 | 63kg級 | 上野 順恵(三井住友海上火災保険) | 2位 | |
81kg級 | 中井 貴裕(流通経済大学2年) | 3位 | 57kg級 | 松本 薫(フォーリーフジャパン) | 2位 |
高松 正裕(桐蔭学園高等学校教) | 1回戦敗退 | 52kg級 | 中村 美里(三井住友海上火災保険) | 優勝 | |
73kg級 | 粟野 靖浩(筑波大学4年) | 3位 | 西田 優香((学)了徳寺学園職) | 2位 | |
66kg級 | 森下 純平(筑波大学2年) | 1回戦敗退 | 48kg級 | 浅見八瑠奈(山梨学院大学4年) | 優勝 |
海老沼 匡(明治大学3年) | 1回戦敗退 | 山岸 絵美(三井住友海上火災保険) | 2位 | ||
60kg級 | 山本 浩史(日本体育大学3年) | 1回戦敗退 |
男子
階級 順位 |
60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
1位 | ソビロフ | ツァガンバータル | ワン・キチュン | ママドリ | ママドフ | サモイロビッチ | リネール |
ウズベキスタン | モンゴル | 韓国 | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン | ロシア | フランス | |
2位 | ガルスチャン | ドラクシック | イサエフ | ギルヘイロ | イリアディス | カイブラエフ | エルシャハビ |
ロシア | スロベニア | ロシア | ブラジル | ギリシャ | ロシア | エジプト | |
3位 | ムドラノフ | ウリアーテ | 粟野 靖浩 | 中井 貴裕 | 小野 卓志 | テムーレン | 鈴木 桂治 |
ロシア | スペイン | 日本 | 日本 | 日本 | モンゴル | 日本 | |
ムシキエフ | カリモフ | ウンガバリ | バートン | デニソフ | ラコフ | トルツァー | |
アゼルバイジャン | アゼルバイジャン | ハンガリー | イギリス | ロシア | カザフスタン | ドイツ | |
5位 | パピナシビリ | カーン・マゴメドフ | エルモント | クレアゲット | カミーロ | ガシモフ | シルバ |
グルジア | ロシア | オランダ | フランス | ブラジル | アゼルバイジャン | ブラジル | |
チメド・ヨンドン | クーニャ | ジュラコビロフ | マリジャノビック | リパルテリアニ | ボロダブコ | ウォジナロウィッチ | |
モンゴル | ブラジル | ウズベキスタン | クロアチア | グルジア | ラトビア | ポーランド | |
ペトリコフ | ガダノフ | サインジャーガル | アタフィ | イ・キュウオン | ビアデュリン | キム・スンミン | |
チェコ | ロシア | モンゴル | モロッコ | 韓国 | ベラルーシ | 韓国 | |
モーレン | キム・ジョオジン | ダルベレ | スティーブンス | 西山 将士 | ファン・ヒーテ | 上川 大樹 | |
オランダ | 韓国 | フランス | アメリカ | 日本 | 韓国 | 日本 | |
日本選手結果 | 山本 浩史 | 森下 純平 | – | 高松 正裕 | 西山 大希 | 穴井 隆将 | – |
1回戦敗退 | 1回戦敗退 | – | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | – | |
– | 海老沼 匡 | – | – | – | – | – | |
– | 1回戦敗退 | – | – | – | – | – |
100kg超級 鈴木 桂治(国士舘大学教) 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | カンジャリアシビリ | ウォジナロウィッチ | リネール |
国 名 | グルジア | ポーランド | フランス |
決り技 | 優勢勝(GS判定3-0) | 一本勝(小内刈) | 優勢負(GS判定0-3) |
100kg超級 上川 大樹(明治大学3年) 5位
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ヘルナンデス | トルツァー |
国 名 | ブラジル | ドイツ |
決り技 | 一本勝(小内刈) | 一本負(内股) |
100kg級 穴井 隆将((学)天理大学職) 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | テムーレン |
国 名 | モンゴル |
決り技 | 一本負(横四方固) |
90kg級 小野 卓志((学)了徳寺学園職) 3
位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ボラト | カミーロ | ママドフ |
国 名 | カザフスタン | ブラジル | アゼルバイジャン |
決り技 | 優勢勝(技有・大腰) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(有効・袖釣込腰) |
90kg級 西山 将士(新日本製鐵) 5位
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | チョリエフ | イリアディス |
国 名 | ウズベキスタン | ギリシャ |
決り技 | 優勢勝(有効・大内刈) | 優勢負(指導2) |
90kg級 西山 大希(筑波大学2年) 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ママドフ |
国 名 | アゼルバイジャン |
決り技 | 一本負(掬投) |
81kg級 中井 貴裕(流通経済大学2年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | チクラウリ | マリジャノビック | ギルヘイロ |
国 名 | グルジア | クロアチア | ブラジル |
決り技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本負(背負投) |
81kg級 高松 正裕(桐蔭学園高校教) 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | スティーブンス |
国 名 | アメリカ |
決り技 | 優勢負(GS有効・内股) |
73kg級 粟野 靖浩(筑波大学4年) 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ボンホーム | ジュラコビロフ | ワン・キチュン |
国 名 | フランス | ウズベキスタン | 韓国 |
決り技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(GS有効・背負投) | 一本負(体落) |
66kg級 海老沼 匡(明治大学3年) 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ツァガンバータル |
国 名 | モンゴル |
決り技 | 優勢負(技有・肩車) |
66kg級 森下 純平(筑波大学2年) 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ガダノフ |
国 名 | ロシア |
決り技 | 一本負(合技(肩車・小外掛)) |
60kg級 山本 浩史(日本体育大学3年) 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | モーレン |
国 名 | オランダ |
決り技 | 優勢負(有効・小外掛) |
女子
階級 順位 |
48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
1位 | 浅見 八瑠奈 | 中村 美里 | モンテイロ | エマヌ | デコス | 楊秀麗 | 田知本 愛 |
日本 | 日本 | ポルトガル | フランス | フランス | 中国 | 日本 | |
2位 | 山岸 絵美 | 西田 優香 | 松本 薫 | 上野 順恵 | ファン・イスル | ルブラン | 杉本 美香 |
日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 韓国 | フランス | 日本 | |
3位 | クセルノビスキ | ゴメス | ベロリン | ゲルビ | ボッシュ | ジョー | キム・ナヨン |
ハンガリー | スペイン | スペイン | イスラエル | オランダ | ハンガリー | 韓国 | |
メネゼス | ブンドゥマ | キム・ジャンディ | マルザン | 國原 頼子 | 緒方亜香里 | ポラウデル | |
ブラジル | モンゴル | 韓国 | ドイツ | 日本 | 日本 | スロベニア | |
5位 | ブランコ | カラスコサ | フィルツモザー | ファンエムデン | ブランコ | ジャケ | アルサマン |
スペイン | スペイン | オーストリア | オランダ | スペイン | ベルギー | ブラジル | |
チャン・ジュヨン | ヘ・ホンメイ | ガシモワ | シュ・ユーア | スラカ | チュメオ | 秦 茜 | |
韓国 | 中国 | アゼルバイジャン | 中国 | スロベニア | フランス | 中国 | |
ムンフバット | ケルメンディ | カラカス | ユスボワ | 田知本 遥 | フェルケルク | ウイレンホード | |
モンゴル | アルバニア | ハンガリー | アゼルバイジャン | 日本 | オランダ | オランダ | |
ウー・シュウゲン | ミュラー | パビア | ゾルニール | シエレ | ウォーレット | ユー・ソン | |
中国 | ルクセンブルク | フランス | スロベニア | ドイツ | ドイツ | 中国 |
78kg超級 田知本 愛(東海大学4年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | コカトゥルク | ユー・サン | ポラウデル | 杉本美香 |
国 名 | トルコ | 中国 | スロベニア | 日本 |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(GS指導3) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(GS指導2) |
78kg超級 杉本 美香(コマツ) 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アドリントン | ウイレンホード | キム・ナヨン | 田知本 愛 |
国 名 | イギリス | オランダ | 韓国 | 日本 |
決り技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(GS指導2) |
78kg級 緒方 亜香里(筑波大学2年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | アグイアル | フェルケルク | 楊秀麗 |
国 名 | ブラジル | オランダ | 中国 |
決り技 | 一本勝(三角絞) | 一本勝(大内刈) | 優勢負(指導2) |
70kg級 國原 頼子(自衛隊体育学校) 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ボルダー | ブランコ | ファン・イスル |
国 名 | オランダ | スペイン | 韓国 |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(袈裟固) | 一本負(合技) |
70kg級 田知本 遥(東海大学2年) 5位
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ズパンキック | デコス |
国 名 | カナダ | フランス |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 優勢負(技有・一本背負投) |
63kg級 上野 順恵(三井住友海上火災保険) 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | セデンスレン | シュ・ユーア | マルザン | エマヌ |
国 名 | モンゴル | 中国 | ドイツ | フランス |
決り技 | 優勢勝(GS指導3) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(合技) | 優勢負(指導2) |
57kg級 松本 薫(フォーリーフジャパン) 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ハイン | パビア | ベロリン | モンテイロ |
国 名 | ドイツ | フランス | スペイン | ポルトガル |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(技有・背負投) |
52kg級 中村 美里(三井住友海上火災保険) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ミランダ | ヘ・ホンメイ | ゴメス | 西田優香 |
国 名 | ブラジル | 中国 | スペイン | 日本 |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) |
52kg級 西田 優香((学)了徳寺学園職) 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | フセイノワ | ミュラー | ブンドゥマ | 中村美里 |
国 名 | アゼルバイジャン | ルクセンブルク | モンゴル | 日本 |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本負(横四方固) |
48kg級 浅見 八瑠奈(山梨学院大学4年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ボグダン | ウー・シュウゲン | メネゼス | 山岸 絵美 |
国 名 | ルーマニア | 中国 | ブラジル | 日本 |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS指導2) | 一本勝(上四方固) | 優勢勝(指導2) |
48kg級 山岸 絵美(三井住友海上火災保険) 2位
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ブランコ | クセルノビスキ | 浅見八瑠奈 |
国 名 | スペイン | ハンガリー | 日本 |
決り技 | 優勢勝(GS判定3-0) | 優勢勝(GS判定3-0) | 優勢負(指導2) |
【大会概要】
名 称 | ワールドマスターズ バクー 2011 JUDO WORLD MASTERS BAKU 2011 |
---|---|
期 日 | 平成23年(2011年) 1月15日(土)・16日(日) |
会 場 | Serhedchi Olympic Sport Center |
主 催 | 国際柔道連盟、アゼルバイジャン柔道連盟 |
階 級 | 1月15日(土) 男: -60kg, -66kg, -73kg / 女: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg 1月16日(日) 男: -81kg, -90kg, -100kg, +100kg / 女: -70kg, -78kg, +78kg |
参 加 者 | 2010年グランプリ青島後、男女ともに世界ランキングで各階級上位16名までに参加資格がある。 主催国からは、各階級少なくとも1名の選手をエントリーすることができる。 主催国の選手が世界ランキング上位16位に入っていない場合、17番目の選手とする。 参加選手については、IJFヘッドスポーツ理事から2010年12月15日に発表される。 |
試 合 | 敗者復活なしのトーナメント形式。準決勝で敗れた選手2名が銅メダリストとなる。
抽選:世界ランキングに沿って上位4選手を分ける。残りの選手は、抽選を行う。(国籍は分ける) |
日 程 | 1月13日(木) 選手団到着 1月14日(金) 組合せ抽選 14:00~ 審判会議 16:00~ 1月15日(土) 試合(-60kg, -66kg, -73kg / 女: -48kg, -52kg, -57kg, -63kg) 1月16日(日) 試合(男: -81kg, -90kg, -100kg, +100kg / 女: -70kg, -78kg, +78kg) 1月17日(月) 選手団帰国 |