2011年フランスジュニア国際大会(リヨン)
日 程 | 2011年5月14日(土)~15日(日) |
---|---|
派遣先名 | フランス・リヨン |
会 場 | ASTROBALLE |
選手団名簿
男子監督 | 賀持 道明(日本中央競馬会) | 女子監督 | 出口 達也(広島大学) | ||
---|---|---|---|---|---|
男子コーチ | 金丸 雄介(学校法人了徳寺学園) | 女子コーチ | 松雪 博(兵庫県警察) | ||
男子 | 女子 | ||||
100㎏超級 | 王子谷 剛志(東海大学1年) | 優勝 | 78㎏級 | 梅木 真美(熊本・阿蘇中央高校2年) | 優勝 |
100㎏級 | 浅沼 拓海(国士舘大学1年) | 2位 | 髙松 彩香(栃木・國學院大學栃木高校3年) | 欠場 | |
90kg級 | 小林 悠輔(埼玉・埼玉栄高校3年) | 3位 | 70kg級 | 松延 祐里(筑波大学1年) | 3位 |
81kg級 | 豊田 純(日本体育大学1年) | 優勝 | 結城 久美子(東海大学1年) | 優勝 | |
73kg級 | 土井 健史(天理大学1年) | 優勝 | 63kg級 | 太田 晴奈(淑徳大学1年) | 1回戦敗退 |
66kg級 | 橋口 祐葵(宮崎・延岡学園高校2年) | 3位 | 57kg級 | 塚田 紗矢(山梨学院大学1年) | 3位 |
60kg級 | 田原 大資(日本大学1年) | 2位 | 片岡 志乃(大阪・東大阪大学敬愛高校3年) | 優勝 | |
55kg級 | 大藤 潤也(近畿大学1年) | 3位 | 52kg級 | 宮川 拓美(石川・小松大谷高校3年) | 優勝 |
黒木 美晴(宮崎・宮崎商業高校3年) | 2位 |
男子
階級 順位 | 55kg級 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
1位 | マンクエス | ソレア | クレルジェ | 土井 健史 | 豊田 純 | カリムラザエフ | ニキホロス | 王子谷剛志 |
フランス | フランス | フランス | 日本 | 日本 | ロシア | ベルギー | 日本 | |
2位 | レボル | 田原 大資 | パルラッティ | ガバソフ | コストエフ | マゴメドフ | 浅沼 拓海 | ヘインレ |
フランス | 日本 | イタリア | ロシア | ロシア | ロシア | 日本 | ドイツ | |
3位 | アリエフ | ベルナード | 橋口 祐葵 | ズエフ | カリムラザエフ | バンヌフェル | ウルソフ | ザラジ |
フランス | フランス | 日本 | ロシア | ロシア | ベルギー | ロシア | フランス | |
大藤 潤也 | アゼマ | エフファイズ | ヘルケンラッシュ | アルベンクエ | 小林 悠輔 | ダルベレ | クリボボコフ | |
日本 | フランス | フランス | ドイツ | フランス | 日本 | フランス | ロシア | |
5位 | レボウチャー | デル ガトー | マリアック | アラオウイ | ミランダ | フルスタシ | ダビド | アレルストーファー |
フランス | フランス | フランス | フランス | イタリア | イタリア | ドイツ | オーストリア | |
グラティエン | ロメロ | コップス | トールノウクス | レモア | モエンス | クプレフ | サナル | |
フランス | スペイン | オランダ | フランス | フランス | ベルギー | ロシア | フランス | |
日本選手結果 | 大藤 潤也 | 田原 大資 | 橋口 祐葵 | 土井 健史 | 豊田 純 | 小林 悠輔 | 浅沼 拓海 | 王子谷剛志 |
3位 | 2位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 2位 | 優勝 |
100kg超級 王子谷 剛志(東海大学1年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ベルゼロット | クリボボコフ | ザラジ | ヘインレ |
国 名 | フランス | ロシア | フランス | ドイツ |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(大外刈) |
100kg級 浅沼 拓海(国士舘大学1年) 2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ベトゥース | ウルソフ | ダルベレ | ニキホロフ |
国 名 | フランス | ロシア | フランス | ロシア |
決り技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(技有・背負落) | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(合技) |
90kg級 小林 悠輔(埼玉・埼玉栄高校3年) 3位
2回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | マゴメドフ | オバニシアン | ピント | モエンス |
国 名 | ロシア | フランス | イタリア | ベルギー |
決り技 | 一本負(背負投) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) |
81kg級 豊田 純(日本体育大学1年) 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | フェリーモンデシル | カリムラザエフ | レモア | コストエフ |
国 名 | フランス | ロシア | フランス | ロシア |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(体落) |
73kg級 土井 健史(天理大学1年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | マルキュエス | ドッテアウ | ヘルケンラッシュ | ズエフ | ガバソフ |
国 名 | フランス | ベルギー | ドイツ | ロシア | ロシア |
決り技 | 総合勝 | 不戦勝 | 優勢勝(GS有効・大外刈) | 優勢勝(GS判定3-0) | 一本勝(背負投) |
66kg級 橋口 祐葵(宮崎・延岡学園高校2年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | クガー | ベルネス | パルラッティ | ラティル | ピラス | マリアック |
国 名 | ドイツ | フランス | イタリア | フランス | フランス | フランス |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本負(引込返) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) |
60kg級 田原 大資(日本大学1年) 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | カラシャオフ | アチ | リマ | アゼマ | ソレア |
国 名 | ロシア | フランス | フランス | フランス | フランス |
決り技 | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(有効・背負投) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(背負投) | 優勢負(GS技有・内股) |
55kg級 大藤 潤也(近畿大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | レボウチャー | マンクエスト | マンクエス | グラティエン |
国 名 | フランス | フランス | フランス | フランス |
決り技 | 優勢勝(GS一本・大外刈) | 反則勝(足取) | 一本負(肩車) | 一本勝(崩上四方固) |
女子
階級 順位 | 44kg級 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
1位 | ギリー | クレメンツ | 宮川 拓美 | 片岡 志乃 | レオノラ | 結城久美子 | 梅木 真美 | サベルクルス |
フランス | フランス | 日本 | 日本 | オランダ | 日本 | 日本 | オランダ | |
2位 | サムラウィー | ルノー | 黒木 美晴 | ペイリー | レイマン | デェラート | パリソット | エケンホースト |
フランス | フランス | 日本 | フランス | ドイツ | フランス | フランス | オランダ | |
3位 | ローウィー | ルペアー | ベルガー | 塚田 紗矢 | クビン | 松延 祐里 | ブランサー | タウベ |
フランス | フランス | スイス | 日本 | ドイツ | 日本 | ドイツ | ドイツ | |
ギャノ | クニッツ | ロッソ | ベルハーゲン | ピノット | マンスール | ステベンソン | バイロ | |
フランス | ドイツ | フランス | オランダ | フランス | ベルギー | オランダ | フランス | |
5位 | モラー | ベナデル | サントス | コーシ | ケルクフォーヴァ | ボスケ | フェラーリ | ノッター |
ドイツ | フランス | ポルトガル | スイス | ベルギー | フランス | イタリア | ドイツ | |
ベジャ | バノス | ミロイ | ボネット | カイロン | ペレット | メウチ | マルチェオ | |
フランス | フランス | フランス | フランス | フランス | フランス | イタリア | イタリア | |
日本選手結果 | 日本選手 出場なし | 日本選手 出場なし | 宮川 拓美 | 片岡 志乃 | 太田 晴奈 | 結城久美子 | 梅木 真美 | 日本選手 出場なし |
– | – | 優勝 | 優勝 | 1回戦敗退 | 優勝 | 優勝 | – | |
日本選手結果 | – | – | 黒木 美晴 | 塚田 紗矢 | – | 松延 祐里 | 髙松 彩香 | – |
– | – | 2位 | 3位 | – | 3位 | 欠場 | – |
78kg級 梅木 真美(熊本・阿蘇中央高校2年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | デュトレイクス | フェラーリ | メウチ | パリソット |
国 名 | フランス | イタリア | イタリア | フランス |
決り技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(大外刈) |
70kg級 結城 久美子(東海大学1年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アルセイ | オウグレン | バッカレト | マンスール | デェラート |
国 名 | フランス | フランス | ドイツ | ベルギー | フランス |
決り技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・GS小内刈) | 一本勝(内股) | 一本勝(足車) |
70kg級 松延 祐里(筑波大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | プシェル | ドュタート | ペレット | デェラート | ボスケ |
国 名 | ドイツ | フランス | フランス | フランス | フランス |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) | 一本負(隅返) | 一本勝(小内刈) |
63kg級 太田 晴奈(淑徳大学1年) 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | バジンスキー |
国 名 | ドイツ |
決り技 | 一本負(大外返) |
57kg級 片岡 志乃(大阪・東大阪大学敬愛高校3年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | シャテル | コーシー | ベーアゲン | ベイリー |
国 名 | フランス | スイス | オランダ | フランス |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(崩袈裟固) |
57kg級 塚田 紗矢(山梨学院大学1年) 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | バネット | オアイ | ベイリー | コーシ |
国 名 | フランス | ルーマニア | フランス | スイス |
決り技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(有効・大外刈) | 一本負(小内刈) | 一本勝(大外刈) |
52kg級 宮川 拓美(石川・小松大谷高校3年) 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | コバン | ボウベット | グェノン | サントス | 黒木 美晴 |
国 名 | ドイツ | フランス | フランス | ポルトガル | 日本 |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・小外刈) |
52kg級 黒木 美晴(宮崎・宮崎商業高校3年) 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ジェネト | ポップ | ストップ | ロッソ | 宮川拓美 |
国 名 | フランス | ルーマニア | オランダ | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝(掬投) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(腕がらみ) | 優勢負(有効・小外刈) |