グランプリ アブダビ(アラブ首長国連邦)
日 程 | 2011年10月16日(日)~18日(火) |
---|---|
派遣先名 | アラブ首長国連邦・アブダビ |
会 場 | Abu Dhabi National Exhibition Company “ADNEC” |
参加数 | 61ヵ国・372名(男子231名、女子141名) |
選手団名簿
男子監督 | 中村 兼三(旭化成株式会社) | 女子監督 | 徳野 和彦(コマツ) | ||
---|---|---|---|---|---|
男子コーチ | 金丸 雄介((学)了徳寺学園) | 女子コーチ | 貝山 仁美(三井住友海上火災保険(株)) | ||
男子 | 女子 | ||||
100kg超級 | 七戸 龍(九州電力) | 1回戦敗退 | 78kg級 | 佐藤 瑠香(コマツ) | 3位 |
90kg級 | 穴井 亮平(了徳寺学園職) | 3回戦敗退 | 70kg級 | 田知本 遥(東海大学3年) | 優勝 |
81kg級 | 中井 貴裕(流通経済大学3年) | 優勝 | 63kg級 | 谷本 育実(コマツ) | 2回戦敗退 |
73kg級 | 粟野 靖浩(了徳寺学園職) | 2位 | 57kg級 | 宇髙 菜絵(コマツ) | 1回戦敗退 |
66kg級 | 福岡 政章(ALSOK) | 優勝 | 48kg級 | 山岸 絵美(三井住友海上火災保険) | 優勝 |
60kg級 | 石川 裕紀(了徳寺学園職) | 2回戦敗退 |
男子
階級順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
1位 |
コサエフ | 福岡 政章 | ワン・キチュン | 中井 貴裕 | リパルテルアニ | グロル | キム・スンミン |
カザフスタン | 日本 | 韓国 | 日本 | グルジア | オランダ | 韓国 | |
2位 |
ガンバット | チョ・ジュンホ | 粟野 靖浩 | エルモント | ニーマン | ダルウィッシュ | ベルバイジ |
モンゴル | 韓国 | 日本 | オランダ | スウェーデン | エジプト | オランダ | |
3位 |
パピナシビリ | リム | ウエマツ | ボロベフ | ソン・デナム | ナイダン | エルシャハビ |
グルジア | カザフスタン | スペイン | ロシア | 韓国 | モンゴル | エジプト | |
イングルマイヤー | サンジャシュレン | イバラギモフ | スティーブンス | ママドリ | ベラル | カンジャリアシビリ | |
ドイツ | モンゴル | カザフスタン | アメリカ | アゼルバイジャン | ドイツ | グルジア | |
5位 |
アルベス | コワルスキー | アダミエック | マリジャノビック | ママドフ | サモイロビッチ | リュウ |
ブラジル | ポーランド | ポーランド | クロアチア | アゼルバイジャン | ロシア | 中国 | |
キム・ウォンジン | ドラジン | サインジャルガル | カント | ゴンチュク | ファブレ | ジマーマン | |
韓国 | フランス | モンゴル | ブラジル | ウクライナ | フランス | ドイツ | |
マジャース | シカリザダ | ソロカ | ラジャブリ | チョリエフ | マレ | ミハイリン | |
ラトビア | アゼルバイジャン | ウクライナ | アゼルバイジャン | ウズベキスタン | フランス | ロシア | |
ペイシャー | デュプラット | テルポポロ | アタフ | ペッサナ | テムーレン | タングリエフ | |
オーストリア | フランス | アメリカ | モロッコ | ブラジル | モンゴル | ウズベキスタン | |
日本選手結果 |
石川 裕紀 | 福岡 政章 | 粟野 靖浩 | 中井 貴裕 | 穴井 亮平 | – | 七戸 龍 |
2回戦敗退 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3回戦敗退 | – | 1回戦敗退 |
100kg超級 七戸 龍(九州電力)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ジマーマン |
国 名 | ドイツ |
決り技 | 優勢負(有効・指導2) |
90kg級 穴井 亮平(了徳寺学園職)3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | アルザービ | バウザ | リパルテリアニ |
国 名 | アラブ首長国連邦 | リトアニア | グルジア |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(肩固) | 一本負(合技) |
81kg級 中井 貴裕(流通経済大学3年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | イマモフ | ピエトリ | マリジャノビック | ボロベフ | エルモント |
国 名 | ウズベキスタン | フランス | クロアチア | ロシア | オランダ |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(有効・指導2) | 優勢勝(技有・引込返) | 優勢勝(技有・指導3) | 優勢勝(技有・大外刈) |
73kg級 粟野 靖浩(了徳寺学園職)2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | クバカエフ | ナルティ | デルポポロ | イバラギモフ | ワン・キチュン |
国 名 | キルギスタン | ガーナ | アメリカ | カザフスタン | 韓国 |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(有効・背負投) | 一本勝(体落) | 優勢負(有効・指導2) |
66kg級 福岡 政章(ALSOK)優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ショシアシビリ | ファラルド | ドラジン | リマ | チョ・ジュンホ |
国 名 | グルジア | イタリア | フランス | カザフスタン | 韓国 |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(腕挫十字固) | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS判定(3-0)) |
60kg級 石川 裕紀(了徳寺学園職)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ディキンズ | ガンバット |
国 名 | オーストラリア | モンゴル |
決り技 | 優勢勝(有効・肩固) | 優勢負(有効・隅返) |
女子
階級順位 |
48kg級 |
52kg級 |
57kg級 |
63kg級 |
70kg級 |
78kg級 |
78kg超級 |
1位 |
山岸 絵美 | ケレメンディ | クインタバレ | アグベニュー | 田知本 遥 | ジョー | イワシチェンコ |
日本 | IJF | イタリア | フランス | 日本 | ハンガリー | ロシア | |
2位 |
ウー・シュウゲン | ヘ・ホンメイ | フランセン | ユスボバ | バスケ | ベルケーク | マテ |
中国 | 中国 | オランダ | アゼルバイジャン | フランス | オランダ | フランス | |
3位 |
ジョシネ | ムンクバータル | モンテイロ | マルザン | チェン・フェイ | 佐藤 瑠香 | キンザスカ |
フランス | モンゴル | ポルトガル | ドイツ | 中国 | 日本 | ウクライナ | |
チャン・ジョンヨン | サンドバーク | パヴィア | ミスコビック | ボルダー | ジョン・ギョンミ | モンディエール | |
韓国 | フィンランド | フランス | クロアチア | オランダ | 韓国 | フランス | |
5位 |
ケアニィ | チトゥー | ザブルディナ | シルバ | ミレド | ハリソン | キム・ナヨン |
アイルランド | ルーマニア | ロシア | ブラジル | チュニジア | アメリカ | 韓国 | |
エンテ | ケレー・マリーン | ローパー | アグラー | ズパンシック | ロウテ | リュウ・ハンヤン | |
オランダ | ギリシャ | ドイツ | スペイン | カナダ | フランス | 中国 | |
ボグダノヴァ | ゴメス | ワン・ヒュイ | シュ・リリ | メスザロス | プレヴァジャルガル | コニッツ | |
ロシア | スペイン | 中国 | 中国 | ハンガリー | モンゴル | ドイツ | |
ブランコ | カラスコサ | マルロイ | ムングザヤ | ブランコ | ツゥルクス | ドンクサシビリ | |
スペイン | スペイン | アメリカ | モンゴル | スペイン | ウクライナ | ロシア | |
日本選手結果 |
山岸 絵美 | – | 宇髙 菜絵 | 谷本 育実 | 田知本 遥 | 佐藤 瑠香 | – |
優勝 | – | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 優勝 | 3位 | – |
78kg級 佐藤 瑠香(コマツ)3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ウォレット | ロウテ | ベルケーク |
国 名 | ドイツ | フランス | オランダ |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(技有・指導3) | 一本負(袖釣込腰) |
70kg級 田知本 遥(東海大学3年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | スザボ | ミレド | ボルダー | バスケ |
国 名 | ハンガリー | チュニジア | オランダ | フランス |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(技有・小外掛) | 優勢勝(有効・小外掛) | 一本勝(上四方固) |
63kg級 谷本 育実(コマツ)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | アルディコバ | シュ・リリ |
国 名 | カザフスタン | 中国 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本負(小外掛) |
57kg級 宇髙 菜絵(コマツ)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | フランセン |
国 名 | オランダ |
決り技 | 一本負(背負投) |
48kg級 山岸 絵美(三井住友海上)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アルティンヤン | ケアニィ | ジョシネ | ウー・シュウゲン |
国 名 | アルメニア | アイルランド | フランス | 中国 |
決り技 | 一本勝(内股透) | 一本勝(合技) | 一本勝(背負投) | 一本勝(反則勝) |