ワールドカップ・ソフィア(ブルガリア)大会結果【写真更新】(12.2.2)
日 程 | 2012年1月28日(土)~29日(日) |
---|---|
派遣先名 | ブルガリア・ソフィア |
会 場 | ソフィア ユニバーシアードホール |
参加数 | 44ヵ国(195名) |
選手団名簿
70kg級 | ヌンイラ華連(環太平洋大学2年) | 5位 |
---|---|---|
髙橋 ルイ(環太平洋大学2年) | 2回戦敗退 | |
63kg級 | 太田 晴奈(淑徳大学1年) | 1回戦敗退 |
52kg級 | 谷本 和(環太平洋大学2年) | 2回戦敗退 |
女子
階級/順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ペイエット | ヘ・ホンメイ | ロペル | トラジドス | ミレド | チョン・ギョンミ | イバシチェンコ |
フランス | 中国 | ドイツ | ドイツ | チュニジア | 韓国 | ロシア | |
2位 | チュン・ジョンヨン | キム・ミリ | バクター | マルザン | ツエンダユシュ | プリシェチェバ | ポラウデル |
韓国 | 韓国 | ドイツ | ドイツ | モンゴル | ウクライナ | スロベニア | |
3位 | ボグダノバ | クズティナ | ヘイン | トレスティナ | ソルニール | ツァン・ジ | モンディエル |
ロシア | ロシア | ドイツ | スロベニア | スロベニア | 中国 | フランス | |
コンドラエバ | サンドベルグン | ザブルディナ | プロボス | ポリング | モスカリュク | キム・ジヨン | |
ロシア | フィンランド | ロシア | フランス | オランダ | ロシア | 韓国 | |
5位 | ケルニィ | キム・キョンオク | ドルジャスレン | ネピエ | ベルナベウ | スティニウス | モジカ |
アイルランド | 韓国 | モンゴル | ミャンマー | スペイン | オランダ | プエルトリコ | |
シュワルツ | カツナ | ベルハゲン | ラバジナ | ヌンイラ華連 | レベスケ | カヤ | |
イスラエル | ルーマニア | オランダ | ロシア | 日本 | カナダ | トルコ | |
日本選手結果 | – | 谷本 和 | – | 太田 晴奈 | 髙橋 ルイ | – | – |
– | 2回戦敗退 | – | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | – | – | |
– | – | – | – | ヌンイラ華連 | – | – | |
– | – | – | – | 5位 | – | – |
70kg級 髙橋 ルイ(環太平洋大学2年)2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | パルビエリ |
国 名 | イタリア |
決り技 | 優勢負(有効・谷落) |
70kg級 ヌンイラ 華連(環太平洋大学2年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | マルゾック | フレッシャー | ミレド | ジパンシッチ | ポリング |
国 名 | ドイツ | イギリス | トルコ | カナダ | オランダ |
決り技 | 一本勝(反則勝) | 一本勝(小外掛) | 一本負(払巻込) | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本負(裏投) |
63kg級 太田 晴奈(淑徳大学1年)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ギエル |
国 名 | オランダ |
決り技 | 一本負(大外刈) |
52kg級 谷本 和(環太平洋大学2年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | コーエン | カツナ |
国 名 | イスラエル | ルーマニア |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本負(合技) |