ワールドカップ・オーバーヴァルト(オーストリア)大会結果
日 程 | 2012年2月11日(土)~12日(日) |
---|---|
派遣先名 | オーストリア・オーバーヴァルト |
会 場 | Sportshall Oberwart |
参加数 | ヵ国(名) |
選手団名簿
100kg超級 | 高橋 和彦(新日本製鐵(株)) | 5位 |
---|---|---|
上川 大樹(明治大学4年) | 5位 | |
100kg級 | 羽賀龍之介(東海大学2年) | 1回戦敗退 |
90kg級 | 吉田 優也(東海大学4年) | 5位 |
81kg級 | 高松 正裕(桐蔭学園高等学校教) | 7位 |
長島 啓太(日本中央競馬会) | 3回戦敗退 | |
川上 智弘(國學院大学4年) | 2回戦敗退 | |
73kg級 | 大野 将平(天理大学2年) | 優勝 |
西山 雄希(筑波大学2年) | 3位 | |
66kg級 | 髙上 智史(日本体育大学2年) | 2位 |
60kg級 | 川端 龍(国士舘大学4年) | |
髙藤 直寿(東海大相模高等学校3年) | 7位 |
20歳未満
階級/順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | シュクバニ | デュプラト | 大野 将平 | チクラウリ | デラシメンコ | ペターズ | ブライソン |
グルジア | フランス | 日本 | グルジア | セルビア | ドイツ | キューバ | |
2位 | ムシキエフ | 髙上 智史 | キム・ジョジン | フォルチャー | グレコフ | ミナスキン | オクロアシビリ |
アゼルバイジャン | 日本 | 韓国 | カナダ | ウクライナ | エストニア | グルジア | |
3位 | キム・ウォンジン | ドブドン | 西山 雄希 | ピエトリ | ラムベルト | バン・デ・ギースト | カンジャリアシビリ |
韓国 | モンゴル | 日本 | フランス | ドイツ | ベルギー | グルジア | |
ジャン・ジンミン | チョ・ジュンホ | キム・ウォンジュン | オブシンニコブス | リ・キュウオン | テムーレン | キム・スンミン | |
韓国 | 韓国 | 韓国 | ラトビア | 韓国 | モンゴル | 韓国 | |
5位 | メレバシビリ | ジョン | フイスズ | ガン | カズシオナック | マレット | 上川 大樹 |
グルジア | オランダ | トルコ | モンゴル | ベラルーシ | フランス | 日本 | |
チメッド・ヨンドン | アディア | レクハビアシビリ | ホン・スクウォン | 吉田 優也 | コストエフ | 高橋 和彦 | |
モンゴル | モンゴル | グルジア | 韓国 | 日本 | ロシア | 日本 | |
日本選手結果 | 髙藤 直寿 | 髙上 智史 | 西山 雄希 | 上川 智弘 | 吉田 優也 | 羽賀龍之介 | 高橋 和彦 |
7位 | 2位 | 3位 | 2回戦敗退 | 5位 | 1回戦敗退 | 5位 | |
– | – | 大野 将平 | 高松 正裕 | – | – | 上川 大樹 | |
– | – | 優勝 | 7位 | – | – | 5位 | |
– | – | – | 長島 啓太 | – | – | – | |
– | – | – | 3回戦敗退 | – | – | – |
100kg超級 高橋 和彦(新日本製鐵(株))5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | トーレル | オールエルストルファー | エイテル | オクロアシビリ | カンジャリアシビリ |
国 名 | フランス | オーストリア | ポルトガル | グルジア | グルジア |
決り技 | 優勢勝(有効・指導2) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(技有・指導3) | 一本負(裏投) | 一本負(小外掛) |
100kg超級 上川 大樹(明治大学4年)5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ラモン | サルナック | パダー | ブライソン | キム・スンミン |
国 名 | メキシコ | ポルトガル | エストニア | キューバ | 韓国 |
決り技 | 一本勝(小外掛) | 一本勝(内股) | 一本勝(送足払) | 優勢負(技有・払腰) | 一本負(小外掛) |
100kg級 羽賀龍之介(東海大学2年)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | タスキン |
国 名 | キルギス |
決り技 | 一本負(隅返) |
90kg級 吉田 優也(東海大学4年)5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ドバルバイ | ズムケ | ナバリ | グレコフ | リ・キュウオン |
国 名 | スウェーデン | ドイツ | ウクライナ | ウクライナ | 韓国 |
決り技 | 一本勝(体落) | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(合技(内股・上四方固)) | 一本負(大内返) | 一本負(一本背負投) |
81kg級 高松 正裕(桐蔭学園高等学校教)7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ナシミエント | ミランダ | ダビス | オブシンニコブス | ピエトリ |
国 名 | スペイン | プエルトリコ | イギリス | ラトビア | フランス |
決り技 | 一本勝(小内刈) | 優勢勝(技有・大内刈) | 優勢勝(有効・体落) | 一本負(内股) | 一本負(大外返) |
81kg級 長島 啓太(日本中央競馬会)3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ゲス | ガン |
国 名 | ドイツ | モンゴル |
決り技 | 僅差(GS判定(2-1)) | 優勢負(GS小外掛) |
81kg級 川島 智弘(國學院大学4年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | クリズサン | カチャー |
国 名 | ハンガリー | カナダ |
決り技 | 一本勝(GS背負投) | 一本負(隅返) |
73kg級 大野 将平(天理大学2年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | クララ | レギス | カニベトス | フイスズ | キム・ウォンジュン | キム・ジョジン |
国 名 | アルジェリア | イタリア | ウクライナ | トルコ | 韓国 | 韓国 |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(有効・指導2) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(内股) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(合技(大外刈・縦四方固)) |
73kg級 西山 雄希(筑波大学2年)3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 3位決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | エルドレッド | ガンツルガ | ジェレブ | レクハビアシビリ | キム・ジョジン | フイスズ |
国 名 | アメリカ | モンゴル | スロベニア | グルジア | 韓国 | トルコ |
決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(出足払) | 優勢勝(有効・GS出足払) | 優勢勝(有効・袖釣込腰) | 優勢負(有効・指導2) | 一本勝(大内刈) |
66kg級 髙上 智史(日本体育大学2年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ラブレンチエフ | フィグエロア | シャラ | ドブドン | チョ・ジュンホ | デュプラト |
国 名 | ロシア | オーストリア | モンゴル | 韓国 | フランス | |
決り技 | 優勢勝(有効・指導2) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(背負投) | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢負(技有・隅返) |
60kg級 髙藤 直寿(東海大相模高等学校3年)7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ゴムボック | ヘルナン | ペイシャー | ジャン・ジンミン | チメッド・ヨンドン |
国 名 | スロベニア | アルジェリア | オーストリア | 韓国 | モンゴル |
決り技 | 優勢勝(有効・指導2) | 一本勝(合技(肩車・袖釣込腰)) | 一本勝(小内刈) | 一本負(浮落) | 一本負(掬投) |