2012年ポーランドカデ国際大会 大会結果
日 程 | 2012年5月19日(土)~20日(日) |
---|---|
派遣先名 | ポーランド・ビエルスコビアバ |
会 場 | BBOSIR Sport Hall |
参加数 | 28ヵ国(男子289名) |
選手団名簿
監督 | 大迫 明伸(旭化成株式会社) | |
---|---|---|
コーチ | 松本 勇治(神奈川県警察) | |
90kg超級 | ウルフ アロン(東海大附属浦安高校2年) | 優勝 |
90kg級 | 貫目 純矢(崇徳高校1年) | 2回戦敗退 |
81kg級 | 白川 剛章(福井工業大付属福井高校1年) | 3位 |
66kg級 | 野村 琢眞(明治大付属中野高校1年) | 優勝 |
60kg級 | 大島 拓海(阿波高校1年) | 優勝 |
55kg級 | 平鍋 達裕(福井工業大付属福井高校2年) | 優勝 |
50kg級 | 杉本 颯(灘中学校3年) | 5位 |
大会結果
男子
階級 順位 |
50kg級 | 55kg級 | 60kg級 | 66kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 90kg超級 |
1位 | エレグル | 平鍋 達裕 | 大島 拓海 | 野村 琢眞 | クズゴフ | ペリアン | ウルフ・アロン |
グルジア | 日本 | 日本 | 日本 | ロシア | ロシア | 日本 | |
2位 | カロ | オレクサンダー | パウエル | カゾーラ | ニコロズ | バジアン | パンコ |
ウクライナ | ウクライナ | ポーランド | スペイン | グルジア | ルーマニア | ウクライナ | |
3位 | ガバノフ | ルバン | ティモ | アンドレイ | 白川 剛章 | ルーカス | シャクバソフ |
アゼルバイジャン | ベルギー | ドイツ | ロシア | 日本 | リトアニア | ロシア | |
アバゾフ | ボウバ | サンベル | グラムコウ | アスモロフ | レオナルド | カタンガ | |
アゼルバイジャン | フランス | ロシア | ドイツ | ウクライナ | ドイツ | フランス | |
5位 | 杉本 颯 | ボグダン | オズドエフ | ミハイロビッツ | オレクサンダー | ジャバ | ルーカス |
日本 | ウクライナ | ロシア | ハンガリー | ウクライナ | グルジア | ドイツ | |
モルティス | バリセビッチ | ヘイダロフ | ヤシン | ブバンジャ | アレクサンダー | ベクトメフ | |
ドイツ | ベラルーシ | アゼルバイジャン | オランダ | オーストリア | ロシア | ロシア | |
日本選手結果 | 杉本 颯 | 平鍋 達裕 | 大島 拓海 | 野村 琢眞 | 白川 剛章 | 貫目 純矢 | ウルフ・アロン |
5位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 2回戦敗退 | 優勝 |
90kg超級 ウルフ・アロン(東海大附属浦安高校2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | クンザボ | ルクジャネンコ | ルーカス | ベクトメフ | パンコ |
国 名 | ルーマニア | ウクライナ | ドイツ | ロシア | ウクライナ |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(小外刈) |
90kg級 貫目 純矢(崇徳高校1年)2回戦敗退
2回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ペリアン | ズナエフ | ルーカス |
国 名 | ロシア | ベルギー | リトアニア |
決り技 | 一本負(掬投) | 優勢勝(有効・払腰) | 一本負(掬投) |
81kg級 白川 剛章(福井工業大付属福井高校1年)3位
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | マテウス | アスモロフ | ルーカス | ミキタ | ロレンゾ | ブバンジャ |
国 名 | ポーランド | ウクライナ | リトアニア | ベラルーシ | イタリア | オーストリア |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本負(掬投) | 反則勝 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(払腰) |
66kg級 野村 琢眞(明治大付属中野高校1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ミハイロビッツ | スコルカ | ビンセント | ヤシン | カゾーラ |
国 名 | ハンガリー | ポーランド | スイス | オランダ | スペイン |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(袖車絞) | 一本勝(崩袈裟固) |
60kg級 大島 拓海(阿波高校1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ゴルボフ | バビンスキー | ハルパズ | ギスモンド | サンベル | パウエル |
国 名 | ウクライナ | ポーランド | イスラエル | イタリア | ロシア | ポーランド |
決り技 | 一本勝 (背負投) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (合技) |
優勢勝 (技有・背負投) |
優勢勝 (技有・背負投) |
優勢勝 (技有・小内巻込) |
55kg級 平鍋 達裕(福井工業大付属福井高校2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | クーパー | ジクベック | ジョナス | ボウバ | ボグダン | オレクサンダー |
国 名 | オランダ | ポーランド | ドイツ | フランス | ウクライナ | ウクライナ |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(背負投) |
50kg級 杉本 颯(灘中学校3年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | フェイジン | ザサダ | ビンゲット | エレグル | モゴエフ | スコペネンコ | ガバノフ |
国 名 | イスラエル | ポーランド | フランス | グルジア | ウクライナ | ウクライナ | アゼルバイジャン |
決り技 | 一本勝 (背負投) |
一本勝 (大外刈) |
一本勝 (袖釣込腰) |
一本負 (小外刈) |
一本勝 (背負投) |
優勢勝 (有効・背負投) |
優勢負 (有効・背負投) |