ワールドカップ・ウランバートル(モンゴル)
日 程 | 2012年9月8日(土)~9日(日) |
---|---|
派遣先名 | モンゴル・ウランバートル |
会 場 | National Wrestling Palace |
参加数 | ヵ国(名) |
選手団名簿
監督 | 酒井 英幸(自衛隊体育学校) | |
---|---|---|
コーチ | 薪谷 翠(株式会社ミキハウス) | |
78kg超級 | 山部 佳苗(山梨学院大学4年) | 2位 |
70kg級 | ヌンイラ華蓮(環太平洋大学3年) | 3位 |
63kg級 | 安松 春香(環太平洋大学3年) | 優勝 |
57kg級 | 石川 慈(コマツ) | 2位 |
52kg級 | 橋本 優貴(コマツ) | 優勝 |
大会結果
階級 順位 |
48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
1位 | ガルバドラク | 橋本 優貴 | ドルジスレン | 安松 春香 | キム・ソンギョン | ジョン・ダウン | キム・ジヨン |
モンゴル | 日本 | モンゴル | 日本 | 韓国 | 韓国 | 韓国 | |
2位 | ジョン・ボギョン | キム・ミリ | 石川 慈 | バルドルジ | チェデフスレン | ニャンクウー | 山部 佳苗 |
韓国 | 韓国 | 日本 | モンゴル | モンゴル | モンゴル | 日本 | |
3位 | キム・ヨンラン | チントグトウ | ミナカワ | キム・ミファ | ヌンイラ華蓮 | ALATANNABUQI | DORJGOTOV |
韓国 | モンゴル | ブラジル | 韓国 | 日本 | 中国 | モンゴル | |
ガンバータル | バルジンニャム | リ・ジヨン | パトッコワ | チェンドスレン | ムンクダライ | ジョ・ヘジン | |
モンゴル | モンゴル | 韓国 | チェコ | モンゴル | モンゴル | 韓国 | |
5位 | マグサルジャフ | アディヤサンブー | バザラーグチャー | チェンド・アユス | エンクバット | トゥルバット | メン・ユェ |
モンゴル | モンゴル | モンゴル | モンゴル | モンゴル | モンゴル | 中国 | |
ジャグバラル | ムンクバット | パク・ヒョジュ | マーティン | ウー・エンチーチーグ | ムンクエルデネ | バツルガ | |
モンゴル | モンゴル | 韓国 | アメリカ | 中国 | モンゴル | モンゴル | |
日本選手結果 | – | 橋本 優貴 | 石川 慈 | 安松 春香 | ヌンイラ華蓮 | – | 山部 佳苗 |
– | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | – | 2位 |
78kg超級 山部 佳苗(山梨学院大学4年)2位
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ダグバドルジ | ドルジゴトフ | キム・ジヨン |
国 名 | モンゴル | モンゴル | 韓国 |
決り技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(大外刈) | 一本負(横四方固) |
70kg級 ヌンイラ華蓮(環太平洋大学3年)3位
1回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | チェデフスレン | オトゴン | エンクバット |
国 名 | モンゴル | モンゴル | モンゴル |
決り技 | 優勢負(有効・裏投) | 一本勝(隅落) | 一本勝(横四方固) |
63kg級 安松 春香(環太平洋大学3年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | キム・スルギ | パトッコワ | マーティン | バルドルジ |
国 名 | 韓国 | チェコ | アメリカ | モンゴル |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大外刈) |
57kg級 石川 慈(コマツ)2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | アラタンクウヤグ | リ・ジヨン | ミナカワ | ドルジスレン |
国 名 | モンゴル | 韓国 | ブラジル | モンゴル |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(技有・袖釣込腰) |
52kg級 橋本 優貴(コマツ)優勝
1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | アディヤサンブー | ムンクバット | キム・ミリ |
国 名 | モンゴル | モンゴル | 韓国 |
決り技 | 優勝勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(上四方固) |