第67回国民体育大会柔道競技 三日目結果掲載
大会結果
【成年男子】
順位 | 都道府県 |
---|---|
優勝 | 宮崎県 |
準優勝 | 千葉県 |
第三位 | 東京都 |
第四位 | 福岡県 |
成年男子 決勝戦 詳細
順番 | 千葉県 | 1-2 | 宮崎県 |
---|---|---|---|
先鋒 | 川端 | (有効)○ | 志々目 |
次鋒 | 西岡 | ×(引き分け)× | 齋藤 |
中堅 | 小野 | (有効)○ | 垣田 |
副将 | 須藤 | ×(引き分け)× | 大鋸 |
大将 | 加藤 | ○(一本) | 髙(高)井 |
成年男子 三位決定戦 詳細
順番 | 福岡県 | 1-3 | 東京都 |
---|---|---|---|
先鋒 | 右田 | (一本)○ | 山本 |
次鋒 | 池田 | ○(有効) | 六郷 |
中堅 | 平嶋 | (一本)○ | 春山 |
副将 | 後小路 | (一本)○ | 鈴木 |
大将 | 青山 | ×(引き分け)× | 高橋 |
【少年男子】
順位 | 都道府県 |
---|---|
優勝 | 千葉県 |
準優勝 | 奈良県 |
第三位 | 神奈川県 |
第四位 | 栃木県 |
少年男子 決勝戦 詳細
順番 | 千葉県 | 4-0 | 奈良県 |
---|---|---|---|
先鋒 | 青木 | ×(引き分け)× | 泉谷 |
次鋒 | 鎌田 | ○(一本) | 仲埜 |
中堅 | ベイカー | ○(一本) | 具志堅 |
副将 | ウルフ | ○(一本) | 大岩 |
大将 | 石神 | ○(一本) | 西尾 |
少年男子 三位決定戦 詳細
順番 | 神奈川県 | 3-2 | 栃木県 |
---|---|---|---|
先鋒 | 西村 | (一本)○ | 田中 |
次鋒 | 髙(高)梨 | ○(技あり) | 片岡 |
中堅 | 小原 | ○(一本) | 神尾 |
副将 | 河端 | ○(技あり) | 田村 |
大将 | 後藤 | (技あり)○ | 横山 |
【少年女子】
順位 | 都道府県 |
---|---|
優勝 | 熊本県 |
準優勝 | 東京都 |
第三位 | 長野県 |
第四位 | 鹿児島県 |
少年女子 決勝戦 詳細
順番 | 熊本県 | 0(代表)-0 | 東京都 |
---|---|---|---|
先鋒 | 飯塚 | × 引き分け × | 金子 |
中堅 | 土井 | × 引き分け × | 小向 |
大将 | 梅木 | × 引き分け × | 朝比奈 |
代表 | 土井 | ○(僅差2-1) | 小向 |
少年女子 三位決定戦 詳細
順番 | 長野県 | 2-1 | 鹿児島県 |
---|---|---|---|
先鋒 | 武居 | ○(一本) | 前田 |
中堅 | 津金 | ○(技あり) | 榎谷 |
大将 | 出口 | (一本)○ | 髙(高)山 |
【成年女子】
順位 | 都道府県 |
---|---|
優勝 | 神奈川県 |
準優勝 | 兵庫県 |
第三位 | 山梨県 |
第四位 | 岐阜県 |
成年女子 決勝戦 詳細
順番 | 神奈川県 | 3-0 | 兵庫県 |
---|---|---|---|
先鋒 | 渡邉 | ○(有効) | 垣田 |
中堅 | 平井 | ○(有効) | 山本 |
大将 | 田知本 | ○(一本) | 萩原 |
成年女子 三位決定戦 詳細
順番 | 山梨県 | 1(代表)-1 | 岐阜県 |
---|---|---|---|
先鋒 | 山﨑(崎) | (有効)○ | 伊部 |
中堅 | 佐野 | ○(有効) | 田中 |
大将 | 山部 | × 引き分け × | 石山 |
代表 | 山部 | ○(僅差2-1) | 石山 |
ぎふ清流国体・大垣市実行委員会 競技速報サイト
大会写真
大会日程
期 日 | 平成24年10月6日(土)~10月8日(月) | |
---|---|---|
会 場 | 大垣市 大垣市総合体育館 | |
競技日程 | 日 程 | 摘 要 |
10月5日(金) | 13:30~ 審判講習会兼審判会議 17:00~ 監督会議 17:30~ 開始式 16:00~16:30[成年女子・少年男子・少年女子計量] |
|
10月6日(土) | 09:00~ 少年女子・成年女子 14:30~ 少年男子(2回戦まで) 16:30~17:00[成年男子計量] |
|
10月7日(日) | 09:00~ 少年男子(準々決勝戦から) 11:50~ 成年男子(2回戦8試合まで) |
|
10月8日(月) | 09:00~ 成年男子(2回戦から) |