2013年ドイツカデ国際大会
日 程 | 2013年5月4日(土)・5日(日) |
---|---|
派遣先名 | ドイツ・ベルリン |
会 場 | Sportforum Berlin-Hohenschonhausen |
参加数 | 34ヵ国・302名 |
選手団名簿
監督 | 渡辺 涼子(金沢学院大学) | |
---|---|---|
コーチ | 松雪 博(兵庫県警察) | |
70kg超級 | 粂田 晴乃(愛知・大成中学校3年) | 優勝 |
63kg級 | 三浦裕香理(秋田・潟上市立天王南中学校3年) | 2位 |
57kg級 | 立川 莉奈(福岡・敬愛高校2年) | 3位 |
村上 栞菜(兵庫・夙川学院高校1年) | 3回戦敗退 | |
52kg級 | 前田 千島(鹿児島・霧島市立国分中央高校2年) | 優勝 |
48kg級 | 常見 海琴(埼玉・埼玉栄高校1年) | 敗復2回戦敗退 |
44kg級 | 鈴木 茉莉(静岡・藤枝順心高校1年) | 優勝 |
40kg級 | 山内穂乃花(京都・京都学園高校2年) | 優勝 |
大会結果
階級 順位 |
40kg級 | 44kg級 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 70kg超級 |
1位 | 山内穂乃花 | 鈴木 茉莉 | スゼケリー | 前田 千島 | スタンガー | レイマン | シュミット | 粂田 晴乃 |
日本 | 日本 | ドイツ | 日本 | スロベニア | ドイツ | ブラジル | 日本 | |
2位 | ギリー | スタンガー | ジェグラー | コルマン | ジャガー | 三浦裕香理 | レスラーヒス | ゲリ |
フランス | スロベニア | ドイツ | ブラジル | オランダ | 日本 | オランダ | イタリア | |
3位 | アリアバ | ジェルスジェス | ピチカレバ | バンクレバー | 立川 莉奈 | ミュレンバウ | スコシマロ | ワグナー |
アゼルバイジャン | オランダ | ロシア | オランダ | 日本 | オランダ | ドイツ | ドイツ | |
スチェホルド | センヤイラ | コバン | フィオラ | ベンジャミン | プロスドシモ | スタンガーリン | デュチェン | |
ドイツ | トルコ | ドイツ | イタリア | オランダ | イタリア | イタリア | フランス | |
5位 | ハーマン | アドラティ | リエヒ | アッカーマン | ビジャオ | イセンコ | ファルティン | クラガ |
ドイツ | イタリア | ドイツ | ドイツ | チュニジア | ポーランド | ドイツ | ポーランド | |
ヤイラ | シルバ | グズ | デンデッカー | ドマンスキテ | プレボット | ウォルフォート | バウエンフェイド | |
トルコ | ブラジル | ドイツ | オランダ | リトアニア | フランス | オランダ | ドイツ | |
日本選手結果 | 山内穂乃花 | 鈴木 茉莉 | 常見 海琴 | 前田 千島 | 村上 栞菜 | 三浦裕香理 | – | 粂田 晴乃 |
優勝 | 優勝 | 敗復2回戦 敗退 |
優勝 | 3回戦敗退 | 2位 | – | 優勝 | |
– | – | – | – | 立川 莉奈 | – | – | – | |
– | – | – | – | 3位 | – | – | – |
70kg超級 粂田 春乃(愛知・大成中学校3年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ゴルドクレベ | バークマン | アクブルト | クラガ | ゲリ |
国 名 | ドイツ | オランダ | トルコ | ポーランド | イタリア |
決り技 | 棄権勝 | 一本勝(背負投) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(崩袈裟固) | 反則勝(指導4) |
63kg級 三浦裕香理(秋田・潟上市立天王南中学校3年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | トクデミール | グレンナワー | オルセン | ファルマグネ | ミュレンバウ | レイマン |
国 名 | トルコ | ドイツ | デンマーク | ベルギー | オランダ | ドイツ |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(有効・大外刈) | 一本勝(内股) | 一本勝(体落) | 一本勝(大外刈) | 優勢負(有効・小内刈) |
57kg級 立川 莉奈(福岡・敬愛高校2年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ベザイル | ダブロウスカ | ゴコゾ | ベンジャミン | スタンガー | ビジャオ |
国 名 | イスラエル | ポーランド | トルコ | オランダ | スロベニア | チュニジア |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 反則勝(指導4) | 一本勝(横四方固) | 一本負(裏投) | 反則勝(指導4) |
57kg級 村上 栞菜(兵庫・夙川学院高校1年)3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ボウジュ | ハーパー | バウワー |
国 名 | デンマーク | イギリス | ドイツ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本負(小外刈) |
52kg級 前田 千島(鹿児島・霧島市立国分中央高校2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ケミンク | ハベラー | スターク | バウマンス | アッカーマン | コルマン |
国 名 | オランダ | オーストリア | ドイツ | ベルギー | ドイツ | ブラジル |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(合技) | 一本勝(小外刈) |
48kg級 常見 海琴(埼玉・埼玉栄高校1年)敗復2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | クルーガー | ジェグラー | ダウビル | コバン |
国 名 | ドイツ | ドイツ | フランス | ドイツ |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本負(大外返) | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢負(技有・横車) |
44kg級 鈴木 茉莉(静岡・藤枝順心高校1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | リダースカンプ | シルバ | シュナイダー | ジェルスジェス | スタンガー |
国 名 | ドイツ | ブラジル | ドイツ | オランダ | スロベニア |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(合技) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(技有・一本背負投) |
40kg級 山内穂乃花(京都・京都学園高校2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ケイル | ノルダー | アリアバ | ギリー |
国 名 | ドイツ | オランダ | アゼルバイジャン | フランス |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(小外刈) |