2013年ポーランドカデ国際大会
日 程 | 2013年5月18日(土)・19日(日) |
---|---|
派遣先名 | ポーランド・ビエルスコビアバ |
会 場 | BBOSiR Sport Hall |
参加数 | 28ヵ国・563名(男子327名 女子236名) |
選手団名簿
監督 | 賀持 道明(日本中央競馬会) | |
---|---|---|
コーチ | 出口 達也(広島大学) | |
90kg超級 | 太田 彪雅(栃木・白鷗大足利高校1年) | 3位 |
90kg級 | 白川 剛章(福井・福井工大福井高校2年) | 2位 |
81kg級 | 釘丸 将太(東京・国士舘高校2年) | 5位 |
73kg級 | 立川 新(愛媛・新田高校1年) | 優勝 |
66kg級 | 阿部一二三(兵庫・神港学園神港高校1年) | 優勝 |
55kg級 | 宮川 太輝(東京・安田学園高校3年) | 2回戦敗退 |
50kg級 | 梅北 亘(京都・京都共栄学園高校2年) | 2位 |
大会結果
階級順位 |
50kg級 |
55kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
90kg超級 |
1位 |
グルバンリ | サウアー | 阿部一二三 | 立川 新 | テプカエフ | パリアン | ムムラーゼ |
アゼルバイジャン | ドイツ | 日本 | 日本 | ロシア | ロシア | グルジア | |
2位 |
梅北 亘 | マムエドフ | チャシゴフ | グラムコウ | クズゴフ | 白川 剛章 | パシャエフ |
日本 | ウクライナ | ロシア | ドイツ | ロシア | 日本 | ロシア | |
3位 |
マルチロスヤン | ヴァン・ダーウェルフ | ヴァブルジーチェック | スクリップシェンコ | アバグヤン | ボロバイエフ | 太田 彪雅 |
ウクライナ | オランダ | ポーランド | ロシア | ウクライナ | ロシア | 日本 | |
バビンヤン | ビアジオリ | ヘイダロフ | メサブリシウス | アスカー | ネナータビシウス | パンコ | |
ロシア | フランス | アゼルバイジャン | ウクライナ | ロシア | リトアニア | ウクライナ | |
5位 |
ベグラリシビリ | モルゴエフ | ベキク | カヴェリウス | 釘丸 将太 | グベレシアニ | スピジカース |
グルジア | ウクライナ | スロバキア | ドイツ | 日本 | グルジア | オランダ | |
ヴァン・ハーテン | ガルダシャノフ | チェルニアウスキ | ヘイジマン | アスモロフ | ラマザシビリ | ロールヴァージ | |
オランダ | アゼルバイジャン | ポーランド | オランダ | ウクライナ | グルジア | ドイツ | |
日本選手結果 |
梅木 亘 | 宮川 太輝 | 阿部一二三 | 立川 新 | 釘丸 将太 | 白川 剛章 | 太田 彪雅 |
2位 | 2回戦敗退 | 優勝 | 優勝 | 5位 | 2位 | 3位 |
90kg超級 太田 彪雅(栃木・白鷗大足利高校1年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活4回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ファビアン | カタンガ | パンコ | スザラン | ヴァスコヴィシウス | ロールヴァージ |
国 名 | ハンガリー | フランス | ウクライナ | ポーランド | リトアニア | ドイツ |
決り技 | 不戦勝 | 反則勝(指導4) | 優勢負(指導1) | 一本勝(内股) | 優勢勝(有効・大外刈) | 一本勝(横四方固) |
90kg級 白川 剛章(福井・福井工大福井高校2年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | イバノバス | アルバー | ドリラー | ネナータビシウス | パリアン |
国 名 | リトアニア | オーストリア | ドイツ | リトアニア | ロシア |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(払腰) | 一本勝(背負落) | 優勢勝(有効・体落) | 一本負(支釣込足) |
81kg級 釘丸 将太(東京・国士舘高校2年)5位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活4回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | サハヤン | クズゴフ | デミドフ | クシック | トリッペル | アスカー |
国 名 | アルメニア | ロシア | ウクライナ | エストニア | ドイツ | ロシア |
決り技 | 一本勝(大外落) | 優勢負(技有・巴投) | 一本勝(肩固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大外刈) | 一本負(裏投) |
73kg級 立川 新(愛媛・新田高校1年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | マウロビック | フランク | シャリップシェンコ | メサブリシビリ | グラムコウ |
国 名 | クロアチア | ドイツ | ロシア | ウクライナ | ドイツ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(大内刈) |
66kg級 阿部一二三(兵庫・神港学園神港高校1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | マックワット | ミハロビッツ | ヴァヴルジーチェック | ホスニャンスキ | チェルニアウスキ | チャシゴフ |
国 名 | イギリス | ハンガリー | ポーランド | ハンガリー | ポーランド | ロシア |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(大内刈) |
55kg級 宮川 太輝(東京・安田学園高校3年)2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | ビアギオリ |
国 名 | フランス |
決り技 | 優勢負(指導2) |
50kg級 梅北 亘(京都・京都共栄学園高校2年)2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アクス | アバソフ | ナグリアシビリ | ヴァン・ハーテン | グルバンリ |
国 名 | ハンガリー | アゼルバイジャン | グルジア | オランダ | アゼルバイジャン |
決り技 | 反則勝(指導4) | 優勢勝(技有・GS体落) | 優勢勝(有効・上四方固) | 優勢勝(指導1) | 優勢負(技有・内股) |