ヨーロッパオープン・ローマ(イタリア)
日程 | 平成26年2月15日(土) |
---|---|
派遣先名 | イタリア・ローマ |
会場 | Sportshall PALAFIJLKAM |
参加数 | 33ケ国・女子159名 |
日本選手団名簿
78kg超級 | 山部 佳苗(㈱ミキハウス) | 優勝 |
---|---|---|
朝比奈沙羅(東京・渋谷教育学園渋谷高校2年) | 3位 | |
78kg級 | 梅木 真美(環太平洋大学1年) | 優勝 |
70kg級 | ヌンイラ華蓮(環太平洋大学4年) | 優勝 |
上野 巴恵(自衛隊体育学校) | 5位 | |
63kg級 | 津金 恵(長野・松商学園高校3年) | 優勝 |
57kg級 | 出口クリスタ(長野・松商学園高校3年) | 2位 |
52kg級 | 志々目 愛(帝京大学2年) | 3位 |
五味奈津実(JR東日本女子柔道部) | 2回戦敗退 | |
48kg級 | 十田 美里(自衛隊体育学校) | 3位 |
大会結果(女子)
― 78kg超級 ―
優勝 | 山部 佳苗(日本) |
---|---|
2位 | MA, Sisi(CHN) |
3位 | ALTHEMAN, Maria Suelen(BRA) |
朝比奈沙羅(日本) | |
5位 | ANDEOL, Emilie(FRA) |
SAPSAI, Anastasiia(UKR) | |
7位 | NUNES, Rochele(BRA) |
CERIC, Larisa(BIH) |
山部 佳苗(㈱ミキハウス)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | A.NAGOROVA | A.SAPSAI | E.ANDEOL | MA, Sisi |
国名 | RUS | UKR | FRA | CHN |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(払腰) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(払腰) |
朝比奈沙羅(東京・渋谷教育学園渋谷高校2年)3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | O.JAVZMAA | R.NUNES | MA, Sisi | A.SAPSAI |
国名 | MGL | BRA | CHN | UKR |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢負(指導3) | 反則勝(指導4) |
― 78kg級 ―
優勝 | 梅木 真美(日本) |
---|---|
2位 | POWELL, Natalie(GBR) |
3位 | MENTOUOPOU, Geraldine(FRA) |
DE SAEDELAERE, Sofie(BEL) | |
5位 | ROBERGE, Catherine(CAN) |
SOARES, Samanta(BRA) | |
7位 | FURMANEK, Katarzyna(POL) |
POLITI, Linda(ITA) |
梅木 真美(環太平洋大学1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | LI, Xin | C.ROBERGE | S.SOARES | N.POWELL |
国名 | CHN | CAN | BRA | GBR |
決め技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(三角絞) | 一本勝(合技) | 一本勝(払腰) |
― 70kg級 ―
優勝 | ヌンイラ華蓮(日本) |
---|---|
2位 | ZUPANCIC, Kelita(CAN) |
3位 | KLYS, Katarzyna(POL) |
CONWAY, Sally(GBR) | |
5位 | MERLI, Nadia(BRA) |
上野 巴恵(日本) | |
7位 | WILDIKAN, Lior(ISR) |
PROKOPENKO, Alena(RUS) |
ヌンイラ華蓮(環太平洋大学4年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.MOREIRA | F.BUSTO | S.CONWAY | K.KLYS | K.ZUPANCIC |
国名 | ANG | ITA | GBR | POL | CAN |
決め技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(袈裟固) |
上野 巴恵(自衛隊体育学校)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | M.FLETCHER | A.LISEWSKI | N.MERLI | K.ZUPANCIC | S.CONWAY |
国名 | GBR | GER | BRA | CAN | GBR |
決め技 | 優勢勝(技有・体落) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 優勢負(指導2) | 一本負(腕挫腕固) |
― 63kg級 ―
優勝 | 津金 恵(日本) |
---|---|
2位 | SILVA, Mariana(BRA) |
3位 | GWEND, Edwige(ITA) |
YANG, Junxia(CHN) | |
5位 | BALDORJ, Mungunchimeg(MGL) |
BARROS, Mariana(BRA) | |
7位 | GIORGIS, Valentina(ITA) |
PITMAN, Faith(GBR) |
津金 恵(長野・松商学園高校3年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | M.URDABAYEVA | K.CAMPOS DE MORAES | F.PITMAN | M.BALDORJ | M.SILVA |
国名 | KAZ | BRA | GBR | MGL | BRA |
決め技 | 一本勝(腕挫十字固) | 反則勝(指導4) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(横四方固) |
― 57kg級 ―
優勝 | SILVA, Rafaela(BRA) |
---|---|
2位 | 出口クリスタ(日本) |
3位 | LIEN, Chen Ling(TPE) |
DORJSUREN, Sumya(MGL) | |
5位 | QUADROS, Ketleyn(BRA) |
REGIS, Alessia(ITA) | |
7位 | DOBRE, Stefania Adelina(ROU) |
DAVIS, Nekoda(GBR) |
出口クリスタ(長野・松商学園高校3年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.GALLES | M.IACOROSSI | S.DORJSUREN | K.QUADROS | R.SILVA |
国名 | USA | ITA | MGL | BRA | BRA |
決め技 | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(袈裟固) | 一本負(小外掛) |
― 52kg級 ―
優勝 | MA, Yingnan(CHN) |
---|---|
2位 | GIUFFRIDA, Odette(ITA) |
3位 | 志々目 愛(日本) |
MUNKHBAT, Urantsetseg(MGL) | |
5位 | AYAKINA, Tatyana(RUS) |
CHINTOGTOKH, Azzaya(MGL) | |
7位 | DENOO, Lotte(BEL) |
OLVERA, Luz(MEX) | |
五味奈津実(日本)2回戦敗退 |
志々目 愛(帝京大学2年)3位
2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | Z.PAWLIKOWSKA | O.GIUFFRIDA | L.DENOO | T.AYAKINA |
国名 | POL | ITA | BEL | RUS |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢負(指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |
五味奈津実(JR東日本女子柔道部)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | A.LESKI | U.MUNKHBAT |
国名 | SLO | MGL |
決め技 | 一本勝(内股) | 優勢負(有効・一本背負投) |
― 48kg級 ―
優勝 | PARETO, Paula(ARG) |
---|---|
2位 | LIMA, Taciana(GBS) |
3位 | 十田 美里(日本) |
XIE, Shishi(CHN) | |
5位 | GALBADRAKH, Otgontsetseg(MGL) |
CHIBANA, Gabriela(BRA) | |
7位 | MOSCATT, Valentina(ITA) |
MINSKER, Noa(ISR) |
十田 美里(自衛隊体育学校)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.JURA | S.GABRIELLI | P.PARETO | V.MOSCATT | O.GALBADRAKH |
国名 | BEL | FRA | ARG | ITA | MGL |
決め技 | 優勢勝(指導1) | 優勢勝(有効・大外刈) | 優勢負(指導1) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(有効・大外刈) |