ブレーメン国際大会
日程 | 平成26年3月22日(土)~23日(日) |
---|---|
派遣先名 | ドイツ・ブレーメン |
会場 | Congress Centre Bremen,Messehalle 7 |
参加数 | 23ケ国・男子319名 |
日本選手団名簿
団長 | 賀持 道明(日本中央競馬会) | |
---|---|---|
副団長 | 野田慎太郎(帯広農業高等学校) | |
コーチ | 鉄谷 竜三(警視庁) | |
21歳未満 | ||
100kg超級 | 藤井 靖剛(神奈川・桐蔭学園高校3年) | 3位 |
100kg級 | ウルフ・アロン(千葉・東海大浦安高校3年) | 優勝 |
90kg級 | 木下 智貴(京都・京都学園高校3年) | 5位 |
81kg級 | 尾方 寿應(神奈川・東海大相模高校3年) | 優勝 |
73kg級 | 山本 悠司(北海道・帯広農業高校3年) | 3位 |
66kg級 | 木戸 清孝(三重・四日市中央工業高校3年) | 5位 |
60kg級 | 宮之原誠也(福岡・大牟田高校3年) | 3位 |
55kg級 | 毎熊 拳太(長崎・西陵高校3年) | 優勝 |
大会結果
― 100kg超級 ―
優勝 | FAGERHILL, Sebastian(SWE) |
---|---|
2位 | BOUIZGARNE, Benjamin(GER) |
3位 | ELM, Paul(GER) |
藤井 靖剛(日本) | |
5位 | SILDVEER, Hennrich(EST) |
SILVA, Joao Marcos(BRA) | |
7位 | FREIDENBERG, Edward(GER) |
NAZMITDINOV, Renat(UZB) |
藤井 靖剛(神奈川・桐蔭学園高校3年)3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | L.MARKUS | H.SILDVEER | B.BOUIZGARNE | J.SILVA |
国名 | GER | EST | GER | BRA |
決め技 | 一本勝(小内刈) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(技有・大内返) | 一本勝(払腰) |
― 100kg級 ―
優勝 | ウルフ アロン(日本) |
---|---|
2位 | HAGENEDER, Maximilian(AUT) |
3位 | GALANDI, Phillip(GER) |
VOS, Biko(NED) | |
5位 | DOKAEV, Amir (GER) |
STRUBER, Leon (GER) | |
7位 | RAKOV, Mikhail(KAZ) |
SOUZA, Gabriel(BRA) |
ウルフ・アロン(千葉・東海大浦安高校3年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | B.VOS | H.HAASE | P.GALANDI | M.HAGENEDER |
国名 | NED | BEL | GER | AUT |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(体落) | 一本勝(合技) | 一本勝(小外刈) |
― 90kg級 ―
優勝 | YESSEN, Samat(KAZ) |
---|---|
2位 | GARCIA, Dario Kurbjeweit(GER) |
3位 | CHIODI, Thiago(BRA) |
SOLOVJOVS, Romans(LAT) | |
5位 | 木下 智貴(日本) |
SCHUTZ, Leonhard(GER) | |
7位 | HERBST, Daniel(GER) |
MIHAILOVS, Glebs(LAT) |
木下 智貴(京都・京都学園高校3年)5位
1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | L.SCHUTZ | F.GROB | T.GUTHER | D.HERBST | T.CHIODI |
国名 | GER | GER | GER | GER | BRA |
決め技 | 優勢負(指導2) | 一本勝(縦四方固) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本負(背負投) |
― 81kg級 ―
優勝 | 尾方 寿應(日本) |
---|---|
2位 | MAKASTARIA, Sandro(GER) |
3位 | BURT, Jonah(CAN) |
DE WIT, Frank(NED) | |
5位 | EL NAHAS, Mohab(CAN) |
HARDER, Rico(NED) | |
7位 | SANTOS, Eduardo(BRA) |
VAN MONTFORT, Joep(NED) |
尾方 寿應(神奈川・東海大相模高校3年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | F.JADE | B.KLIJNSTRA | T.JASPERS | J.VAN MONTFORT | R.HARDER | S.MAkASTARIA |
国名 | GER | NED | NED | GER | NED | GER |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(隅落) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(有効・小外刈) | 一本勝(内股) |
― 73kg級 ―
優勝 | CAVELIUS, Timo(GER) |
---|---|
2位 | BALDE, Thierno(NED) |
3位 | NEVES, Lincoln(BRA) |
山本 悠司(日本) | |
5位 | ALLANSSON, Victor(SWE) |
CZYBULKA, Peter(GER) | |
7位 | HAVERALS, Jonas(BEL) |
STEINBUKS, Mihails(LAT) |
山本 悠司(北海道・帯広農業高校3年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | D.RUF | B.TEGELAAR | N.AGGEBORN LEANDER | J.HAVERALS | K.HENNEVELD | T.CAVELIUS | V.ALLANSSON |
国名 | GER | NED | SWE | BEL | NED | GER | SWE |
決め技 | 一本勝(大内刈) | 反則勝(指導4) | 一本勝(背負落) | 反則勝(指導4) | 反則勝(指導4) | 反則負(指導4) | 一本勝(大外刈) |
― 66kg級 ―
優勝 | SANTOS JUNIOR, Ricardo(BRA) |
---|---|
2位 | TURSUNOV, Sukhrob(UZB) |
3位 | FUZITA, Marcelo(BRA) |
PINHEIRO, Gabriel(BRA) | |
5位 | 木戸 清孝(日本) |
SHAIMERDENOV, Nurzhan(KAZ) | |
7位 | JOERGENSEN, Anders Hvidkaer(DEN) |
SCHIPPER, Roy(NED) |
木戸 清孝(三重・四日市中央工業高校3年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | B.LICHTENBERG | V.DIMARCA | A.HVIDKAER JOERGENSEN | J.KRISCHKE | R.SANTOS JUNIOR | M.FUZITA |
国名 | NED | BEL | DEN | GER | BRA | BRA |
決め技 | 一本勝(十字固) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・内股透) | 一本勝(合技) | 優勢負(技有・払巻込) | 優勢負(技有・小内巻込) |
― 60kg級 ―
優勝 | CARVALHO, Vitor(BRA) |
---|---|
2位 | NURILLAEV, Kemran(UZB) |
3位 | BIZON, Marcel(GER) |
宮之原誠也(日本) | |
5位 | SCHEIBEL, Manuel(GER) |
TORRENTE, Vitor(BRA) | |
7位 | BAIMAKHANBETOV, Meirlan(KAZ) |
LOPES, Rodrigo(BRA) |
宮之原誠也(福岡・大牟田高校3年)3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | D.WALDENBURG | D.ELCOCK | R.LOPES | V.CARVALHO | V.TORRENTE |
国名 | GER | CAN | BRA | BRA | BRA |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(縦四方固) | 一本負(体落) | 一本勝(縦四方固) |
― 55kg級 ―
優勝 | 毎熊 拳太(日本) |
---|---|
2位 | ZHENISBEK, Zhaksybek(KAZ) |
3位 | KOFFIJBERG, Roy(NED) |
LIMA JUNIOR, Luiz Claudio(BRA) | |
5位 | VAN LEERDAM, Timo(NED) |
WILDNER, Lorenz(AUT) | |
7位 | LIM, Vladislav(BEL) |
V HARTEN, Matthijs(NED) |
毎熊 拳太(長崎・西陵高校3年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | R.KOFFIJBERG | F.DIMARCA | L.LIMA JUNIOR | Z.ZHENISBEK |
国名 | NED | BEL | BRA | KAZ |
決め技 | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(有効・巴投) |