第17回アジア競技大会(2014/仁川)柔道競技
日本選手団名簿
男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 南條 充寿(仙台大学) | ||
---|---|---|---|---|---|
男子コーチ | 金丸 雄介((学)了徳寺学園) | 女子コーチ | 松本 勇治(神奈川県警察) | ||
古根川 実(大阪府警察) | 薪谷 翠(㈱ミキハウス) | ||||
総務 | 岡田 隆((学)了徳寺学園) | ドクター | 木田 将量(河北総合病院) | ||
男子トレーナー | 幡手 康二(㈱グロ-バルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 菅原 靖久(㈱グロ-バルスポーツ医学研究所) | ||
100kg超級 | 王子谷剛志(東海大学4年) | 優勝 | 78kg超級 | 稲森 奈見(三井住友海上火災保険㈱) | 2位 |
100kg級 | 熊代 佑輔(ALSOK) | 1回戦敗退 | 78kg級 | 梅木 真美(環太平洋大学2年) | 3位 |
90kg級 | 吉田 優也(旭化成㈱) | 優勝 | 70kg級 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険㈱) | 2位 |
81kg級 | 長島 啓太(日本中央競馬会) | 3位 | 63kg級 | 阿部 香菜(三井住友海上火災保険㈱) | 3位 |
73kg級 | 秋本 啓之((学)了徳寺学園職) | 優勝 | 57kg級 | 山本 杏(国士館大学2年) | 優勝 |
66kg級 | 髙上 智史(旭化成㈱) | 2位 | 52kg級 | 中村 美里(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 |
60kg級 | 志々目 徹((学)了徳寺学園職) | 3位 | 48kg級 | 山岸 絵美(三井住友海上火災保険㈱) | 2位 |
団体戦 | 3位 | 団体戦 | 優勝 |
大会結果(男子)
― 100kg超級 ―
優勝 | 王子谷剛志(日本) |
---|---|
2位 | ULZIIBAYAR, Duurenbayar(MGL) |
3位 | TANGRIEV, Abdullo(UZB) |
KIM, Sung-min(KOR) | |
5位 | KRAKOVETSKII, Iurii(KGZ) |
ABDURAKHMONOV, Mukhamadmurod(TJK) |
王子谷剛志(東海大学4年)優勝
3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | LIU Jian | I.KRAKOVETSKII | D.ULZIIBAYAR |
国名 | CHN | KGZ | MGL |
決め技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(有効・隅落) |
― 100kg級 ―
優勝 | NAIDAN, Tuvshinbayar(MGL) |
---|---|
2位 | RAKOV, Maxim(KAZ) |
3位 | SAYIDOV, Ramziddin(UZB) |
CHO, Guham(KOR) | |
5位 | SHAH, Hussain shah(PAK) |
MAHJOUB, Javad(IRI) | |
1回戦敗退 | 熊代 佑輔(日本) |
熊代 佑輔(ALSOK)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | CHO, Guham |
国名 | KOR |
決め技 | 優勢負(指導2) |
― 90kg級 ―
優勝 | 吉田 優也(日本) |
---|---|
2位 | CHORIEV, Dilshod(UZB) |
3位 | GWAK, Dong han(KOR) |
LKHAGVASUREN, Otgonbaatar(MGL) | |
5位 | USTOPIRIYON, Komronshoh(TJK) |
JAMALI, Mohammad(IRI) |
吉田 優也(旭化成㈱)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | N.MAZYU | M.JAMALI | K.USTOPIRIYON | D.CHORIEV |
国名 | KSA | IRI | TJK | UZB |
決め技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(有効・大内刈) | 優勢勝(有効・体落) | 優勢勝(有効・GS背負投) |
― 81kg級 ―
優勝 | KIM, Jae-bum(KOR) |
---|---|
2位 | ELIAS, Nacif(LIB) |
3位 | 長島 啓太(日本) |
NYAMSUREN, Dagvasuren(MGL) | |
5位 | IMAMOV, Yakhyo(UZB) |
KALKAMANULY, Aziz(KAZ) |
長島 啓太(日本中央競馬会)3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | C.XAYASAN | D.NYAMSUREN | KIM, Jae-bum | Y.IMAMOV |
国名 | LAO | MGL | KOR | UZB |
決め技 | 一本勝(崩上四方固) | 優勢勝(技有・隅落) | 優勢負(GS指導1) | 一本勝(内股) |
― 73kg級 ―
優勝 | 秋本 啓之(日本) |
---|---|
2位 | GANBAATAR, Odbayar(MGL) |
3位 | HONG, Kuk Hyon(PRK) |
BANG, Gui-man(KOR) | |
5位 | YKYBAYEV, Dastan(KAZ) |
JURAKOBILOV, Navruz(UZB) |
秋本 啓之((学)了徳寺学園職)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | S.MOLLAEI | BANG, Gui-man | HONG, Kuk Hyon | O.GANBAATAR |
国名 | IRI | KOR | PRK | MGL |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導1) | 優勢勝(有効・背負投) |
― 66kg級 ―
優勝 | DAVAADORJ, Tumurkhuleg(MGL) |
---|---|
2位 | 髙上 智史(日本) |
3位 | FARMONOV, Mirzahid(UZB) |
MUKANOV, Azamat(KAZ) | |
5位 | ABDUSHARIPOV, Rasul(TJK) |
CHIEN, Chia hung(TPE) |
髙上 智史(旭化成㈱)2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | CHOI, Gwang-Hyeon | CHIEN, Chia hung | M.FARMONOV | T.DAVAADORJ |
国名 | KOR | TPE | UZB | MGL |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(合技) | 一本負(小外掛) |
― 60kg級 ―
優勝 | SMETOV, Yeldos(KAZ) |
---|---|
2位 | GANBAT, Boldbaatar(MGL) |
3位 | 志々目 徹(日本) |
KIM, Won jin(KOR) | |
5位 | TSAI, Ming yen(TPE) |
LUTFILLAEV, Sharafuddin(UZB) |
志々目 徹((学)了徳寺学園職)3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | E.MAJRASHI | KIM, Won jin | Y.SMETOV | S.LUTFILLAEV |
国名 | KAS | KOR | KAZ | UZB |
決め技 | 反則勝(指導4) | 優勢勝(技有・大外刈) | 優勢負(GS指導1) | 優勢勝(有効・内股透) |
大会結果 団体戦(男子)
優勝 | 韓国 |
---|---|
2位 | カザフスタン |
3位 | 日本 |
ウズベキスタン |
― 準々決勝戦 ―
日本 | 2-3 | UZB | |
---|---|---|---|
66kg級 | 高上 智史 | 優勢負(技有・隅落)○ | R.SOBIROV |
73kg級 | 秋本 啓之 | ○一本勝(合技) | N.JURAKOBILOV |
81kg級 | 長島 啓太 | ○優勢勝(技有・GS内股) | Y.IMAMOV |
90kg級 | 吉田 優也 | 優勢負(技有・大腰)○ | D.CHORIEV |
90kg超級 | 熊代 佑輔 | 優勢負(指導2)○ | A.TANGRIEV |
― 敗者復活戦 ―
日本 | 4-0 | KSA | |
---|---|---|---|
66kg級 | 高上 智史 | ○不戦勝 | |
73kg級 | 秋本 啓之 | ○不戦勝 | |
81kg級 | 長島 啓太 | ○不戦勝 | |
90kg級 | |||
90kg超級 | 熊代 佑輔 | ○不戦勝 |
― 3位決定戦 ―
日本 | 3-2 | MGL | |
---|---|---|---|
66kg級 | 高上 智史 | 一本負(背負投)○ | T.DAVAADORJ |
73kg級 | 秋本 啓之 | ○一本勝(巴投) | K.BUUVEIBAATAR |
81kg級 | 長島 啓太 | ○一本勝(合技) | D.NYAMSUREN |
90kg級 | 吉田 優也 | ○一本勝(体落) | T.KHUTAG |
90kg超級 | 熊代 佑輔 | 優勢負(指導2)○ | T.NAIDAN |
大会結果(女子)
― 78kg超級 ―
優勝 | MA, Sisi(CHN) |
---|---|
2位 | 稲森 奈見(日本) |
3位 | KIM, Eunkyeong(KOR) |
SATJADET, Thonthan(THA) | |
5位 | ODKHUU, Javzmaa(MGL) |
SARBASHOVA, Nagira(KGZ) |
稲森 奈見(三井住友海上火災保険㈱)2位
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | T.SATJADET | KIM, Eunkyeong | MA, Sisi |
国名 | THA | KOR | CHN |
決め技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(内股) | 優勢負(有効・隅落) |
― 78kg級 ―
優勝 | JEONG, Gyeong-Mi(KOR) |
---|---|
2位 | SOL, Kyong(PRK) |
3位 | 梅木 真美(日本) |
ZHANG, Zhehui(CHN) | |
5位 | WANG, Szu-chu(TPE) |
BATTULGA, Munkhtuya(MGL) |
梅木 真美(環太平洋大学2年)3位
1回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | SOL, Kyong | A.AMANGELDIYEVA | M.BATTULGA |
国名 | PRK | KAZ | MGL |
決め技 | 優勢負(技有・大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(崩上四方固) |
― 70kg級 ―
優勝 | KIM, Seongyeon(KOR) |
---|---|
2位 | 新井 千鶴(日本) |
3位 | CHEN, Fei(CHN) |
TSEND AYUSH, Naranjargal(MGL) | |
5位 | KIM, Jong sun(PRK) |
MATNIYAZOVA, Gulnoza(UZB) |
新井 千鶴(三井住友海上火災保険㈱)2位
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | D.KUDAROVA | CHEN, Fei | KIM, Seongyeon |
国名 | KAZ | CHN | KOR |
決め技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(有効・横落) |
― 63kg級 ―
優勝 | JOUNG, Da-Woon(KOR) |
---|---|
2位 | YANG, Junxia(CHN) |
3位 | 阿部 香菜(日本) |
URDABAYEVA, Marian(KAZ) | |
5位 | BALDORJ, Mungunchimeg(MGL) |
KIM, Su gyong(PRK) |
阿部 香菜(三井住友海上火災保険㈱)3位
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | K.WATANABE | YANG, Junxia | KIM, Su gyong |
国名 | PHI | CHN | PRK |
決め技 | 優勢勝(有効・内股) | 優勢負(有効・横車) | 一本勝(袈裟固) |
― 57kg級 ―
優勝 | 山本 杏(日本) |
---|---|
2位 | KIM, Jan-di(KOR) |
3位 | RI, Hyo sun(PRK) |
DORJSUREN, Sumiya(MGL) | |
5位 | MADRAIMOVA, Zuhra(TKM) |
LIEN, Chen-ling(TPE) |
山本 杏(国士館大学2年)優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | Z.MADRAIMOVA | LIEN, Chen-ling | KIM, Jan-di |
国名 | TKM | TPE | KOR |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 優勢勝(有効・小内刈) | 一本勝(崩袈裟固) |
― 52kg級 ―
優勝 | 中村 美里(日本) |
---|---|
2位 | BABAMURATOVA, Gulbadam(TKM) |
3位 | JUNG, Eun jung(KOR) |
MINGAZOVA, Lenariya(KAZ) | |
5位 | MA, Yingnan(CHN) |
THOUDAM, Kalpana Devi(IND) |
中村 美里(三井住友海上火災保険㈱)優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | RI, Chang ok | LIEN, Pei-ju | MA, Yingnan | G.BABAMURATOVA |
国名 | PRK | TPE | CHN | TKM |
決め技 | 不戦勝 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(小外刈) |
― 48kg級 ―
優勝 | MUNKHBAT, Urantsetseg(MGL) |
---|---|
2位 | 山岸 絵美(日本) |
3位 | KIM, Sol mi(PRK) |
JEONG, Bo kyeong(KOR) | |
5位 | BAIKULEVA, Aigul(KAZ) |
WU, Shugen(CHN) |
山岸 絵美(三井住友海上火災保険㈱)2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | O.KONNGOEN | S.LIKMABAM | A.BAIKULEVA | U.MUNKHBAT |
国名 | THA | IND | KAZ | MGL |
決め技 | 一本勝(小外刈) | 一本勝(足車) | 一本勝(崩上四方固) | 優勢負(技有・横四方固) |
大会結果 団体戦(女子)
優勝 | 日本 |
---|---|
2位 | 韓国 |
3位 | 中国 |
北朝鮮 |
― 2回戦 ―
日本 | 4-1 | CHN | |
---|---|---|---|
52kg級 | 中村 美里 | ○優勢勝(指導2) | MA, Yingnan |
57kg級 | 山本 杏 | ○一本勝(小内刈) | ZHOU, Ying |
63kg級 | 阿部 香菜 | ○優勢勝(指導2) | YANG, Junxia |
70kg級 | 新井 千鶴 | 優勢負(指導1)○ | CHEN, Fei |
70kg超級 | 稲森 奈見 | ○優勢勝(指導1) | MA, Sisi |
― 準決勝戦 ―
日本 | 5-0 | KAZ | |
---|---|---|---|
52kg級 | 中村 美里 | ○一本勝(上四方固) | A.BAIKULEVA |
57kg級 | 山本 杏 | ○一本勝(小内刈) | N.KUBASHEVA |
63kg級 | 阿部 香菜 | ○一本勝(横四方固) | M.URDABAYEVA |
70kg級 | 新井 千鶴 | ○一本勝(腕挫十字固) | D.KUDAROVA |
70kg超級 | 稲森 奈見 | ○一本勝(合技) | Z.RAIFOVA |
― 決勝戦 ―
日本 | 4-1 | KOR | |
---|---|---|---|
52kg級 | 中村 美里 | 一本負(送襟絞)○ | JUNG, Eun jung |
57kg級 | 山本 杏 | ○一本勝(崩袈裟固) | KIM, Jan-di |
63kg級 | 阿部 香菜 | ○一本勝(合技) | BAK, Jiyun |
70kg級 | 新井 千鶴 | ○優勢勝(指導1) | KIM, Seongyeon |
70kg超級 | 稲森 奈見 | ○一本勝(崩上四方固) | LEE, Jung eun |
大会概要
スケジュール | 9月20日(土) 男子60kg級・66kg級/女子48kg級・52kg級 |
---|---|
9月21日(日) 男子73kg級・81kg級/女子57kg級・63kg級・70kg級 | |
9月22日(月) 男子90kg級・100kg級・100kg超級/女子78kg級・78kg超級 | |
9月23日(火) 男女団体戦 |