ブレーメン国際大会(ドイツ)
日本選手団名簿
監督 | 出口 達也(広島大学) | |
---|---|---|
コーチ | 鉄谷 竜三(警視庁) | |
千木良 建(阪南大学高校) | ||
100㎏超級 | 香川 大吾(広島・崇徳高校3年) | 2位 |
田中 源大(山口・高川学園高校3年) | 優勝 | |
100kg級 | 古田 伸悟(奈良・天理高校3年) | 1回戦敗退 |
90㎏級 | 前田 宗哉(東海大学1年) | |
81kg級 | 金山 天地(明治大学1年) | 3位 |
正木 聖悟(奈良・天理高校3年) | 4回戦敗退 | |
73kg級 | 鳥羽 潤(長野・松本第一高校3年) | 3位 |
66kg級 | 田川 兼三(長崎・長崎日大高校3年) | 優勝 |
60kg級 | 大島 拓海(徳島・阿波高校3年) | 2位 |
55kg級 | 巣山 太智(長野・松本第一高校3年) | 3回戦敗退 |
大会結果(男子)
100kg超級 田中 源大 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ジュアー | マーク | マーティン | 香川大吾 |
国名 | オランダ | オランダ | カナダ | 日本 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(上四方固) | 反則勝(指導4) |
100kg超級 香川 大吾 2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ブライム | ステファン | イエラマン | 田中源大 |
国名 | フランス | オーストリア | カザフスタン | 日本 |
決り技 | 反則勝(指導4) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(横四方固) | 反則負(指導4) |
100kg級 古田 信悟 1回戦敗退
1回戦 | |
相手名 | テルヘック |
国名 | フランス |
決り技 | 優勢負(技有・腰車) |
81kg超級 金山 天地 32位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ボイド | ティム | デイビス | アレキサンダー | オウレリアン | クリス |
国名 | オランダ | ドイツ | ラトビア | ロシア | フランス | フランス |
決り技 | 優勢勝(有効) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(合技) | 優勢負(技有・隅返) | 反則勝(指導4) |
81kg超級 正木 聖悟 4回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活2回戦 | |
相手名 | ブランドン | エンゾ | マキシミリアン | クリス |
国名 | オランダ | フランス | オーストリア | フランス |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 優勢負(有効) | 優勢負(GS・指導1) |
73kg超級 鳥羽 潤 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ステファン | アントイネ | ダイアン | クラッス | アンドレイ | ティモ | アドリアン |
国名 | ドイツ | オランダ | フランス | オランダ | ロシア | ドイツ | プエルトリコ |
決り技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(有効) | 一本勝(巴投) | 一本勝(巴投) | (腕がらみ) | (送襟絞) | 優勢勝(技有・隅返) |
66kg超級 田川 兼三 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | テリエル | フェロン | ロイ | トビアス | カリム | イエルラン | ヤニック |
国名 | ドイツ | オランダ | オランダ | オーストリア | ベルギー | カザフスタン | ベルギー |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(十字固) | 一本勝(十字固) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(技有・小内刈) |
60kg超級 大島 拓海 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | オーウェン | カレル | モリッツ | キリッシュ | アミルベック | トルニケ |
国名 | オランダ | チェコ | ドイツ | カザフスタン | カザフスタン | オランダ |
決り技 | 優勢勝(有効・背負投) | 一本勝(小内刈) | 優勢勝(技有・小内刈) | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効) | 優勢負(指導2) |
55kg超級 巣山 太智 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活1回戦 | |
相手名 | マキシム | エイメリック | ジョーレ | ロイ |
国名 | フランス | ベルギー | ベルギー | オランダ |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(背負投) | 優勢負(指導1) | 一本負(合技) |