ロシアジュニア国際大会
日程 | 平成27年4月18日(土)~19日(日) |
---|---|
派遣先名 | ロシア・サンクトペテルブルグ |
会場 | Sports Palace ”Yubileiniy” |
参加国数 | 19ヶ国・298名(男子124名・女子174名) |
日本選手団名簿
男子監督 | 塘内 将彦(旭化成㈱) | 女子監督 | 山元 一歩(京都府警察) | ||
---|---|---|---|---|---|
男子コーチ | 生田 秀和(ALSOK) | 女子コーチ | 池田ひとみ(自衛隊体育学校) | ||
100kg超級 | 小川 雄勢(明治大学1年) | 7位 | 78kg級 | 鈴木 伊織(愛知・大成高校3年) | 優勝 |
100kg級 | 川田 修平(明治大学1年) | 3位 | 70kg級 | 杉山 歌嶺(東京・修徳高校3年) | 5位 |
90kg級 | 白川 剛章(天理大学1年) | 3位 | 畠石 香花(茨城・土浦日大高校3年) | 3位 | |
81kg級 | 尾方 寿應(東海大学2年) | 優勝 | 63kg級 | 能智亜衣美(筑波大学2年) | 3位 |
73kg級 | 細木 智樹(国士舘大学3年) | 5位 | 57kg級 | 谷川 美歩(静岡・藤枝順心高校3年) | 2位 |
60kg級 | 永山 竜樹(東海大学1年) | 優勝 | 52kg級 | 前田 千島(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 |
55kg級 | 梅北 亘(山梨学院大学1年) | 3位 | 黒木七都美(愛知・大成高校3年) | 2位 |
大会結果(男子)
― 100kg超級 ―
優勝 | SHAKHBAZOV, Ruslan(RUS) |
---|---|
2位 | YERGALIYEV, Yelaman(KAZ) |
3位 | MOLODYKH, Vladimir(RUS) |
BASHAEV, Tamerlan(RUS) | |
5位 | ORAZBAYEV, Adil(KAZ) |
SPIJKERS, Jur(NED) |
小川 雄勢(明治大学1年)7位
1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復最終戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | V.VOLANTE | Y.YERGALIYEV | A.SAPUNOV | T.BASHAEV |
国名 | GBR | KAZ | RUS | RUS |
決め技 | 一本勝(大内刈) | 優勢負(技有・裏投) | 一本勝(縦四方固) | 一本負(一本背負投) |
― 100kg級 ―
優勝 | IKOEV, Soslan(RUS) |
---|---|
2位 | ADAMIAN, Arman(KAZ) |
3位 | 川田 修平(日本) |
TERHEC, Joseph(FRA) | |
5位 | JANSSEN, Lex(NED) |
GRACHEV, Aleksandr(RUS) |
川田 修平(明治大学1年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.GRACHEV | H.LIVOLSI | R.PETKUS | S.IKOEV | L.JANSSEN |
国名 | RUS | FRA | LTU | RUS | NED |
決め技 | 優勢勝(指導1) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本負(大外返) |
― 90kg級 ―
優勝 | IGOLNIKOV, Mikhail(RUS) |
---|---|
2位 | TCECHOEV, Alikhan(RUS) |
3位 | 白川 剛章(日本) |
SHARBATLI, Vasif(AZE) | |
5位 | DEMIDOV, Mikhail(RUS) |
VANIEV, Shota(RUS) |
白川 剛章(天理大学1年)3位
1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | S.MIRMAMADOV | M.IGOLNIKOV | O.SULEIMENOV | K.PALIAN | M.DEMIDOV |
国名 | TJK | RUS | KAZ | RUS | RUS |
決め技 | 一本勝(小外刈) | 優勢負(指導2) | 反則勝(指導4) | 反則勝(指導4) |
― 81kg級 ―
優勝 | 尾方 寿應(日本) |
---|---|
2位 | DOLGANOV, Igor(RUS) |
3位 | VYSHEGUROV, Suleyman(RUS) |
RAMAZANOV, Zaur(RUS) | |
5位 | GODIZOV, Akhsartag(RUS) |
GODIZOV, Ruslan(RUS) |
尾方 寿應(東海大学2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.DIESSE | I.BARAMIYA | S.MCWATT | S.VYSHEGUROV | I.DOLGANOV |
国名 | FRA | RUS | GBR | RUS | RUS |
決め技 | 優勢勝(指導1) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導2) |
― 73kg級 ―
優勝 | KODZOEV, Musa(RUS) |
---|---|
2位 | KHAMZA, Didar(KAZ) |
3位 | MELIKOV, Graf(RUS) |
BALAEV, Uruskhan Bek(RUS) | |
5位 | 細木 智樹(日本) |
HENNEVELD, Kenneth(NED) |
細木 智樹(国士舘大学3年)5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復最終戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | U.BALAEV | R.DECKART | M.KODZOEV | G.MELIKOV |
国名 | RUS | SWE | RUS | RUS |
決め技 | 一本勝(内股透) | 一本勝(小外刈) | 優勢負(指導2) |
― 60kg級 ―
優勝 | 永山 竜樹(日本) |
---|---|
2位 | ZHENISBEK, Zhaksybek(KAZ) |
3位 | TSIKANOV, Islam(RUS) |
SURAKATOV, Shapi(RUS) | |
5位 | MAMMADOV, Davud(AZE) |
GAZIMAGOMEDOV, Eldar(RUS) |
永山 竜樹(東海大学1年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | A.ZHENGISSOV | S.ASGAROV | W.KHYAR | S.SURAKATOV | Z.ZHENISBEK |
国名 | KAZ | AZE | FRA | RUS | KAZ |
決め技 | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本勝(上四方固) | 反則勝 | 一本勝(横四方固) |
― 55kg級 ―
優勝 | GURBANLI, Natig(AZE) |
---|---|
2位 | MAHARRAMOV, Sadig(AZE) |
3位 | 梅北 亘(日本) |
ABULADZE, Yago(RUS) | |
5位 | BLIEV, Ayub(RUS) |
SHAMSHADIN, Magzhan(KAZ) |
梅北 亘(山梨学院大学1年)3位
2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | Y.ABULADZE | D.TATTIBAI | A.GOLOVKO | N.VERESHCHAGIN | A.BLIEV |
国名 | RUS | KAZ | RUS | RUS | RUS |
決め技 | 優勢負(技有・払巻込) | 一本勝(一本背負投) | 優勢勝(有効・内股透) | 一本勝(合技) |
大会結果(女子)
― 78kg級 ―
優勝 | 鈴木 伊織(日本) |
---|---|
2位 | GROENWOLD, Larissa(NED) |
3位 | WAGNER, Anna Maria(GER) |
HOELTERHOFF, Julie(GER) | |
5位 | DUCHENE, Morgane(FRA) |
BUKREEVA, Marina(RUS) |
鈴木 伊織(愛知・大成高校3年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | S.VORONINA | A.WAGNER | M.BUKREEVA | L.GROENWOLD |
国名 | RUS | GER | RUS | NED |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(合技) |
― 70kg級 ―
優勝 | VAN DIJKE, Sanne(NED) |
---|---|
2位 | SAMARDZIC, Aleksandra(BIH) |
3位 | SCOCCIMARRO, Giovanna(GER) |
畠石 香花(日本) | |
5位 | TOKAREVA, Ekaterina(RUS) |
杉山 歌嶺(日本) |
杉山 歌嶺(東京・修徳高校3年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | H.MOLENE | M.ZOLNIKOVA | E.TOKAREVA | S.VAN DIJKE | 畠石 香花 |
国名 | FRA | RUS | RUS | NED | 日本 |
決め技 | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本負(大腰) | 一本負(崩袈裟固) |
畠石 香花(茨城・土浦日大高校3年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復1回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | E.TOKAREVA | N.AUSMA | G.SCOCCIMARRO | N.NIKIFOROVA | T.MATSNEVA | 杉山 歌嶺 |
国名 | RUS | NED | GER | RUS | RUS | 日本 |
決め技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(合技) | 一本負(大外刈) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 一本勝(崩袈裟固) |
― 63kg級 ―
優勝 | DZHIGAROS, Diana(RUS) |
---|---|
2位 | HUERZELER, Michelle(GER) |
3位 | 能智亜衣美(日本) |
REIMANN, Lara(GER) | |
5位 | MARY, Coralie(FRA) |
EME, Clemence(FRA) |
能智亜衣美(筑波大学2年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復1回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | R.BRAEUNINGER | T.ZADOROZHNAIA | D.DZHIGAROS | I.PREVOT | C.MARY | A.POPOVA |
国名 | GER | RUS | RUS | FRA | RUS | FRA |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(指導1) | 優勢勝(有効・小外刈) | 一本勝(小外刈) | 優勢勝(技有・横四方固) |
― 57kg級 ―
優勝 | KARTHAUS, Dewy(NED) |
---|---|
2位 | 谷川 美歩(日本) |
3位 | STARCHENKO, Anna(KAZ) |
ROTTGER, Nina(FRA) | |
5位 | DOTCENKO, Katerina(RUS) |
MATATOVA, Sofya(RUS) |
谷川 美歩(静岡・藤枝順心高校3年)2位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | K.DOTCENKO | A.POTKINA | N.ROTTGER | D.KARTHAUS |
国名 | RUS | RUS | FRA | NED |
決め技 | 優勢勝(技有・小内刈) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(大外返) | 優勢負(技有・小外掛) |
― 52kg級 ―
優勝 | 前田 千島(日本) |
---|---|
2位 | 黒木七都美(日本) |
3位 | TURCHEVA, Anastasya(RUS) |
GOLOMIDOVA, Natalia(RUS) | |
5位 | KOVALENKO, Anastasiia(RUS) |
NORDMEYER, Nieke(GER) |
前田 千島(三井住友海上火災保険(株))優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | B.OZDEK | N.GOLOMIDOVA | G.PATIN | A.KOVALENKO | 黒木七都美 |
国名 | TUR | RUS | FRA | RUS | 日本 |
決め技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(出足払) | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(指導1) | 反則勝 |
黒木七都美(愛知・大成高校3年)2位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | E.BIRIUKOVA | A.GNETO | N.NORDMEYER | 前田 千島 |
国名 | RUS | FRA | GER | 日本 |
決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(指導2) | 反則負 |