2015年グランプリ・ブダペスト
開催国 | ハンガリー(ブダペスト) |
---|---|
期 間 | 2015年6月13日~14日 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | ||||
---|---|---|---|---|
男子監督 | 賀持 道明(日本中央競馬会) | 女子監督 | 松本 勇治(神奈川県警察) | |
女子コーチ | 上野 雅恵 (三井住友海上火災保険) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 王子谷 剛志(旭化成) | 優勝 |
73kg級 | 大野 将平(旭化成) | ※大野選手は怪我のため欠場となりました 6月9日付 | |
60kg級 | 志々目 徹((学)了徳寺学園職) | 3位 | |
女子 | 78kg級 | 梅木 真美(環太平洋大学3年) | 5位 |
70kg級 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険) | 2回戦敗退 | |
63kg級 | 田中 美衣((学)了徳寺学園職) | 2回戦敗退 | |
57kg級 | 玉置 桃(三井住友海上火災保険) | 3位 | |
48kg級 | 渡名喜 風南(帝京大学2年) | 準優勝 |
役員3名 選手8名 計11名
大会情報
大会結果(男子)
男子 100kg超級 王子谷 剛志 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | アブドラカモノフ | セラジ | ボア | ゴルディエンコ |
国名 | タジキスタン | スロベニア | ハンガリー | ウクライナ |
決り技 | 一本勝(肩固) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導3-2) |
男子 60kg級 志々目 徹 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | クニヒロ | サイ | セメトフ | ガリゴス |
国名 | アメリカ | 台湾 | カザフスタン | スペイン |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導3-1) | 優勢負(技有・谷落) | 優勢勝(有効・背負投) |
大会結果(女子)
女子 78kg級 梅木 真美 5位
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | トルトメリノ | ハリソン | ポエウェル | マルザン |
国名 | スペイン | アメリカ | イギリス | ドイツ |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 優勢負(指導1) | 一本勝(横四方固) | 一本負(大腰) |
女子 70kg級 新井 千鶴 初戦敗退
2回戦 | |
相手名 | ベレイテンバチ |
国名 | ハンガリー |
決り技 | 優勢負(指導1) |
女子 63kg級 田中 美衣 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
相手名 | アルティガ | ハッカー |
国名 | ベネズエラ | オーストラリア |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 優勢負(指導2) |
女子 57kg級 玉置 桃 3位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ベロリン | イリエバ | カラカス | ウェヒター | ミナカワ |
国名 | スペイン | ブルガリア | ハンガリー | ドイツ | イスラエル |
決り技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 優勢負(指導2) | 優勢勝(GS指導2) |
女子 48kg級 渡名喜 風南 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ニコリック | セルノビッキ | ポドリヤドバ | メストレ | パレット |
国名 | セルビア | ハンガリー | カザフスタン | キューバ | アルゼンチン |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(崩上四方固) | 優勢負(指導2) | 優勢負(有効・小内刈) |