2015年サラエボ世界カデ柔道選手権大会
開催地 | ボスニアヘルツェゴビナ/サラエボ | |
---|---|---|
期 間 | 2015年8月5日(水)~8月9日(日) |
組合せ結果
IJF World Championship Cadets 2015 – contest sheet(pdfファイル)
日本選手団名簿
団長 | 木村 昌彦(横浜国立大学) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子監督 | 塘内 将彦(旭化成株式会社) | 女子監督 | 渡辺 涼子(金沢学院大学) | ||
男子コーチ | 出口 達也(広島大学) | 女子コーチ | 守安 由充(大阪府警察) | ||
男子コーチ | 生田 秀和(ALSOK) | 女子コーチ | 山元 一歩(京都府警察) | ||
女子コーチ | 池田 ひとみ(自衛隊体育学校) | ||||
ドクター | 立石 智彦(同愛記念病院) | ||||
90kg超級 | 東部 直希(愛知・大成高校1年) | 2回戦敗退 | 70kg超級 | 素根 輝(福岡・田主丸中学校3年) | 優勝 |
90kg級 | 岩城 啓祐(愛知・桜丘高校3年) | 5位 | 70kg級 | 髙久 鈴花(京都・京都文教高校3年) | 5位 |
81kg級 | 笹谷 健(神奈川・東海大相模高校1年) | 1回戦敗退 | 63kg級 | 佐々木 ちえ(島根・平田高校2年) | 2位 |
73kg級 | 渡邊 神威(愛知・大成高校2年) | 3回戦敗退 | 57kg級 | 武田 亮子(愛知・大成高校2年) | 優勝 |
66kg級 | 石郷岡 秀征(神奈川・桐蔭学園高校2年) | 3位 | 52kg級 | 富沢 佳奈(埼玉・埼玉栄高校1年) | 優勝 |
60kg級 | 古賀 玄暉(愛知・大成高校2年) | 優勝 | 48kg級 | 梅北 眞衣(兵庫・夙川学院高校2年) | 1回戦敗退 |
55kg級 | 内田 海翔(千葉・習志野高校2年) | 2回戦敗退 | 44kg級 | 五十嵐 莉子(神奈川・横須賀学院高校1年) | 3位 |
日程
8月5日 | 大会1日目男子50kg、55kg女子40kg、44kg | |
---|---|---|
8月6日 | 大会2日目男子60kg、66kg女子48kg、52kg | |
8月7日 | 大会3日目男子73kg、81kg女子57kg、63kg | |
8月8日 | 大会4日目男子90kg、+90kg女子70kg、+70kg | |
8月9日 | 大会5日目団体戦 |
大会情報
World Cadet Championships, Sarajevo 2015(IJF_HP内)
2013年マイアミ世界カデ柔道選手権大会(全柔連HP内)
World Cadet Championships, Miami 2013(IJF_HP内)
2011年キエフ世界カデ柔道選手権大会(全柔連HP内)
World Cadet Championships, Kiev 2011(IJF_HP内)
大会結果(男子)
90kg超級 東部 直希(愛知・大成高校1年)2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ファボス | カイトフ |
国名 | HUN | RUS |
決め技 | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本負(横四方固) |
90kg級 岩城 啓祐(愛知・桜丘高校3年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | オドバーター | ゾラン | スニッペ | コトソイエフ | サネブリドゼ |
国名 | MGL | GER | NED | AZE | GEO |
決め技 | 優勢勝(技有・裏投) | 優勢勝(指導1) | 優勢勝(技有・払腰) | 一本負(裏投) | 優勢負(裏投) |
81kg級 笹谷 健(神奈川・東海大相模高校1年)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ツラボエフ |
国名 | UZB |
決め技 | 優勢負(GS技有・裏投) |
73kg級 渡邊 神威(愛知・大成高校2年)3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|
相手名 | カイロウエイ | ダイノブス |
国名 | FRA | LTB |
決め技 | 優勢勝(技有・裏投) | 一本負(崩袈裟固) |
66kg級 石郷岡 秀征(神奈川・桐蔭学園高校2年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ラアス | クジズセク | マアカリアン | ニニアシビリ | スライモノフ | チログル |
国名 | EST | AUT | GRE | GEO | UZB | TUR |
決め技 | 一本勝(崩上四方固) | 優勢勝(有効・背負投) | 優勢勝(有効・体落) | 一本負(合技) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(縦四方固) |
60kg級 古賀 玄暉(愛知・大成高校2年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | マモウド | ボボビッチ | アバススフ | アブダロエフ | マルセリノ |
国名 | CAN | ISR | TKM | TJK | BRA |
決め技 | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(技有・背負投) | 優勢勝(技有・小外刈) | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(指導2) |
55kg級 内田 海翔(千葉・習志野高校2年)2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | ポングラクズ |
国名 | HUN |
決め技 | 優勢負(技有・隅落) |
大会結果(女子)
70kg超級 素根 輝(福岡・田主丸中学校3年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | デルロアジ | ベルリカシュ | パウルソバ | ブラウセウェッター | トフ |
国名 | FRA | KAZ | CZE | GER | HUN |
決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(小内刈) |
70kg級 髙久 鈴花(京都・京都文教高校3年)5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | カルリン | ヤティム | タイマゾバ | デボグド | ペコビック |
国名 | AUS | MAR | RUS | NED | MND |
決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 優勢負(有効・裏投) | 優勢勝(指導1) | 優勢負(有効・背負投) |
63kg級 佐々木 ちえ(島根・平田高校2年)2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | モレ | オリベイラ | リソニ | オブラドビッグ | ベルメアー |
国名 | USA | BRA | ITA | SRE | NED |
決め技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(内股) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(縦四方固) | 一本負(小外刈) |
57kg級 武田 亮子(愛知・大成高校2年)優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | サマラドジック | トクセトバ | リカバトゴ | ダボロスカ | カネルバ |
国名 | BIH | KAZ | MNG | POL | FIN |
決め技 | 反則勝(指導4) | 一本負(合技) | 優勢勝(有効・袖釣込腰) | 一本負(背負投) | 優勢勝(技有・背負投) |
52kg級 富沢 佳奈(埼玉・埼玉栄高校1年)優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | レンティニ | ベボスィビリ | デング | コルクマズ | トポロベック |
国名 | ITA | GEO | AUT | TUR | CRO |
決め技 | 優勢勝(有効・小内刈) | 一本勝(合技) | 反則勝(指導4) | 反則勝(指導4) | 一本勝(合技) |
48kg級 梅北 眞衣(兵庫・夙川学院高校2年)1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ペトロビック |
国名 | SRB |
決め技 | 反則負(指導4) |
44kg級 五十嵐 莉子(神奈川・横須賀学院高校1年)3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ナザロバ | ムラトバエバ | ビロディッド | ペティット | ボウクリ |
国名 | TKM | UZB | UKR | BEL | FRA |
決め技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(上四方固) | 優勢負(指導2) | 優勢勝(有効・背負投) | 一本勝(合技) |