ブレーメン国際大会(ドイツ)
大会概要
開催国 | ドイツ(ブレーメン) |
---|---|
期 間 | 2016年3月20日 |
会 場 | Congress Centre Bremen, Exhibition Hall 7 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |
---|---|
男子監督 | 鉄谷 竜三(警視庁) |
男子コーチ | 生田 秀和(ALSOK) |
男子コーチ | 久保比十志(修徳高校) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
100kg超級 | 山田 伊織(東京・国士舘高校3年) | 優勝 | |
100kg級 | 伊藤 好信(愛媛・新田高校3年) | 3位 | |
90kg級 | 神鳥 剛(愛知・大成高校3年) | 3位 | |
田嶋 剛希(東京・国士舘高校3年) | 5位 | ||
81㎏級 | 佐々木 健志(筑波大学1年) | 3位 | |
73kg級 | 古賀 颯人(愛知・大成高校3年) | 2位 | |
66㎏級 | 島田 隆志郎(東京・足立学園高校3年) | 4回戦敗退 | |
60㎏級 | 古屋 翔(広島・崇徳高校3年) | 2位 |
役員3名 選手8名 計11名
大会結果
100kg超級 山田 伊織 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | キップ | グリニドジ | ガウジアー | トカレフ |
国名 | オランダ | イギリス | カナダ | カザフスタン |
決り技 | 腕がらみ | 一本勝(上四方固) | 一本勝(縦四方固) | 不戦勝(棄権) |
100kg級 伊藤 好信 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ノーデンウェストファレン | ラディアー | トンプソン | カサリナ | ゾーン |
国名 | ドイツ | フランス | イギリス | オランダ | ドイツ |
決り技 | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(背負投) | 一本負(合技) | 優勢勝(技有・背負投) |
90kg級 神鳥 剛 3位
1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | トリッペル | マチャセク | マンテグエス | ペタガベ | ホモ | ガランディ |
国名 | ドイツ | チェコ | フランス | イギリス | フランス | ドイツ |
決り技 | 優勢負(技有・隅返) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(大内) | 一本勝(合技) | 優勢勝(内股透) |
90kg級 田嶋 剛希 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ウェグナー | ペティリキ | モリナリ | マカツアリア | シンペ | アメリ | クラモフ |
国名 | ドイツ | チェコ | フランス | ドイツ | オランダ | フランス | ウズベキスタン |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(横四方固) | 反則負 | 一本勝(背負投) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(指導1) |
81kg級 佐々木 健志 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | モエルマン | ハンフェルド | カーセ | ドゥイノウス | ノマタノフ | マデベフ | バンウィンデン |
国名 | オランダ | ドイツ | ベルギー | ラトビア | ウズベキスタン | カザフスタン | オランダ |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・横車) | 一本負(払腰) | 送襟絞 | 一本勝(肩固) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(上四方固) |
73kg級 古賀 颯人 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ボルケアー | ブリンケパー | ボイビン | ケルニー | デルベット | イサ | シャイメイレドノフ |
国名 | ドイツ | オランダ | フランス | チェコ | フランス | カザフスタン | カザフスタン |
決り技 | 一本勝(内股) | 送襟絞 | 優勢勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS・技有)(大内刈) | 優勢負(指導2) |
66kg級 島田 隆志郎 4回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
相手名 | コルジルース | ブリアネク | マラト |
国名 | オランダ | チェコ | カザフスタン |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 反則負 |
60kg級 古屋 翔 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ティルワンケ | トーマスビンハク | ハリハシア | サギュンガリウル | ボーダ | ツジャカドア |
国名 | ドイツ | チェコ | オランダ | カザフスタン | フランス | オランダ |
決り技 | 送襟絞 | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(合技) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(技有・背負投) | 優勢負(技有・横車) |