開催国 | マルタ共和国 | |
---|---|---|
期 間 | 2016年10月1日(土)、2日(日) | |
参加国数 | 31ヶ国 | |
参加組数 | 194名・97組 |
日本選手団名簿
【 選 手 】 | ||||
---|---|---|---|---|
形 | 取/受 | 氏名(所属) | 結果 | 備考 |
投の形 | 取 | 坂本 道人(福岡大学) | 優勝 | 5回目 |
受 | 横山 喬之(摂南大学) | |||
固の形 | 取 | 中山 智史(中山接骨院) | 優勝 | 5年連続 |
受 | 林 聖治(三橋接骨院) | |||
極の形 | 取 | 竹石 憲治(警視庁) | 2位 | |
受 | 植松 恒司(警視庁) | |||
柔の形 | 取 | 高野 恵(高山信用金庫) | 2位 | |
受 | 白野 光(飛騨吉城特別支援学校) | |||
講道館護身術 | 取 | 宮本 秀樹(京都府警察) | 優勝 | 4年連続 |
受 | 渡辺 正喜(京都府警察) |
大会結果
【投の形】
国名 | 氏名 | 点数 | |
---|---|---|---|
優勝 | 日本 | 坂本 道人 – 横山 喬之 | 429 |
2位 | ESP | CAMACHO Raul – CAMACHO Roberto | 402 |
3位 | BRA | UCHIDA Wagner – FERREIRA Paulo | 402 |
4位 | ROU | SURLA Iulian – FLEISZ Aurelian Ciprian | 402 |
5位 | BEL | GILON Jean-Philippe – GILON Nicolas | 401 |
6位 | GER | SCHLEICHER Alexander – SMEIKAL Tim | 394 |
【固の形】
国名 | 氏名 | 点数 | |
---|---|---|---|
優勝 | 日本 | 中山 智史 – 林 聖治 | 428 |
2位 | ITA | PROIETTI Stefano – VARAZI Alessandro | 404 |
3位 | ESP | GOICOECHANDIA Juan Pedro – VILLAR Roberto | 404 |
4位 | ITA | FREGNAN Andrea – MOREGOLA Stefano | 403 |
5位 | CAN | ROONEY Shane – MARION Davin | 379 |
6位 | NED | GOOSSENS Peter – VAN RAAK Hans | 378 |
【柔の形】
国名 | 氏名 | 点数 | |
---|---|---|---|
優勝 | GER | DAX-ROMSWINKEL Wolfgang – LOOSEN Ursula | 426 |
2位 | 日本 | 高野 恵 – 白野 光 | 423 |
3位 | FRA | WIRTZ Emmanuel – VOINDROT Armelle | 404 |
4位 | ITA | BUGO Laura – CHECCHI Carlotta | 395 |
5位 | CRO | GRBA Zoran – URSICIC Sandra | 393 |
6位 | SUI | BENEY Fabrice – BENEY Antonella | 381 |
【極の形】
国名 | 氏名 | 点数 | |
---|---|---|---|
優勝 | FRA | JEUFFROY Michel – JEUFFROY Laurent | 533 |
2位 | 日本 | 竹石 憲治 – 植松 恒司 | 528 |
3位 | FRA | BEGA Stephane – MARQUES Gregory | 524 |
4位 | ESP | VICENS Miguel Angel – VICENS Antoni | 521 |
5位 | ESP | MORONTA David – LOPEZ Alberto | 515 |
6位 | GER | STERMAN-SINSILEWSKI Joern – DEGENHART Volker | 509 |
【講道館護身術】
国名 | 氏名 | 点数 | |
---|---|---|---|
優勝 | 日本 | 宮本 秀樹 – 渡辺 正喜 | 585 |
2位 | IRI | SALARI Mohammad Hasan – SAHRAEI Mohammad Reza | 565 |
3位 | ITA | SATO Marika – POLO Fabio | 545 |
4位 | ESP | OBRADOR Antoni – MARCOS Pedro | 544 |
5位 | FRA | JAUME Claude – BENARD Brice | 541 |
6位 | POR | GONÇALVES Pedro – MOREIRA Paulo | 532 |