グランプリ・チュニス
組合せ
開催国 | チュニス(チュニジア) |
---|---|
期 間 | 2018年1月19日(金)~21日(日) |
日本選手団名簿
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 佐藤 和哉(日本大学4年) | 5位 |
100kg級 | 吉良 儀城(国士舘大学3年) | 2回戦敗退 | |
90kg級 | 安達 健太(東海大学3年) | 2回戦敗退 | |
81kg級 | 山本 悠司(天理大学4年) | 5位 | |
小原 拳哉(パーク24(株)) | 3位 | ||
73kg級 | 吉田 優平(東海大学3年) | 3位 | |
66kg級 | 藤阪 太郎(大阪府警察) | 2位 | |
60kg級 | 宮之原誠也(国士舘大学4年) | 3位 | |
女子 | 78kg超級 | 井上あかり(環太平洋大学3年) | 1回戦敗退 |
78kg級 | 泉 真生(山梨学院大学3年) | 優勝 | |
70kg級 | 新添 左季(山梨学院大学3年) | 3位 | |
63kg級 | 能智 亜衣美(筑波大学4年) | 2位 | |
52kg級 | 古瀬 舞(帝京大学1年) | 3位 | |
48kg級 | 田中 芽生(龍谷大学3年) | 3位 |
選手14名
写真
大会結果 男子
100kg超級 佐藤 和哉 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ワヒド | ジャバラハ | シャクバゾフ | ゴルディエンコ | バシェフ |
国名 | エジプト | チュニジア | ロシア | ウクライナ | ロシア |
決り技 | 優勢勝(GS・技有・体落) | 一本勝(GS・内股透) | 一本勝(内股) | 反則負(GS・指導3) | 反則負(GS・指導3) |
100kg級 吉良 儀城 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ムンクハメトハノブ | ボヤコブ |
国名 | カザフスタン | アルジェリア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(一本背負投) |
90kg級 安達 健太 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | クロスクラス | ジルカ |
国名 | スイス | スロバキア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(合技) |
81kg級 山本 悠司 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | スゾクス | モウティ | デュルゼタ | アベイラク | サントス |
国名 | ルーマニア | モロッコ | クロアチア | トルコ | ブラジル |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 優勢勝(GS・技有・小外刈) | 反則負(指導3) | 優勢負(技有・大内刈) |
81kg級 小原 拳哉 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | カハンマザ | ボロヴェフ | コフラン | セメノフ | デュルゼタ |
国名 | カザフスタン | ロシア | オーストリア | ロシア | クロアチア |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(GS・指導3) | 一本勝(内股) | 一本負(隅返) | 一本勝(大外刈) |
73kg級 吉田 優平 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | チログル | クホムラ | クジャコバ | スタンプ | モハマディ |
国名 | トルコ | ウクライナ | コソボ | スイス | イラン |
決り技 | 優勢勝(技有・大腰) | 一本勝(合技) | 一本負(支釣込足) | 一本勝(大腰) | 優勢勝(GS・技有・大内刈) |
66kg級 藤阪 太郎 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | シェルシャン | カァグニン | グリゴヤン | シェリキザノノブ | アカハドフ |
国名 | ベラルーシ | ブラジル | ロシア | カザフスタン | ウズベキスタン |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(GS・指導3) | 一本勝(GS・横四方固) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本負(袖釣込腰) |
60kg級 宮之原 誠也 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | エルフィキ | ディホウビ | カイヤ | ベルスララテン | マッケンジ |
国名 | エジプト | チュニジア | フランス | ベルギー | イギリス |
決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 反則勝(GS・指導3) | 一本負(裏投) | 一本勝(縦四方固) | 反則勝(GS・指導3) |
大会結果 女子
78kg超級 井上あかり 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | ヤブロンスキーテ |
国名 | リトアニア |
決り技 | 一本負(合技) |
78kg級 泉 真生 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ジュラシ | アポテカー | ニキフォロバ | スティーブソン |
国名 | チュニジア | スロベニア | ロシア | オランダ |
決り技 | 一本勝(小外刈) | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(縦四方固) |
70kg級 新添 左季 3位
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | レバイ | ハウエル | ポリング | ジャガー |
国名 | チュニジア | イギリス | オランダ | オランダ |
決り技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・内股) | 一本負(横四方固) | 一本勝(合技) |
63kg級 能智 亜衣美 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | クリフ | トレンブレイ | カラサコバ | ハッカー | トルステニャク |
国名 | チュニジア | カナダ | オーストリア | オーストラリア | スロベニア |
決り技 | 反則勝(指導3) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS・技有・一本背負投) |
52kg級 古瀬 舞 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | イオニタ | ロペス | コークマズ | ペレイラ | ネト |
国名 | ルーマニア | スペイン | トルコ | ブラジル | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS・技有・内股) | 一本勝(縦四方固) | 反則負(指導3) | 一本勝(GS・横四方固) |
48kg級 田中 芽生 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | スタンガー | ジョンボギョン | ケルディヨロバ | ポップ | フィゲロア |
国名 | スロベニア | 韓国 | ウズベキスタン | ルーマニア | スペイン |
決り技 | 優勢勝(GS・袖釣込腰) | 優勢勝(GS・大外返) | 一本勝(GS・送襟絞) | 一本負(小外刈) | 一本勝(GS・小外刈) |