日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
団長 | 金野 潤 (日本大学) | 副団長 | 山田 利彦 (了徳寺学園) |
副団長 | 中村 兼三 (旭化成株式会社) | 副団長 | 渡辺 涼子 (金沢学院大学) |
男子監督 | 井上 康生 (東海大学) | 女子監督 | 増地 克之 (筑波大学) |
男子コーチ | 鈴木 桂治 (国士舘大学) | 女子コーチ | 守安 由充 (大阪府警察) |
男子コーチ | 古根川 実 (大阪府警察) | 女子コーチ | 福見 友子 (JR東日本) |
男子トレーナー | 手塚 一義 (グローバルスポーツ医学研究所) |
女子コーチ | 秋本 啓之 ((学)了德寺学園職) |
女子トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100㎏超級 | 影浦 心 (日本中央競馬会) | 3位 |
原沢 久喜 | 2位 | ||
100㎏級 | ウルフアロン (㈻了德寺学園職) | 2位 | |
90㎏級 | 長澤 憲大 (パーク24㈱) | 3位 | |
向 翔一郎 (ALSOK) | 5位 | ||
81㎏級 | 佐々木健志 (筑波大学4年) | 1回戦敗退 | |
小原 拳哉 (パーク24㈱) | 2回戦敗退 | ||
73㎏級 | 橋本 壮市 (パーク24㈱) | 優勝 | |
立川 新 (東海大学3年) | 2回戦敗退 | ||
66㎏級 | 阿部一二三 (日本体育大学3年) | 2回戦敗退 | |
60㎏級 | 髙藤 直寿 (パーク24㈱) | 優勝 | |
女子 | 78㎏超級 | 素根 輝 (南筑高校3年) | 3位 |
78㎏級 | 佐藤 瑠香 (コマツ) | 5位 | |
梅木 真美 (ALSOK) | 3位 | ||
70㎏級 | 大野 陽子 (コマツ) | 優勝 | |
新添 左季 (山梨学院大学4年) | 3位 | ||
63㎏級 | 鍋倉 那美 (三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | |
能智亜衣美 (㈻了德寺学園職) | 5位 | ||
57㎏級 | 玉置 桃 (三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | |
52㎏級 | 志々目 愛 (㈻了德寺学園職) | 優勝 | |
角田 夏実 (㈻了德寺学園職) | 2位 | ||
48㎏級 | 近藤 亜美 (三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | |
遠藤 宏美 (ALSOK) | 3回戦敗退 |
役員13名、選手23名 計36名
大会結果 男子
100kg超級 原沢 久喜 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | バシャエフ | デスチェネス | コカウリ | グロル | キム |
国名 | ロシア | オーストリア | アゼルバイジャン | オランダ | 韓国 |
決り技 | 一本勝(GS・内股) | 一本勝(支え釣込腰) | 一本勝(内股) | 棄権勝 | 一本負(隅落) |
100kg超級 影浦 心 3位
2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ブガドゼ | サッソン | カンモ | グロル |
国名 | ジョージア | イスラエル | ウクライナ | オランダ |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢負(技有・袖釣込腰) | 一本勝(背負投) | 一本勝(小外刈) |
100kg級 ウルフアロン 2位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | タベルリ | エリヘムバツ | コソトイエフ | パルトチク | リパルテリアニ |
国名 | ジョージア | 中国 | アゼルバイジャン | イスラエル | ジョージア |
決り技 | 一本勝 (内股) |
一本勝 (内股) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本勝 (横四方固) |
優勢負 (技有・内股) |
90kg級 長澤 憲大 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ディエッセ | バン | トート | ガク | 向 |
国名 | フランス | オランダ | ハンガリー | 韓国 | 日本 |
決り技 | 一本勝 (GS・横四方固) |
反則勝 (指導3) |
優勢勝 (GS・技有・巴投) |
一本負 (大外落) |
一本勝 (GS・横四方固) |
90kg級 向 翔一郎 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活 最終戦 |
3位決定戦 | |
相手名 | スミンク | シルバ | ボティウ | ボズバイエフ | ガンツルガ | 長澤 |
国名 | オランダ | キューバ | ベルギー | カザフスタン | モンゴル | 日本 |
決り技 | 優勢勝(GS・ 技有・払巻腰) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本勝 (小外刈) |
一本負 (小外刈) |
反則勝 (指導3) |
一本負 (GS・横四方固) |
81kg級 小原 拳哉 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
相手名 | チラルド | モラエイ |
国名 | フランス | イラン |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本負(横四方固) |
81kg級 佐々木健志 1回戦敗退
1回戦 | |
相手名 | カラティアン |
国名 | フランス |
決り技 | 優勢負(技有・大外返) |
73kg級 橋本 壮市 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | マクマドベコフ | ボウチャード | チャイン | ヘイダロフ | テンドチル |
国名 | タジキスタン | カナダ | フランス | アゼルバイジャン | モンゴル |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (体落) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (体落) |
73kg級 立川 新 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
相手名 | アクサス | カラペティアン |
国名 | フランス | アルメニア |
決り技 | 反則勝(指導3) | 一本負(合技) |
66kg級 阿部一二三 2回戦敗退
2回戦 | |
相手名 | ロンバルド |
国名 | イタリア |
決り技 | 一本負(合技) |
60kg級 髙藤 直寿 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 準々決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | リー | ボウダ | ツャカドエア | ノザドゼ | スメトフ |
国名 | 韓国 | フランス | オランダ | ジョージア | カザフスタン |
決り技 | 反則勝 (指導3) |
一本勝 (小内刈) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本勝 (合技) |
優勢勝 (隅落) |
大会結果 女子
78kg超級 素根 輝 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ムバイロ | カラニナ | キンゼルスカ | ベレンセク |
国名 | フランス | ウクライナ | アゼルバイジャン | スロベニア |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(GS・横四方固) | 一本負(払巻込) | 優勢勝 |
78kg級 梅木 真美 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | ジェパング | ピエレット | チェンフェイ | パウエル | 佐藤瑠香 |
国名 | カメルーン | フランス | 中国 | イギリス | 日本 |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
一本勝 (崩上四方固) |
優勢負 (GS) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (GS・横四方固) |
78kg級 佐藤 瑠香 5位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | サンパイオ | イーツブラウン | マロンガ | 梅木真美 |
国名 | ポルトガル | イギリス | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝(体落) | 優勢勝(GS) | 一本負(大外刈) | 一本負(GS・横四方固) |
70kg級 大野 陽子 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ロドリゲス | ブトケレイト | ガヒエ | ティモ | ピノット |
国名 | ベネズエラ | ドイツ | フランス | ポルトガル | フランス |
決り技 | 優勢勝 | 優勢勝 | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 反則勝(GS・指導3) |
70kg級 新添 左季 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | プロコペンコ | サン・ジャンクワン | ニアング | ピノット | ガヒエ |
国名 | ロシア | 中国 | モロッコ | フランス | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(払腰) | 一本負(GS・払巻込) | 一本勝(内股) |
63kg級 鍋倉 那美 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | シ・クイジャン | チョー・ユンソル | 能智亜衣美 | ティナ・トルステニャク | ピナード |
国名 | 中国 | 韓国 | 日本 | スロベニア | カナダ |
決り技 | 一本勝 (合技) |
優勢勝 (GS) |
反則勝 (GS・指導3) |
反則負 (GS・指導3) |
一本勝 (大外刈) |
63kg級 能智亜衣美 5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | カネルバ | シンティオ | 鍋倉那美 | レンシャル | レスキー |
国名 | フインランド | フランス | 日本 | イギリス | スロベニア |
決り技 | 一本勝 (大外刈) |
一本勝 (合技) |
反則負 (GS・指導3) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本負 (大外刈) |
57kg級 玉置 桃 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | シーシク | カイ・ク | クリスタ・デグチ | ルスボー | ルハルバトゴー |
国名 | フランス | 中国 | カナダ | フランス | モンゴル |
決り技 | 優勢勝 | 優勢勝(GS) | 一本負(大外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(崩上四方固) |
52kg級 志々目 愛 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | モクダー | カザリナ | ジフリダ | ムンフバット | 角田夏実 |
国名 | フランス | ロシア | イタリア | モンゴル | 日本 |
決り技 | 一本勝(跳腰) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(GS) | 一本勝(GS・大内刈) | 反則勝(GS・指導3) |
52kg級 角田 夏実 2位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ルカグバ スーレン |
チェサー | ネト | エスティオリン | 志々目 愛 |
国名 | モンゴル | ギニアビサウ | フランス | スペイン | 日本 |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 優勢勝(GS) | 一本勝(合技) | 反則負(GS・指導3) |
48kg級 近藤 亜美 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | マルティネス | セントウラク | バウガルニー | ガンバタール | クラスニキ |
国名 | スペイン | トルコ | フランス | モンゴル | コソボ |
決り技 | 一本勝 (隅落) |
一本勝 (袈裟固) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (GS・横四方固) |
一本勝 (小内刈) |
48kg級 遠藤 宏美 3回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | |
相手名 | フィゲロア | ガルバドラフ |
国名 | スペイン | カザフスタン |
決り技 | 優勢勝(GS) | 一本負(浮技) |