日本選手団名簿
【 役 員 】 | |
---|---|
監督 | 塚田 真希 (東海大学) |
総務コーチ | 田村 昌大 (順天堂大学) |
トレーナー | 深井 美帆 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | ||
---|---|---|
78㎏超級 | 秋場 麻優 (環太平洋大学3年) | 欠場 |
78㎏級 | 梅津 志悠 (三井住友海上火災保険㈱) | 3位 |
70㎏級 | 嶺井 美穂 (桐蔭横浜大学3年) | 3位 |
63㎏級 | 幸田 奈々 (帝京科学大学3年) | 5位 |
57㎏級 | 富沢 佳奈 (東海大学1年) | 3位 |
52㎏級 | 武田 亮子 (龍谷大学2年) | 優勝 |
48㎏級 | 芳田 真 (比叡山高校3年) | 3位 |
※2月12日付 女子78㎏超級 秋場選手 体調不良の為欠場
役員:3名、選手:7名、計10名
大会結果
78kg級 梅津 志悠 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | チャラ | ベサロッシュ | レイド | アギアール | ソアレス |
国名 | エクアドル | ハンガリー | イギリス | ブラジル | ブラジル |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本勝 (大内刈) |
優勢負 (技有・燕返) |
一本勝 (縦四方固) |
70kg級 嶺井 美穂 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | スマルドジック | スン・ジャオクワン | ボガスニック | リッケン |
国名 | ボスニアヘルツェゴビナ | 中国 | スロベニア | ドイツ |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(上四方固) | 反則負(GS・指導3) | 反則勝(GS・指導3) |
63kg級 幸田 奈々 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | シ・シュジャン | カスティロス | ガルシア | ラスコバ | タン・ジン |
国名 | 中国 | ブラジル | エクアドル | オーストリア | 中国 |
決り技 | 一本勝(大外返) | 一本勝(内股) | 一本勝(後袈裟固) | 一本負(隅落) | 棄権負(GS) |
57kg級 富沢 佳奈 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ダボンネ | ナイレン | シルバ | ニシャンバエバ | カグバタゴ |
国名 | コートジボアール | イギリス | ブラジル | カザフスタン | モンゴル |
決り技 | 一本勝 (上四方固) |
一本勝 (崩袈裟固) |
優勢負 (技有・谷落) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (合技) |
52kg級 武田 亮子 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | マルコー | ピメンタ | リュヘル | カバスレン |
国名 | フランス | ブラジル | ベルギー | モンゴル |
決り技 | 優勢勝(技有・一本背負投) | 一本勝(GS・横四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) |
48kg級 芳田 真 3位
2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | クラフト | スアレス | ジャオ・ヤン | ジュラ |
国名 | オーストリア | ベルギー | 中国 | ベルギー |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS・技有・内股) | 反則負(GS・指導3) | 反則勝(GS・指導3) |