日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 井上 康生 (東海大学) | 女子監督 | 増地 克之 (筑波大学) |
男子コーチ | 金丸 雄介 (了德寺大学) | 女子コーチ | 福見 友子 (JR東日本) |
男子トレーナー | 岩瀬 寛之 (グローバルスポーツ医学研究所) |
女子コーチ | 秋本 啓之 ((学)了德寺学園職) |
女子総務コーチ | 田村 昌大 (順天堂大学) | ||
女子トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
男子 | 100㎏超級 | 小川 雄勢 (明治大学4年) | 2回戦敗退 |
---|---|---|---|
太田 彪雅 (東海大学3年) | 2回戦敗退 | ||
100㎏級 | 羽賀龍之介 (旭化成㈱) | 1回戦敗退 | |
90㎏級 | 田嶋 剛希 (筑波大学3年) | 3位 | |
81㎏級 | 永瀬 貴規 (旭化成㈱) | 2位 | |
66㎏級 | 藤阪 太郎 (大阪府警察) | 5位 | |
60㎏級 | 大島 優磨 (旭化成㈱) | 2位 | |
女子 | 78㎏超級 | 稲森 奈見 (三井住友海上火災保険㈱) | 1回戦敗退 |
78㎏級 | 髙山 莉加 (三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | |
泉 真生 (山梨学院大学4年) | 優勝 | ||
70㎏級 | 田中 志歩 (環太平洋大学2年) | 3位 | |
57㎏級 | 舟久保遥香 (三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | |
52㎏級 | 阿部 詩 (夙川学院高校3年) | 欠場 | |
48㎏級 | 山﨑 珠美 (自衛隊体育学校) | 5位 |
※3月5日付 女子52㎏級 阿部選手 怪我の為欠場
役員 8名、選手14名 計22名
写真
大会結果 男子
100kg超級 小川 雄勢 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | バシャエフ |
国名 | ロシア |
決り技 | 一本負(小外刈) |
100kg超級 太田 彪雅 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | ザアリシビリ | サッソン |
国名 | ジョージア | イスラエル |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則負(指導3) |
100kg級 羽賀龍之介 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | アダミアン |
国名 | ロシア |
決り技 | 優勢負(GS・技有・大内刈) |
90kg級 田嶋 剛希 3位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活 最終戦 |
3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | コチマン | マジドフ | グビニアシビリ | ムンガイ | クコルジ |
国名 | イスラエル | セルビア | ジョージア | イタリア | セルビア |
決り技 | 一本勝 (合技) |
優勢勝 (GS・技有・移腰) |
一本負 (小外掛) |
一本勝 (袖釣込腰) |
一本勝 (合技) |
81kg級 永瀬 貴規 2位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | グリガラシビリ | チョウチ | カルムルザエフ | デウィット | ムキ |
国名 | ジョージア | ベルギー | ロシア | オランダ | イスラエル |
決り技 | 一本勝 (GS・小外刈) |
優勢勝 (技有・谷落) |
優勢勝 (GS・足車) |
一本勝 (GS・大内刈) |
優勢負 (技有・背負投) |
66kg級 藤阪 太郎 5位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | メドベス | シャシゴフ | フリッカー | カルグニン | ニニアシビリ |
国名 | イタリア | ロシア | イスラエル | ブラジル | ジョージア |
決り技 | 一本勝 (大外返) |
一本勝 (横四方固) |
優勢負 (GS・技有・谷落) |
優勢勝 (GS・技有・隅落) |
一本負 (背負投) |
60kg級 大島 優磨 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ザイルベコフ | キルギズバエフ | タカバタケ | ツァカドエア | ハグバジャムツ |
国名 | ロシア | カザフスタン | ブラジル | オランダ | モンゴル |
決り技 | 一本勝(合技) | 反則勝(GS・指導3) | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 反則負(指導3) |
大会結果 女子
78kg超級 稲森 奈見 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | セリッチ |
国名 | ボスニアヘルツェゴビナ |
決り技 | 優勢負(GS・技有・払巻込) |
78kg級 泉 真生 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | スティーブンソン | シメレヴァ | パウエル | アギアール |
国名 | オランダ | ロシア | イギリス | ブラジル |
決り技 | 一本勝(払巻込) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(内股) | 一本勝(送襟絞) |
78kg級 髙山 莉加 3位
2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | カチョロブスカヤ | アギアール | チュメオ | パウエル |
国名 | ロシア | ブラジル | フランス | イギリス |
決り技 | 一本勝(腕挫十字固) | 一本負(体落) | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) |
70kg級 田中 志歩 3位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | テルツィドウ | ファンダイク | ニャン | ポルテラ | バルガス |
国名 | ギリシャ | オランダ | モロッコ | ブラジル | ドイツ |
決り技 | 反則勝 (指導3) |
優勢勝 (GS・技有・浮落) |
一本勝 (GS・後袈裟固) |
反則負 (指導3) |
一本勝 (払腰) |
57kg級 舟久保遥香 3位
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ベルウストラ | クリムカイト | レン・チェンリン | フィルツモサー |
国名 | オランダ | カナダ | チャイニーズタイペイ | オーストリア |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢負(GS・技有・谷落) | 一本勝(横四方固) |
48kg級 山﨑 珠美 5位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ゲルスジェス | リショニ― | スタンガー | キリアゾヴァ | ドルゴヴァ |
国名 | オランダ | イスラエル | スロベニア | ロシア | ロシア |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(大内刈) | 優勢負(技有・大腰) | 一本勝(裏投) | 一本負(合技) |