日本選手団名簿
【 役員 】 | |
---|---|
監督 | 野瀬 英豪 (淑徳大学) |
コーチ | 矢﨑 利加 (国際武道大学) |
トレーナー | 深井 美帆 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
78kg超級 | 髙橋 瑠璃 (東京・帝京高校3年) | 優勝 | |
78kg級 | 長谷川瑞紀 (兵庫・夙川学院高校3年) | 3位 | |
70kg級 | 新名 寧々 (兵庫・夙川学院高校3年) | 3位 | |
63kg級 | 勝部 桃 (京都・京都学園高校3年) | 優勝 | |
57kg級 | 堂﨑 月華 (三重・名張高校3年) | 優勝 | |
52kg級 | 藤本 彩月 (福岡・敬愛高校3年) | 優勝 | |
48kg級 | 渋谷 舞 (静岡・東海大静岡翔洋高校3年) | 欠場 |
役員3名 選手7名 合計10名
大会結果
78kg超級 高橋 瑠璃 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ハイメ | カムパス | リチエ | ドウランド |
国名 | フランス | オランダ | イギリス | フランス |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(払腰) | 一本勝(合技) | 一本勝(袈裟固) |
78kg級 長谷川瑞紀 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ホーイ | ブルステル | ベラスチー | スチミド | デルマイン |
国名 | オランダ | フランス | フランス | ドイツ | フランス |
決り技 | 一本勝 (縦四方固) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (大内刈) |
優勢負 (技有・小外刈) |
一本勝 (腕絡) |
70kg級 新名 寧々 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | グルネワード | デハイベイ | ベッテリ | ペテーセン | フェレオル |
国名 | ドイツ | フランス | スイス | イギリス | フランス |
決り技 | 一本勝 (腕絡) |
優勢勝 (GS・技有) |
一本勝 (合技) |
反則負 (指導3) |
優勢勝 (GS・技有) |
63kg級 勝部 桃 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | タナー | フリーデン | カラチテン | ベレーザ | リマ | ポウル |
国名 | カナダ | ドイツ | オランダ | ブラジル | ブラジル | ドイツ |
決り技 | 一本勝 (縦四方固) |
一本勝 (小外刈) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (横四方固) |
反則勝 (指導3) |
一本勝(GS・ 縦四方固) |
57kg級 堂﨑 月華 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アリング | テレンジ | フィシャー | アンデレデ | コーンネリッセ |
国名 | ドイツ | ブラジル | ドイツ | ブラジル | オランダ |
決り技 | 一本勝 (大外刈) |
一本勝 (横四方固) |
優勢勝 (GS・技有) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (合技) |
52kg級 藤本 彩月 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ボート | べレイヤー | マンナード | タバ | アペリティー |
国名 | オランダ | ドイツ | スイス | ブラジル | フランス |
決り技 | 一本勝 (袖釣込) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (合技) |
優勢勝 (技有・背負投) |
一本勝 (合技) |