2019年ブレーメンジュニア国際(ドイツ)
開催国 | ドイツ |
---|---|
期 間 | 2019年3月24日(日) |
日本選手団名簿
【 役員 】 | |
---|---|
コーチ | 生田 秀和 (ALSOK) |
コーチ | 各務 耕司 (愛知県警察) |
高体連 | 世古 大和 (兵庫・村野工業高校) |
【 選手 】 | |||
---|---|---|---|
100kg超級 | 中野 寛太 (奈良・天理高校3年) | 優勝 | |
100kg級 | 清水 雅義 (国士舘大学1年) | 2位 | |
90kg級 | 長嶋 勇斗 (山梨・東海大学付属甲府高校3年) | 優勝 | |
81kg級 | 板東虎之輔 (千葉・木更津総合高校3年) | 3回戦敗退 | |
73kg級 | 内村 秀資 (大阪・東海大学付属仰星高校3年) | 優勝 | |
66kg級 | 西願寺哲平 (埼玉・埼玉栄高校3年) | 5位 | |
60kg級 | 鷲見 仁義 (北海道・札幌山の手高校3年) | 2回戦敗退 |
役員3名、選手7名 計10名
大会結果
100kg超級 中野 寛太 優勝
1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | 二クラス | エドウラド | エリク | ジョナス |
国名 | ドイツ | ベルギー | ドイツ | ドイツ |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(指導3) | 優勢勝(GS・技有・袖釣込腰) | 一本勝(内股透) |
100kg級 清水 雅義 2位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アマウリ | ユボ | アンドリュー | ドゥコ | ダニエル |
国名 | フランス | ドイツ | イギリス | オランダ | スイス |
決り技 | 一本勝 (一本背負投) |
優勢勝 (GS・技有・体落) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (腰車) |
一本負 (合技) |
90kg級 長嶋 勇斗 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ジャルノ | トム | エバン | ルカ | シロツロ | ロイス |
国名 | ベルギー | オランダ | フランス | ドイツ | ドイツ | ドイツ |
決り技 | 一本勝 (大外刈) |
一本勝 (合技) |
反則勝 (指導3) |
優勢勝 (技有・内股) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本勝 (合技) |
81kg級 板東虎之輔 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | オレビ | マチャス | クレメント |
国名 | ドイツ | チェコ | フランス |
決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(GS・背負投) | 一本負(大内刈) |
73kg級 内村 秀資 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ギャビン | 二クラス | ルーク | モハメット |
国名 | フランス | ドイツ | オランダ | ドイツ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(谷落) | 一本勝(上四方固) |
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | ||
相手名 | クラウディオ | キリアン | ジェファーソン | |
国名 | ルクセンブルグ | ドイツ | ブラジル | |
決り技 | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) |
66kg級 西願寺 哲平 5位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ジョビク | マテオ | アルフレッド | ジャナス |
国名 | フランス | ドイツ | スウェーデン | ベルギー |
決り技 | 一本勝(体落) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) |
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | ||
相手名 | ミハエル | イボ | アダム | |
国名 | イギリス | オランダ | スイス | |
決り技 | 一本勝(片手締) | 一本負(GS・合技) | 一本負 |
60kg級 鷲見 仁義 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | トム | エメルソン |
国名 | ドイツ | ポーランド |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本負(隅返) |