グランプリ・モントリオール(カナダ)
開催国 | モントリオール(カナダ) |
---|---|
期 間 | 2019年7月5日~7日 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 井上 康生 (東海大学) | 女子監督 | 増地 克之 (筑波大学) |
男子コーチ | 鈴木 桂治 (国士舘大学) | 女子コーチ | 坂本八瑠奈 (コマツ) |
古根川 実 (大阪府警察) | 池田ひとみ (自衛隊体育学校) | ||
男子トレーナー | 手塚 一義 (グローバルスポーツ医学研究所) |
女子トレーナー | 深井 美帆 (グローバルスポーツ医学研究所) |
科学研究部 | 石井 孝法 (了徳寺大学) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100㎏超級 | 原沢 久喜(百五銀行) | 2位 |
100㎏級 | 羽賀龍之介(旭化成㈱) | 7位 | |
90㎏級 | ベイカー 茉秋(日本中央競馬会) | 優勝 | |
81㎏級 | 永瀬 貴規(旭化成㈱) | 優勝 | |
73㎏級 | 橋本 壮市(パーク24㈱) | 優勝 | |
60㎏級 | 髙藤 直寿(パーク24㈱) | 優勝 | |
女子 | 78㎏超級 | 朝比奈沙羅(パーク24㈱) | 優勝 |
稲森 奈見(三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | ||
78㎏級 | 濵田 尚里(自衛隊体育学校) | 優勝 | |
70㎏級 | 朝飛 七海(桐蔭横浜大学2年) | 7位 | |
48㎏級 | 古賀 若菜(福岡・南筑高校3年) | 優勝 |
役員9名 選手11名 計20名
日本選手団名簿
大会結果 男子結果
100kg超級 原沢 久喜 2位
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | カンポス | フレイ | モウラ | リネール |
国名 | アルジェリア | ドイツ | ブラジル | フランス |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 一本勝(内股) | 優勢負(GS・大外刈) |
100kg級 羽賀龍之介 7位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活最終戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | スミス | レマレンコ | エルナハス | クムリッチ |
国名 | アメリカ | アラブ首長国連邦 | カナダ | クロアチア |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 反則負(GS・指導3) | 一本負(支え釣込足) |
90kg級 ベイカー茉秋 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | コチ | クラメルト | クリエバー | マセド | ブラウン |
国名 | アメリカ | チェコ | カナダ | ブラジル | アメリカ |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (背負落) |
一本勝 (釣込腰) |
優勢勝 (技有・大内刈) |
優勢勝 (技有・谷落) |
81kg級 永瀬 貴規 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ウェイザース | チョウチ | ウェイゼルザック | カッセ | バルアフォルティエ |
国名 | バルバトス | ベルギー | ドイツ | ベルギー | カナダ |
決り技 | 一本勝 (大内刈) |
一本勝 (大外落) |
一本勝 (GS・腕拉十字固) |
一本勝 (体落) |
一本勝 (内股) |
73kg級 橋本 壮市 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | グルノ | ラングロイス | ボチャード | スクボルトフ |
国名 | イタリア | カナダ | カナダ | アラブ首長国連邦 |
決り技 | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(腕拉十字固) |
60kg級 髙藤 直寿 優勝
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | プラフキー | リー | タカバタケ | ムシュビドバゼ |
国名 | ドイツ | 韓国 | ブラジル | ロシア |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 一本勝(小内巻込) | 一本勝(内股) |
大会結果 女子結果
78kg超級 朝比奈沙羅 優勝
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | 稲森 | モヒカ | ヘルシュコ |
国名 | 日本 | プエルトリコ | イスラエル |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(指導3) | 一本勝(隅落) |
78kg超級 稲森 奈見 3位
1回戦 | 2回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ハンクス | 朝比奈 | ウィリアムズ | スタロ |
国名 | カナダ | 日本 | アメリカ | クロアチア |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 反則負(指導3) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(内股) |
78kg級 濵田 尚里 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ベルジャー | ツェンカー | チャラ | バビンツェワ |
国名 | ベルギー | ドイツ | エクアドル | ロシア |
決り技 | 一本勝(腕緘) | 一本勝(腕緘) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) |
70kg級 朝飛 七海 7位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | メイソン | コグラン | ズパンシック | キム・センヨン |
国名 | イスラエル | オーストラリア | カナダ | 韓国 |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(GS・技有・隅落) | 優勢負(技有・払巻込) | 一本負(腕挫十字固) |
48kg級 古賀 若菜 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | チバナ | シデロット | パレト | コスタ |
国名 | ブラジル | ポルトガル | アルゼンチン | ポルトガル |
決り技 | 反則勝(GS・指導3)) | 一本勝(片手絞) | 反則勝(GS・指導3) | 優勢勝(GS・技有・背負投) |