2020年ベルギー国際大会(エルスタル)
開催国 | ベルギー・エルスタル |
---|---|
期 間 | 2020/2/1~2 |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |
---|---|
監督 | 出口 達也 (広島大学) |
コーチ | 野瀬 英豪 (淑徳大学) |
池田ひとみ (自衛隊体育学校) | |
トレーナー | 深井 美帆 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | 21歳未満 | 21歳以上 | |
---|---|---|---|
78kg超級 | 粂田 晴乃 (筑波大学3年) | 2位 | |
髙橋 瑠璃 (山梨学院大学1年) | 優勝 | 3位 | |
78㎏級 | 長谷川瑞紀 (近畿大学1年) | 優勝 | 3位 |
70㎏級 | 寺田宇多菜 (桐蔭横浜大学3年) | 優勝 | |
朝飛 真実 (神奈川・桐蔭学園高校3年) | 優勝 | 2位 | |
63㎏級 | 明石ひかる (筑波大学2年) | 5位 | |
浦 明澄 (日本体育大学1年) | 優勝 | 優勝 | |
57㎏級 | 袴田佳名瑚 (静岡・藤枝順心高校3年) | 優勝 | 3位 |
52㎏級 | 坪根菜々子 (福岡大学1年) | 優勝 | |
48㎏級 | 渡邉 愛子 (東海大学1年) | 優勝 | 優勝 |
役員4名 選手10名 合計14名
大会写真
試合結果(女子) ◆21歳以上
78kg超級 高橋 瑠璃 3位
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ドゥチェヌ | ハイメ | オジェダ | オルティス | デュランド |
国名 | フランス | フランス | キューバ | キューバ | フランス |
決り技 | 不戦勝 | 一本勝(払腰) | 一本勝(合技) | 反則負(GS指導3) | 一本勝(合技) |
78kg超級 粂田 晴乃 2位
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ロバ | ベク | デュランド |
国名 | フランス | フランス | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(小外刈) |
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | サウケル | ハイメ | オルティス |
国名 | オランダ | フランス | キューバ |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(GS小外刈) | 一本負(横車) |
78kg級 長谷川瑞紀 3位
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | マチルダ | レニー | ゴドボウト | アントンマーチ | キムホール |
国名 | フランス | オランダ | カナダ | キューバ | オランダ |
決り技 | 反則勝(指導3) | 一本勝(払腰) | 一本勝(払腰) | 一本負(裏投) | 一本勝(小内巻込) |
70kg級 朝飛 真実 2位
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ロッテ | シェルレイ | ヤエル | メリッサ |
国名 | オランダ | フランス | オランダ | ベルギー |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) |
3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | ||
相手名 | レフォルト | テス | 寺田宇多菜 | |
国名 | カナダ | オランダ | 日本 | |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(上四方固) | 優勢負(一本背負投) |
70kg級 寺田宇多菜 優勝
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ノウレル | イソロフィ | ジュリア | アレシアン |
国名 | ベルギー | フランス | フランス | フランス |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(合技) |
3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | ||
相手名 | ギオイア | リエン | 朝飛真実 | |
国名 | スイス | ベルギー | 日本 | |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢勝(一本背負投) |
63kg級 浦 明澄 優勝
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | イザベル | リアネ | オウロウレ |
国名 | カナダ | フランス | フランス |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(袖釣込腰) |
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | デルトロ | 明石ひかる | ジョリン |
国名 | キューバ | 日本 | オランダ |
決り技 | 一本勝(小内刈) | 一本勝(GS小外掛) | 反則勝(GS指導3) |
63kg級 明石ひかる 5位
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | マリスカ | フィアンド | ジョアンヌ |
国名 | オランダ | カナダ | オランダ |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(袖釣込腰) |
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | カイザー | 浦明澄 | カミル |
国名 | ドイツ | 日本 | オランダ |
決り技 | 一本勝(背負投) | 一本負(GS小外掛) | 反則負(指導3) |
57kg級 袴田佳名瑚 3位
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | フィオレッティ | アウテリ | ルイス |
国名 | フランス | イタリア | フランス |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(大外刈) |
2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | テイラー | マイリアン | フィオレッティ |
国名 | カナダ | ベルギー | フランス |
決り技 | 反則勝(指導3) | 一本負(背負投) | 一本勝(大外刈) |
52kg級 坪根菜々子 優勝
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ボート | メナード | モウニー |
国名 | オランダ | フランス | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(大内刈) |
2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ソリ― | リニックス | マリチェセ |
国名 | イギリス | イギリス | フランス |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(縦四方固) |
48kg級 渡邉 愛子 優勝
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ラヤ | リラ― | メランニエ | ルイス | チェバリエ |
国名 | フランス | フランス | フランス | ベルギー | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(腕緘) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(大内刈) |
試合結果(女子) ◆21歳未満
78kg超級 高橋 瑠璃 優勝
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ディアン | ハイメ | ロベ |
国名 | オランダ | フランス | フランス |
決り技 | 一本勝(小外刈) | 一本勝(体落) | 一本勝(合技) |
78kg級 長谷川瑞紀 優勝
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ザッチビ | コラリエ | エゲター | コラリエ |
国名 | フランス | カナダ | オランダ | カナダ |
決り技 | 反則勝(指導3) | 一本勝(内股) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(払巻) |
70kg級 朝飛 真実 優勝
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | リッテン | カトリーヌ | ベランニ | ラフリテン | イソロフィ |
国名 | ベルギー | デンマーク | フランス | デンマーク | フランス |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |
63kg級 浦 明澄 優勝
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | アンネ | アネッタ | セリナ |
国名 | ベルギー | ルクセンブルク | スイス |
決り技 | 一本勝(腕緘) | 一本勝(背負投) | 一本勝(腕緘) |
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | フィアンド | ジョナー | ハリス |
国名 | カナダ | スイス | カナダ |
決り技 | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(一本背負投) | 一本勝(合技) |
57kg級 袴田佳名瑚 優勝
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ベロッテ | ギャランド | ゲルッチェ |
国名 | ベルギー | スイス | スイス |
決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(大外刈) |
リーグ4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | マーレン | クラッカー | ナホミス |
国名 | フランス | ベルギー | キューバ |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) |
48kg級 渡邉 愛子 優勝
リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ヘレナ | チェガリエ | ベスブビス | ラガード | ベスブビス |
国名 | ベルギー | フランス | フランス | フランス | フランス |
決り技 | 一本勝(大内刈) | 反則勝(指導3) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) |