日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
団長 | 金野 潤 (日本大学) | 副団長 | 山田 利彦 (了徳寺学園) |
副団長 | 中村 兼三 (旭化成株式会社) | 渡辺 涼子 (金沢学院大学) | |
男子監督 | 井上 康生 (東海大学) | 女子監督 | 増地 克之 (筑波大学) |
男子コーチ | 山元 一歩 (京都府警察) | 女子コーチ | 塚田 真希 (東海大学) |
塘内 将彦 (国士舘大学) | 上野 順恵 (三井住友海上火災保険㈱) | ||
古根川 実 (大阪府警察) | 守安 由充 (大阪府警察) | ||
ドクター | 木田 将量 (河北総合病院) | 秋本 啓之 (㈻了德寺学園職) | |
男子トレーナー | 手塚 一義 (グローバルスポーツ医学研究所) |
女子総務コーチ | 田村 昌大 (順天堂大学) |
女子トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
||
栄養士 | 上村香久子 |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100㎏超級 | 影浦 心 (日本中央競馬会) | 2位 |
100kg級 | 羽賀龍之介 (旭化成㈱) | 3回戦敗退 | |
飯田健太郎 (国士舘大学3年) | 2回戦敗退 | ||
90㎏級 | 長澤 憲大 (パーク24株式会社) | 2位 | |
村尾三四郎 (東海大学1年) | 3回戦敗退 | ||
81㎏級 | 藤原崇太郎 (日本体育大学3年) | 3位 | |
73㎏級 | 海老沼 匡 (パーク24株式会社) | 5位 | |
橋本 壮市 (パーク24株式会社) | 優勝 | ||
66㎏級 | 相田 勇司 (國學院大学2年) | 4回戦敗退 | |
60㎏級 | 永山 竜樹 (㈻了德寺大学職) | 優勝 | |
女子 | 78㎏超級 | 冨田 若春 (コマツ) | 2回戦敗退 |
78㎏級 | 梅木 真美 (ALSOK) | 3位 | |
70㎏級 | 大野 陽子 (コマツ) | 優勝 | |
新添 左季 (自衛隊体育学校) | 2位 | ||
63㎏級 | 鍋倉 那美 (三井住友海上火災保険株式会社) | 2位 | |
土井 雅子 (JR東日本) | 3位 | ||
57kg級 | 玉置 桃 (三井住友海上火災保険株式会社) | 3位 | |
52㎏級 | 志々目 愛 (㈻了德寺大学職) | 3位 | |
48kg級 | 古賀 若菜 (福岡・南筑高校3年) | 2位 |
役員18名、選手19名 計37名
写真
男子大会結果
100kg超級 影浦 心 2位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | カジバエフ | リネール | タソエフ | シルバ | グロル |
国名 | カザフスタン | フランス | ロシア | ブラジル | オランダ |
決り技 | 一本勝 (上四方固) |
優勢勝 (GS内股透) |
優勢勝 (GS隅返) |
優勢勝 (GS背負投) |
一本負 (小内刈) |
100kg級 羽賀龍之介 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | オリバー | ガシモフ | エルナハス |
国名 | フランス | アゼルバイジャン | カナダ |
決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 優勢負(GS大腰) |
100kg級 飯田健太郎 2回戦敗退
2回戦 | |
---|---|
相手名 | デルベルト |
国名 | フランス |
決り技 | 優勢負(小外掛) |
90kg級 長澤 憲大 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | クラムメルト | カルムルザエフ | カルジュライド |
国名 | チェコ | ロシア | エストニア |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(GS隅落) | 一本勝(内股) |
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | シルバモラレス | バンティエンド | シェラザダシビリ |
国名 | キューバ | オランダ | スペイン |
決り技 | 反則勝(GS指導3) | 反則勝(GS指導3) | 一本負(大腰) |
90kg級 村尾三四郎 3回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | パプナシビリ | ガンツルガ | メディエフ |
国名 | ジョージア | モンゴル | アゼルバイジャン |
決り技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(大外刈) | 優勢負(背負投) |
81kg級 藤原崇太郎 3位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | テラダ | リ モンジン | ベクムラザエフ |
国名 | タイ | 韓国 | ベラルーシ |
決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(指導3) |
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | バロワフォルティエ | ボルタボエフ | ラスロフ |
国名 | カナダ | ウズベキスタン | ウズベキスタン |
決り技 | 一本勝(小外刈) | 一本勝(指導3) | 一本勝(GS小外刈) |
73kg級 海老沼 匡 5位
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | グビチチアニ | コンティ二 | オトマネ |
国名 | ジョージア | ブラジル | フランス |
決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(合技) | 一本勝(背負投) |
準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | チログル | クホジャゾダ | センドオチル |
国名 | トルコ | タジキスタン | モンゴル |
決り技 | 反則負(GS指導3) | 一本勝(体落) | 反則負(GS指導3) |
73kg級 橋本 壮市 優勝
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | ナルティ | ガンバ-ター | リストフ |
国名 | ガーナ | モンゴル | ブルガリア |
決り技 | 反則勝(指導3) | 優勢勝(GS大内刈) | 優勢勝(袖釣込腰) |
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | クホジャゾダ | チログル | スマグロフ |
国名 | タジキスタン | トルコ | カザフスタン |
決り技 | 反則勝(指導3) | 反則勝(GS指導3) | 優勢勝(隅落) |
66kg級 相田 勇司 4回戦敗退
2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
---|---|---|---|
相手名 | サンダル | グリゴリヤン | スマイロフ |
国名 | トルコ | ロシア | イスラエル |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(GS指導3) | 優勢負(GS隅返) |
60kg級 永山 竜樹 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アイベク | キヤー | キム ウォンジン | ドホウイビ | アブラゼ |
国名 | キルギスタン | フランス | 韓国 | トルコ | ロシア |
決り技 | 優勢勝(袖釣込腰) | 一本勝(合技) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(背負投) | 一本勝(合技) |
女子大会結果
78kg超級 冨田 若春 2回戦敗退
1回戦 | 2回戦 | |
---|---|---|
相手名 | アルバレス | アルテマン |
国名 | スペイン | ブラジル |
決り技 | 反則勝(指導3) | 優勢負(GS内股巻込) |
78kg級 梅木 真美 3位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | アウスマ | リ・ジョンギュン | チュメオ | シメレバ | アポテカ |
国名 | オランダ | 韓国 | フランス | ロシア | スロベニア |
決り技 | 一本勝(三角絞) | 反則勝(指導3) | 優勢負(大内刈) | 一本勝(横四方固) | 不戦勝 |
70kg級 大野 陽子 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ズパニッチ | タイマゾバ | コンウェイ | ティモ | 新添 左季 |
国名 | カナダ | ロシア | イギリス | ポルトガル | 日本 |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (GS内股) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (GS一本背負投) |
70kg級 新添 左季 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 準々決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ポゴルゼレッチ | ポラレス | ユ・ジェヨン | テルトシドウ | ガヒエ | 大野 陽子 |
国名 | ポーランド | オーストリア | 韓国 | ギリシャ | フランス | 日本 |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (大外刈) |
優勢勝 (足車) |
一本勝 (大外刈) |
一本勝 (内股) |
一本負 (GS一本背負投) |
63kg級 鍋倉 那美 2位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ザチョバ | チョ・モッキ | フランセン | トレステニャク | アグベニュー |
国名 | チェコ | 韓国 | オランダ | スロベニア | フランス |
決り技 | 優勢勝(払腰) | 優勢勝(崩上四方固) | 一本勝(払腰) | 一本勝(横四方固) | 一本負(小外掛) |
63kg級 土井 雅子 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | オリベイラ | レンシャル | トレステニャク | フランセン | レスキー |
国名 | ブラジル | イギリス | スロベニア | オランダ | スロベニア |
決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(縦四方固) | 優勢負(谷落) | 不戦勝 | 反則勝(GS指導3) |
57kg級 玉置 桃 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | クウォン・ ユジョン |
ジガロス | シシック | ネルソン | モンテイロ |
国名 | 韓国 | ロシア | フランス | イスラエル | ポルトガル |
決り技 | 優勢勝(GS背負投) | 一本勝(崩上四方固) | 一本負(合技) | 一本勝(横四方固) | 不戦勝 |
52kg級 志々目 愛 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | パップ | ラモス | クラスニッチ | モスディア― | ジフリダ |
国名 | ハンガリー | ポルトガル | コソボ | フランス | イタリア |
決り技 | 一本勝 (崩袈裟固) |
一本勝 (崩袈裟固) |
反則負 (指導3) |
一本勝 (崩袈裟固) |
一本勝 (GS内股) |
48kg級 古賀 若菜 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | オ・ヨンジュ | ニコリッチ | ナウアトベク | ムンクバット | クレメント | ビロディド |
国名 | 韓国 | セルビア | カザフスタン | モンゴル | フランス | ウクライナ |
決り技 | 一本勝 (縦四方固) |
反則勝 (GS指導3) |
反則勝 (指導3) |
反則勝 (指導3) |
一本勝 (合技) |
優勢負 (払巻込) |