2025年度国内大会スケジュール
2024年11月6日現在
月 | 日 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|
2 | 22(土)-23(日) | 全日本シニア体重別選手権大会 | 大浜だいしんアリーナ |
3 | 19(水)-20(祝・木) | 全国高等学校選手権大会 | 日本武道館 |
22(土)-23(日) | 柔道マガジン杯全国中学生大会 | 横浜武道館 | |
4 | 5(土)-6(日) | 全日本選抜体重別選手権大会 | 福岡国際センター |
20(日) | 全日本女子選手権大会 | 横浜武道館 | |
29(祝・火) | 全日本選手権大会 | 日本武道館 | |
5 | 4(日)-5(祝・月) | 全国少年大会 | 講道館 |
31(土) | 全日本形競技大会 | 講道館 | |
6 | 7(土)-8(日) | 全日本実業団体対抗大会 | 北海道立総合体育センター/北海きたえーる |
28(土)-29(日) | 全日本学生優勝大会 | 日本武道館 | |
7 | 22(火)-24(水) | 金鷲旗高校大会 | 照葉積水ハウスアリーナ |
8 | 3(日) | 全日本少年少女武道錬成大会 | 日本武道館 |
3(日) | 全国高等学校定時制通信制大会 | 講道館 | |
13(水)-17(日) | インターハイ柔道競技 | ジップアリーナ岡山 | |
19(火)-22(金) | 全国中学校柔道大会 | 照葉積水ハウスアリーナ | |
24(日) | 全日本小学生育成プロジェクト | 横浜武道館 | |
23(土)-24(日)(予定) | 全日本実業個人選手権大会 | ベイコム総合体育館 | |
9 | 未定 | 全国警察選手権大会 | 日本武道館 |
13(土)-14(日) | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 埼玉県立武道館 | |
21(日) | マルちゃん杯全日本少年大会 | 東京武道館 | |
27(土)-28(日) | 全日本学生体重別選手権大会 | 日本武道館 | |
10 | 5(日)-7(火) | 国民スポーツ大会柔道競技 | 長浜伊香ツインアリーナ |
未定 | 全国警察大会 | 日本武道館 | |
18(土)-19(日) | 全日本学生体重別団体優勝大会 | ベイコム総合体育館 | |
11 | 1(金)-2(土) | 講道館杯全日本体重別選手権大会 | 千葉ポートアリーナ |
23(土) | 全日本産業別大会 | 講道館 | |
12 | 13(金) | 文武両道杯全国高校大会 | 講道館 |
2025年度国際大会スケジュール
2024年11月6日現在
月 | 日 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|---|
2 | 1(土)-2(日) | グランドスラム パリ | フランス |
14(金)-16(日) | グランドスラム バクー | アゼルバイジャン | |
3 | 28(金)-2(日) | グランドスラム タシケント | ウズベキスタン |
7(金)-9(日) | グランプリ リンツ | オーストリア | |
21(金)-23(日) | グランドスラム トビリシ | ジョージア | |
未定 | グランドスラム アンタルヤ | トルコ | |
4 | 24(木)-28(月) | アジア選手権大会 | タイ(バンコク) |
5 | 2(金)-4(日) | グランドスラム ドゥシャンベ | タジキスタン |
9(金)-11(日) | グランドスラム アスタナ | カザフスタン | |
6 | 13(金)-20(金) | 世界選手権大会 | ハンガリー(ブダペスト) |
14(土)-15(日) | 日本ベテランズ国際大会 | 鹿児島県(西原商会アリーナ) | |
7 | 23(水)-26(土) | FISU ワールドユニバーシティゲームズ | ドイツ(エッセン) |
25(金)-27(日) | グランドスラム ウランバートル | モンゴル | |
8 | 27(水)-31(日) | 世界カデ選手権大会 | ブルガリア(ソフィア) |
10 | 未定 | 世界ジュニア選手権大会 | 未定 |
17(金)-19(日) | グランドスラム アブダビ | UAE | |
11 | 未定 | グランプリ ポルトガル | ポルトガル |
14(金)-16(日) | グランプリ ザグレブ | クロアチア | |
16(日)ー18(火) | 東京デフリンピック柔道競技 | 東京武道館 | |
12 | 6(土)-7(日) | グランドスラム 東京 | 東京体育館 |