日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
男子監督 | 各務 耕司(愛知県警察) | 女子監督 | 野瀬 英豪 (淑徳大学) |
男子コーチ | 廣川 彰信(髙念寺) | 女子コーチ | 中山 三雄(長野県警察) |
関根 優一(埼玉県警察) | 今井 優子(SBC湘南美容クリニック) | ||
山田 祐太(株式会社HLBスポーツ) | 武藤 力也(神奈川県警察) | ||
トレーナー | 山下 一起(グローバルスポーツ医学研究所) | 今井 優貴(コマツ) | |
ドクター | 鷹取 直希(東海大学医学部付属八王子病院) | トレーナー | 福本 麻香(グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | |||
男子 | 100kg超級 | 畠山 凱(国士舘大学1年) | 1回戦敗退 |
100kg級 | 三木 望夢(国士舘大学1年) | 2位 | |
90kg級 | 川端 倖明(国士舘大学1年) | 1位 | |
81kg級 | 秋田 ハル(天理大学2年) | 2回戦敗退 | |
73kg級 | 竹市 裕亮(国士舘大学2年) | 2位 | |
73kg級 | 木原 慧登(東海大学1年) | 1位 | |
66kg級 | 顕徳 海利(天理大学2年) | 2位 | |
66kg級 | 福地 駿多朗(東京・修徳高校3年) | 1位 | |
60kg級 | 福田 大和(天理大学1年) | 1位 | |
女子 | 78kg超級 | 山口 千弘(福岡・敬愛高校2年) | 3位 |
78kg級 | 大多和 心(福岡・敬愛高校3年) | 2回戦敗退 | |
70kg級 | 前田 凛(環太平洋大学1年) | 5位 | |
63kg級 | 森近 颯(龍谷大学1年) | 3位 | |
57kg級 | 白金 未桜(筑波大学1年) | 2回戦敗退 | |
57kg級 | 本田 里來(福岡・敬愛高校3年) | 1位 | |
52kg級 | 納庄 千寿(長野・佐久長聖高校3年) | 2位 | |
52kg級 | 大井 彩蓮(滋賀・比叡山高校2年) | 1位 | |
48kg級 | 吉野 紗千代(帝京大学1年) | 2位 | |
団体戦 | 1位 |
役員12名 選手18名 計30名
結果
【男子】
60㎏級 福田 大和(天理大学1年) 1位 | ||||||
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | ||
相手名 | イ | トマネク | ヤング | イマノフ | クドブディノフ | |
国 名 | 韓国 | スロバキア | アメリカ | アゼルバイジャン | タジキスタン | |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | |
決り技 | 背負投 | 縦四方固 | 合技 | 袖釣込腰 | 縦四方固 | |
66㎏級 顕徳 海利(天理大学2年) 2位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ムクタディリ | ズバトカノフ | アッコグリ | ムサエフ | ベクムロドフ | 福地 |
国 名 | タジキスタン | カザフスタン | イタリア | アゼルバイジャン | ウズベキスタン | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇技あり | 〇一本 | 〇一本 | △一本 |
決り技 | 送襟絞 | 合技 | 大外刈 | 送襟絞 | 内股 | 反則負(ヘッドダイビング) |
66kg級 福地 駿多朗(東京・修徳高校3年) 1位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | マジュグル | ヘジル | ノエル | デ・ルカ | ミラドフ | 顕徳 |
国 名 | インド | アルジェリア | フランス | イタリア | トルクメニスタン | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇技あり | 〇技あり | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 小内刈 | 体落 | 背負投 | 合技 | 小内刈 | 反則負(ヘッドダイビング) |
73kg級 竹市 裕亮(国士舘大学2年) 2位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ボールドバータル | レヴィ | ガランダルザーデ | トシェフ | アサドゥロエフ | 木原 |
国 名 | アメリカ | イギリス | アゼルバイジャン | ウズベキスタン | タジキスタン | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇GS技あり | 〇技あり | 〇技あり | 〇一本 | △一本 |
決り技 | 横四方固 | 小外掛 | 隅落 | 隅落 | 指導3 | 内股 |
73kg級 木原 慧登(東海大学1年) 1位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | シャムラドフ | ゴスポディノフ | ルイビン | イウスポフ | ラブシャノフ | 竹市 |
国 名 | トルクメニスタン | ブルガリア | スペイン | IJF | ウズベキスタン | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇技あり | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 合技 | 大外刈 | 指導3 | 大内刈 | 内股 | 内股 |
81kg級 秋田 ハル(天理大学2年) 2回戦敗退 | ||||||
2回戦 | ||||||
相手名 | デイヴィス | |||||
国 名 | イギリス | |||||
内 容 | △一本 | |||||
決り技 | 指導3 | |||||
90㎏級 川端 倖明(国士舘大学1年) 1位 | ||||||
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | ||
相手名 | ガニエフ | サンシズベコフ | コツォエフ | ビルザノフ | マルキン | |
国 名 | タジキスタン | キルギスタン | アゼルバイジャン | カザフスタン | IJF | |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇技あり | 〇一本 | |
決り技 | 背負投 | 横四方固 | 横四方固 | 背負投 | 合技 | |
100kg級 三木 望夢(国士舘大学1年) 2位 | ||||||
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | ||
相手名 | ロツキー | ヴァレス | ニクセレシュト | メクフ | ソディコフ | |
国 名 | チェコ共和国 | エストニア | インド | フランス | ウズベキスタン | |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇技あり | △技あり | |
決り技 | 合技 | 内股 | 大外刈 | 内股 | 巴投 | |
100㎏超級 畠山 凱(国士舘大学1年) 1回戦敗退 | ||||||
1回戦 | ||||||
相手名 | ゾルドシュカジエフ | |||||
国 名 | キルギスタン | |||||
内 容 | △一本 | |||||
決り技 | 引込返 |
【女子】
48㎏級 吉野 紗千代(帝京大学1年) 2位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | べオルレギ | ドグルヨル | ターメル | リベイロ | ヴァレルアーニ | フイ |
国 名 | スペイン | トルコ | カナダ | ブラジル | イタリア | 中国 |
内 容 | 〇GS一本 | 〇GS技あり | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | △技あり |
決り技 | 合技 | 横四方固 | 合技 | 背負投 | 背負投 | 隅返 |
52㎏級 納庄 千寿(長野・佐久長聖高校3年) 2位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | コジョンベルディエワ | アフマトワ | クリムザック | ポランゲ | フ | 大井 |
国 名 | キルギスタン | ウズベキスタン | ポーランド | フランス | 韓国 | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇技あり | 〇一本 | 〇技あり | 〇一本 | △GS一本 |
決り技 | 送足払 | 払腰 | 合技 | 体落 | 大外刈 | 指導3 |
52㎏級 大井 彩蓮(滋賀・比叡山高校2年) 1位 | ||||||
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | ||
相手名 | ジャン | シアコヴェッリ | ヴァリエヴァ | ロドリゲス | 納庄 | |
国 名 | 中国 | イタリア | アゼルバイジャン | ブラジル | 日本 | |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇GS一本 | |
決り技 | 崩袈裟固 | 送襟絞 | 内股 | 内股 | 指導3 | |
57㎏級 白金 未桜(筑波大学1年) 2回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | |||||
相手名 | ンジャイ | レイス | ||||
国 名 | スイス | ブラジル | ||||
内 容 | 〇GS技あり | △GS一本 | ||||
決り技 | 崩袈裟固 | 指導3 | ||||
57㎏級 本田 里來(福岡・敬愛高校3年) 1位 | ||||||
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | ||
相手名 | ムヒナ | テルビシュ | カルナ | コマンチェ | タオ | |
国 名 | IJF | モンゴル | イタリア | ブラジル | 中国 | |
内 容 | 〇GS技あり | 〇一本 | 〇技あり | 〇一本 | 〇一本 | |
決り技 | 体落 | 合技 | 大内刈 | 合技 | 送足払 | |
63㎏級 森近 颯(龍谷大学1年) 3位 | ||||||
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | ||
相手名 | ザコエヴァ | ゲイレン | トレトンジャク | ルッソ | コルボ | |
国 名 | IJF | オランダ | オーストリア | イタリア | イタリア | |
内 容 | 〇技あり | 〇GS一本 | 〇技あり | △技あり | 〇GS一本 | |
決り技 | 横四方固 | 指導3 | 大内刈 | 大外刈 | 指導3 | |
70㎏級 前田 凛(環太平洋大学1年) 5位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | カヤ | コワルスカ | コレン | カルドソ | デング | グラウア |
国 名 | トルコ | ポーランド | スロベニア | ブラジル | オーストリア | ドイツ |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇技あり | 〇GS技あり | △GS一本 | △一本 |
決り技 | 合技 | 大外刈 | 小内刈 | 裏固 | 反則負(脇固) | 準決勝のダイレクト反則負により不戦勝 |
78㎏級 大多和 心(福岡・敬愛高校3年) 2回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | |||||
相手名 | ドゥアン | オラヤ | ||||
国 名 | 中国 | コロンビア | ||||
内 容 | 〇一本 | △技あり | ||||
決り技 | 合技 | 背負投 | ||||
78㎏超級 山口 千弘(福岡・敬愛高校2年) 3位 | ||||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦最終戦 | 3位決定戦 | |||
相手名 | ツタミシェワ | ソリマン | ステーシュライト | オリベイラ | ||
国 名 | ウズベキスタン | エジプト | リトアニア | ブラジル | ||
内 容 | 〇一本 | △技あり | 〇一本 | 〇一本 | ||
決り技 | 合技 | GS払腰 | 内股 | 内股 |
【団体戦】
1回戦 | 日本 | 4-0 | ドイツ | ||
階級 | 氏名 | 勝敗 | 決まり技 | 勝敗 | 氏名 |
90㎏超級 | 三木望夢 | 一本 | 内股 | エデリー | |
57㎏級 | 白金未桜 | 一本 | 合技 | リーガート | |
73㎏級 | 顕徳海利 | 技あり | 内股 | アコプジャン | |
70㎏級 | 前田凛 | GS一本 | 背負投 | グリューネヴァルト | |
90㎏級 | 川端倖明 | バシン | |||
78㎏超級 | 山口千弘 | ニーマイヤー | |||
2回戦 | 日本 | 4-0 | ウズベキスタン | ||
階級 | 氏名 | 勝敗 | 決まり技 | 勝敗 | 氏名 |
57㎏級 | 白金未桜 | 一本 | 崩袈裟固 | ボチコワ | |
73㎏級 | 木原慧登 | GS技あり | 横四方固 | トシュフ | |
70㎏級 | 前田凛 | 一本 | 横四方固 | コディコワ | |
90㎏級 | 川端倖明 | 一本 | 後袈裟固 | サマノフ | |
78㎏超級 | 山口千弘 | トゥクタミシェヴァ | |||
90㎏超級 | 畠山凱 | ラフィコフ | |||
準決勝戦 | 日本 | 4-0 | モンゴル | ||
階級 | 氏名 | 勝敗 | 決まり技 | 勝敗 | 氏名 |
73㎏級 | 顕徳海利 | 一本 | 送襟絞 | ユグデルガラフ | |
70㎏級 | 前田凛 | GS一本 | 内股 | テルビシュ | |
90㎏級 | 川端倖明 | 一本 | 合技 | ネルギ | |
78㎏超級 | 山口千弘 | GS技あり | 内股 | オトゴンバヤル | |
90㎏超級 | 畠山凱 | オチル | |||
57㎏級 | 白金未桜 | オユンゲレル | |||
決勝戦 | 日本 | 4-2 | フランス | ||
階級 | 氏名 | 勝敗 | 決まり技 | 勝敗 | 氏名 |
70㎏級 | 前田凛 | 内股 | 一本 | オーシュコルネ | |
90㎏級 | 川端倖明 | 一本 | 横四方固 | チェルニシェンコ | |
78㎏超級 | 山口千弘 | 合技 | 一本 | カンカン | |
90㎏超級 | 三木望夢 | GS一本 | 指導3 | ボルダン | |
57㎏級 | 本田里來 | GS技あり | 大外刈 | デ・カルヴァリョ | |
73㎏級 | 木原慧登 | GS一本 | 指導3 | ジャン |