2023年ドーハ世界選手権大会
開催国 | カタール(ドーハ) |
---|---|
期 間 | 2023年5月7~14日 |
【 役員 】 | |||
---|---|---|---|
団長 |
金野 潤 (日本大学) |
|
|
副団長 |
井上 康生 (東海大学) |
副団長 |
中村 淳子 (コマツ) |
男子監督 |
鈴木 桂治 (国士舘大学) |
女子監督 |
増地 克之 (筑波大学) |
男子コーチ | 古根川 実 (大阪府警察) | 女子コーチ | 平野 幸秀 (兵庫県警察) |
秋本 啓之 (デジタル・スポーツ・ジャパン㈱) | 塘内 将彦 (旭化成㈱) | ||
小野 卓志 (帝京平成大学) | 上野 順恵 (三井住友海上火災保険㈱) | ||
百瀬 優 (旭化成㈱) | 池田 ひとみ (自衛隊体育学校) | ||
男子アシスタントコーチ | 海老沼 匡 (パーク24㈱) | 生田 秀和 (大阪体育大学) | |
男子ジュニアヘッドコーチ | 各務 耕司 (愛知県警察) | ||
男子総務コーチ | 山田 祐太 (国士舘大学) | 女子総務コーチ | 田村 昌大 (帝京科学大学) |
ドクター | 井汲 彰 (筑波大学) | ドクター | 木田 将量 (講道館ビルクリニック) |
男子トレーナー | 野元 悠司 (グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 江本 祐一 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 個人戦代表 】 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 100kg超級 | 斉藤 立 | 国士舘大学4年 | 7位 |
影浦 心 | 日本中央競馬会 | 5位 | ||
100kg級 | 飯田 健太郎 | 旭化成㈱ | 2回戦敗退 | |
90kg級 | 村尾 三四郎 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 3位 | |
81kg級 | 永瀬 貴規 | 旭化成㈱ | 3位 | |
73kg級 | 橋本 壮市 | パーク24㈱ | 3位 | |
66kg級 | 阿部 一二三 | パーク24㈱ | 優勝 | |
丸山 城志郎 | ㈱ミキハウス | 2位 | ||
60kg級 | 髙藤 直寿 | パーク24㈱ | 5位 | |
女子 | 78kg超級 | 素根 輝 | パーク24㈱ | 優勝 |
78kg級 | 濵田 尚里 | 自衛隊体育学校 | 5位 | |
70kg級 | 新添 左季 | 自衛隊体育学校 | 優勝 | |
63kg級 | 堀川 恵 | パーク24㈱ | 3回戦敗退 | |
髙市 未来 | コマツ | 3回戦敗退 | ||
57kg級 | 舟久保 遥香 | 三井住友海上火災保険㈱ | 2位 | |
52kg級 | 阿部 詩 | パーク24㈱ | 優勝 | |
48kg級 | 角田 夏実 | SBC湘南美容クリニック | 優勝 | |
古賀 若菜 | 山梨学院大学4年 | 3位 |
【 団体戦代表 】 | ||||
---|---|---|---|---|
男子団体 | 90㎏級 | 田嶋 剛希 | パーク24㈱ | 優勝 |
73kg級 | 古賀 颯人 | 慶應義塾高校教員 | ||
女子団体 | 70㎏級超 | 瀨川 麻優 | ALSOK | |
70kg級 | 桑形 萌花 | 三井住友海上火災保険㈱ | ||
57㎏級 | 玉置 桃 | 三井住友海上火災保険㈱ |
役員22名、選手23名 計45名
結果詳細は、国際柔道連盟HP(こちら)
放映局フジテレビ情報
フジテレビ系列にて中継!
フジテレビ 世界選手権サイトはこちら↓(fujitv.co.jp)
https://www.fujitv.co.jp/sports/judo/world/
5月7日(日) 25:00-26:00(男子60㎏級/女子48㎏級)
5月8日(月)24:25-25-25(男子66㎏級/女子52㎏級)
5月9日(火)24:25-25:25(男子73㎏級/女子57㎏級)
5月10日(水)24:25-25:25(男子81㎏級/女子63㎏級)
5月11日(木)24:25-25:25(男子90k級/女子70㎏級)
5月12日(金)24:55-25:55(男子100㎏級/女子78㎏級)
5月13日(土)25:15-26:15(男子100超級/女子78㎏超級)
5月14日(日)25:00-26:00(男女混合団体戦)
記念色紙販売について
■申し込み期間
2023年4月27日(木)~2023年5月19日(金)正午締切
■詳細URL
2023世界柔道選手権大会 記念色紙の一般販売について | 全日本柔道連盟 (judo.or.jp)
写真
女子集合写真(57/63)
女子集合写真(70/78)
女子集合写真(+78/団体)
男子集合写真(66/100)
男子集合写真(+100/団体)