日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子監督 | 古根川 実(大阪府警察) | 女子監督 | 塘内 将彦(旭化成㈱)※ |
男子コーチ | 百瀬 優(旭化成㈱) | 女子コーチ | 池田ひとみ(自衛隊体育学校) |
男子総務コーチ | 山田 祐太(国士舘大学) | 今井優子(㈻了德寺大学) | |
女子総務コーチ | 田村 昌大(帝京科学大学)※ | ||
男子トレーナー | 野元 悠司(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 江本 祐一(グローバルスポーツ医学研究所)※ |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100kg超 | 小川 雄勢(パーク24㈱) | 3位 |
太田 彪雅(旭化成㈱) | 5位 | ||
100㎏級 | 飯田 健太郎(旭化成㈱) | 5位 | |
90㎏級 | 増山 香補(パーク24㈱) | 欠場 | |
81㎏級 | 永瀬 貴規(旭化成㈱) | 3位 | |
73㎏級 | 大野 将平(旭化成㈱) | 欠場 | |
60㎏級 | 永山 竜樹((学)了德寺大学職) | 優勝 | |
女子 | 78㎏級 | 梅木 真美(ALSOK) | 優勝 |
70㎏級 | 大野 陽子(コマツ) | 2位 | |
63㎏級 | 鍋倉 那美((学)了德寺大学職) | 優勝 | |
57㎏級 | 芳田 司(コマツ)※ | 7位 | |
52㎏級 | 志々目 愛((学)了德寺大学職) | 1回戦敗退 | |
48㎏級 | 角田 夏実((学)了德寺大学職) | 優勝 |
6/17付 増山選手 左肩関節捻挫、左上腕二頭筋長頭腱炎のため欠場
6/20付 大野選手 コンディション不良のため欠場
役員9名 選手13名 計22名