日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
団長 | 金野 潤 (日本大学) | 副団長 | 山田 利彦 (了徳寺大学) |
男子監督 | 井上 康生 (東海大学) | 女子監督 | 増地 克之 (筑波大学) |
コーチ | 山元 一歩 (京都府警察) | コーチ | 上野 順恵 (三井住友海上火災保険㈱) |
金丸 雄介 (了徳寺大学) | 池田ひとみ (自衛隊体育学校) | ||
トレーナー | 手塚 一義 (グローバルスポーツ医学研究所) |
総務コーチ | 田村 昌大 (順天堂大学) |
トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100㎏超級 | 原沢 久喜 | 優勝 |
小川 雄勢 (明治大学4年) | 5位 | ||
100㎏級 | 飯田健太郎 (国士舘大学2年) | 優勝 | |
90㎏級 | ベイカー茉秋 (日本中央競馬会) | 欠場 | |
村尾三四郎 (桐蔭学園高校3年) | 2位 | ||
81㎏級 | 藤原崇太郎 (日本体育大学2年) | 優勝 | |
73㎏級 | 大野 将平 (旭化成㈱) | 優勝 | |
海老沼 匡 (パーク24㈱) | 2位 | ||
66㎏級 | 丸山城志郎 (ミキハウス) | 優勝 | |
60㎏級 | 永山 竜樹 (東海大学4年) | 優勝 | |
女子 | 78㎏超級 | 朝比奈沙羅 (パーク24㈱) | 2位 |
78㎏級 | 濵田 尚里 (自衛隊体育学校) | 1回戦敗退 | |
63㎏級 | 田代 未来 (コマツ) | 優勝 | |
土井 雅子 (JR東日本) | 3位 | ||
57㎏級 | 芳田 司 (コマツ) | 優勝 | |
52㎏級 | 前田 千島 (三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | |
48㎏級 | 渡名喜風南 (パーク24㈱) | 優勝 |
※2月19日付 男子90㎏級 ベイカー選手 怪我の為欠場
役員12名 選手17名 合計29名
大会結果 男子
100kg超級 原沢 久喜 優勝
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | グガゼ | メヤー | ウルジイバヤル | グロル | タソエフ |
国名 | ジョージア | オランダ | モンゴル | オランダ | ロシア |
決り技 | 一本勝 (合技) |
優勢勝 (GS・技有・大内刈) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (大内刈) |
一本勝 (内股) |
100kg超級 小川 雄勢 5位
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ジャバラ | シルバ | オルティボエフ | タソエフ | ウルジイバヤル |
国名 | チュニジア | ブラジル | ウズベキスタン | ロシア | モンゴル |
決り技 | 一本勝 (縦四方固) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本勝 (小外刈) |
優勢負 (技有・谷落) |
反則負 (GS・指導3) |
100kg級 飯田健太郎 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | マレット | ムケテ | リパルテリアニ | ゴンカルベス | コトソイエフ | チョ |
国名 | フランス | ベラルーシ | ジョージア | ブラジル | アゼル バイジャン |
韓国 |
決り技 | 一本勝 (GS・裏投) |
優勢勝(GS・ 技有・背負投) |
優勢勝 (技有・内股) |
一本勝 (一本背負投) |
一本勝 (合技) |
優勢勝(技有・ 出足払) |
90kg級 村尾三四郎 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 準々決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ロドリゲス | クラメルト | ガク | イゴルニコフ | スミンク | メディエフ |
国名 | ポルトガル | チェコ | 韓国 | ロシア | オランダ | アゼルバイジャン |
決り技 | 一本勝 (大内刈) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (大外落) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本勝 (大外刈) |
優勢負 (技有・大内返) |
81kg級 藤原崇太郎 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | ボチャシビリ | コンラド | エグティゼ | レッセル | ラピナゴフ |
国名 | オーストリア | ドイツ | ポルトガル | ドイツ | ロシア |
決り技 | 反則勝 (指導3) |
反則勝 (指導3) |
一本勝 (裏投) |
優勢勝(GS・ 技有・帯取返) |
反則勝 (GS・指導3) |
73kg級 大野 将平 優勝
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | ギガニ | ブトブル | スクボトフ | オルジョフ | マカドベトフ | 海老沼 |
国名 | ジョージア | イスラエル | UAE | アゼルバイジャン | タジキスタン | 日本 |
決り技 | 優勢勝(GS・ 技有・巴投) |
優勢勝(GS・ 技有・大外刈) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (出足払) |
優勢勝 (技有・浮技) |
73kg級 海老沼 匡 2位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | スルタノフ | コンティ二 | ガンバーター | ジング | モグシコフ | 大野 |
国名 | キリギスタン | ブラジル | モンゴル | ドイツ | ロシア | 日本 |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (小外刈) |
一本勝(GS・ 一本背負投) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (送襟締) |
優勢負 (技有・浮技) |
66kg級 丸山城志郎 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | エリドリッシ | ハン | ロンバルド | ビエル | キム |
国名 | クウェート | 韓国 | イタリア | モルドバ | 韓国 |
決り技 | 反則勝 (指導3) |
一本勝 (内股) |
優勢勝 (技有・内股) |
一本勝 (送襟締) |
優勢勝 (技有・内股) |
60kg級 永山 竜樹 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | シティサネ | ぺリム | リー | ガリゴス | ムシュビドバゼ |
国名 | ラオス | ブラジル | 韓国 | スペイン | ロシア |
決り技 | 一本勝 (合技) |
優勢勝 (GS・技有・大内刈) |
一本勝 (GS・背負投) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (内股) |
大会結果 女子
78kg超級 朝比奈沙羅 2位
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|
相手名 | ワン・ヤン | チェイク | セリッチ | オルティス |
国名 | 中国 | チュニジア | ボスニアヘルツェゴビナ | キューバ |
決り技 | 優勢勝(技有・支釣込足) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 反則負(指導3) |
78kg級 濵田 尚里 1回戦敗退
1回戦 | |
---|---|
相手名 | シメレヴァ |
国名 | ロシア |
決り技 | 一本負(大外刈) |
63kg級 田代 未来 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | デスミッド | ジャン・ジュンシャ | シメオリ | ピオベサナ | ダヴィドバ |
国名 | アメリカ | 中国 | イタリア | イギリス | ロシア |
決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・谷落) | 一本勝(送襟絞) | 反則勝(指導3) | 一本勝(大内刈) |
63kg級 土井 雅子 3位
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相手名 | マーティン | ベルガディ | フランセン | ハッカー | ベルマー | ベルマー |
国名 | アメリカ | アルジェリア | オランダ | オーストラリア | ロシア | オランダ |
決り技 | 一本勝 (横四方固) |
反則勝 (指導3) |
反則勝 (指導3) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本負 (小外掛) |
一本勝 (横四方固) |
57kg級 芳田 司 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | エラルミ | イリエヴァ | キム・ジス | ストル・テレサ | シルバ |
国名 | ヨルダン | ブルガリア | 韓国 | ドイツ | ブラジル |
決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (合技) |
反則勝 (指導3) |
優勢勝 (技有・内股) |
優勢勝 (技有・引込返) |
52kg級 前田 千島 3位
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | チョップ | ルビエレ | カザリナ | カグワスレン | ジョン・ボギョン |
国名 | スイス | ドイツ | ロシア | モンゴル | 韓国 |
決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(片手絞) | 一本勝(合技) | 一本負(合技) | 優勢勝(技有・隅落) |
48kg級 渡名喜風南 優勝
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
---|---|---|---|---|---|
相手名 | スズキ | バルハウス | コスタ | ブリジダ | カン・ユジョン |
国名 | アメリカ | ドイツ | ポルトガル | ブラジル | 韓国 |
決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(肩固) | 一本勝(引込返) |
大会写真
- 出国写真(芳田選手、田代選手)
- 出国写真(小川選手、飯田選手)
- 出国写真(村尾選手、濵田選手)
- 大会会場
- 調整練習①
- 女子集合写真
- 男子集合写真①
- 男子集合写真②
- 調整練習②
- 渡名喜選手
- 前田選手
- 芳田選手
- 田代選手
- 土井選手
- 永山選手
- 丸山選手
- 大野選手
- 海老沼選手
- 藤原選手
- 飯田選手
- 原沢選手
- 男子60kg級 表彰式
- 男子66kg級 表彰式
- 男子73kg級 表彰式
- 男子81kg級 表彰式
- 男子100kg級 表彰式
- 男子100kg超級 表彰式
- 女子48kg級 表彰式
- 女子52kg級 表彰式
- 女子57kg級 表彰式
- 女子63kg級 表彰式
- 女子78kg超級 表彰式
- 応援風景
- 朝食風景
- 帰国集合写真
- 帰国写真①
- 帰国写真②
- 帰国女子集合写真
- 大会会場①
- 大会会場②